PLZLПолюс
1 098,20 ₽▼ -2.54%
P/E: 4.78P/B: 5.73P/S: 2.11EV/EBITDA: 3.97
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-1329.05 ₽RUB
2026-05-1856.80 ₽RUB
2025-12-2236.00 ₽RUB
2025-10-1370.85 ₽RUB
2025-04-2573.00 ₽RUB
2024-12-13130.18 ₽RUB
2021-10-1126.75 ₽RUB
2021-06-0738.72 ₽RUB
2020-10-2024.02 ₽RUB
2020-08-2824.48 ₽RUB
2019-10-1016.30 ₽RUB
2019-05-1614.36 ₽RUB
2018-10-1813.11 ₽RUB
2018-06-1014.71 ₽RUB
2017-09-2510.43 ₽RUB
2017-07-1715.24 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 712.8 млрд ₽ | 694.8 млрд ₽ | 469.6 млрд ₽ | 288.5 млрд ₽ | 360.7 млрд ₽ | 364.2 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 261.1 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 418.1 млрд ₽ | 451.0 млрд ₽ | 275.5 млрд ₽ | 137.2 млрд ₽ | 217.5 млрд ₽ | 224.1 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 314.2 млрд ₽ | 306.0 млрд ₽ | 151.4 млрд ₽ | 111.9 млрд ₽ | 166.9 млрд ₽ | 122.6 млрд ₽ |
| EBITDA | 517.8 млрд ₽ | 538.7 млрд ₽ | 336.4 млрд ₽ | 182.9 млрд ₽ | 259.5 млрд ₽ | 195.8 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 1250.0 млрд ₽ | 1152.0 млрд ₽ | 832.8 млрд ₽ | 699.2 млрд ₽ | 595.1 млрд ₽ | 538.9 млрд ₽ |
| Капитал | 271.9 млрд ₽ | 126.9 млрд ₽ | -56.8 млрд ₽ | 373.0 млрд ₽ | 258.1 млрд ₽ | 180.7 млрд ₽ |
| Чистый долг | 554.6 млрд ₽ | 624.7 млрд ₽ | 622.7 млрд ₽ | 155.1 млрд ₽ | 143.3 млрд ₽ | 155.8 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 443.9 млрд ₽ | 323.7 млрд ₽ | 253.9 млрд ₽ | 130.2 млрд ₽ | 215.7 млрд ₽ | 220.8 млрд ₽ |
| FCF | 180.6 млрд ₽ | 116.0 млрд ₽ | 99.4 млрд ₽ | 24.3 млрд ₽ | 120.7 млрд ₽ | 164.8 млрд ₽ |
| CAPEX | 215.5 млрд ₽ | 137.8 млрд ₽ | 102.7 млрд ₽ | 90.7 млрд ₽ | 83.1 млрд ₽ | 56.0 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 230.90 | 224.90 | 1134.00 | 837.40 | 1249.00 | 88.76 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 10.40 | 8.41 | 9.36 | 9.17 | 10.40 | 17.19 |
| P/B | 12.50 | 21.80 | -20.90 | 2.85 | 7.07 | 11.78 |
| ROE, % | 115.6% | 241.1% | -266.5% | 30.0% | 64.6% | 67.9% |
| ROA, % | 25.1% | 26.6% | 18.2% | 16.0% | 28.0% | 22.8% |
| Рентабельность, % | 72.6% | 77.5% | 71.6% | 63.4% | 71.9% | 33.7% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

