POSIiПозитив
947,40 ₽▼ -0.90%
P/E: 9.27P/B: -35.30P/S: 2.18EV/EBITDA: 7.20
ДИВИДЕНДЫ
2026-05-1728.08 ₽RUB
2024-05-2451.89 ₽RUB
2024-04-2047.30 ₽RUB
2023-12-0315.80 ₽RUB
2023-05-2218.94 ₽RUB
2023-04-1637.87 ₽RUB
2022-11-145.16 ₽RUB
2022-05-0814.40 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 30.9 млрд ₽ | 24.5 млрд ₽ | 22.2 млрд ₽ | 13.8 млрд ₽ | 7.1 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 4.7 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 9.3 млрд ₽ | 4.6 млрд ₽ | 9.8 млрд ₽ | 6.1 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 7.3 млрд ₽ | 3.7 млрд ₽ | 9.7 млрд ₽ | 6.1 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ |
| EBITDA | 12.3 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ | 10.8 млрд ₽ | 6.8 млрд ₽ | 2.7 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 61.0 млрд ₽ | 52.7 млрд ₽ | 28.4 млрд ₽ | 17.5 млрд ₽ | 9.4 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ |
| Капитал | 24.3 млрд ₽ | 17.1 млрд ₽ | 13.2 млрд ₽ | 8.3 млрд ₽ | 3.5 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ |
| Чистый долг | 21.2 млрд ₽ | 20.1 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 680.0 млн ₽ | 1.6 млрд ₽ | 941.9 млн ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 6.6 млрд ₽ | 2.9 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ | 4.3 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ |
| FCF | -1.3 млрд ₽ | -5.8 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ | 692.0 млн ₽ | 1.1 млрд ₽ |
| CAPEX | 7.6 млрд ₽ | 6.7 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 120.4 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 102.20 | 51.40 | 146.90 | 92.30 | 31.80 | 22.91 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 9.76 | 39.10 | 13.60 | 13.60 | 29.80 | 91.55 |
| P/B | -37.20 | -32.50 | 23.40 | 26.50 | -68.50 | 87.21 |
| ROE, % | 29.9% | 21.5% | 73.5% | 73.4% | 54.6% | 95.3% |
| ROA, % | 11.9% | 6.9% | 34.2% | 34.7% | 20.4% | 94.9% |
| Рентабельность, % | 39.9% | 26.4% | 48.8% | 49.4% | 38.1% | 99.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

