RA
RAGRРусагро
75,58 ₽▲ 0.03%
P/E: 3.90P/B: 0.32P/S: 0.18EV/EBITDA: 4.55
ДИВИДЕНДЫ
2026-08-0616.48 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 396.5 млрд ₽ | 340.1 млрд ₽ | 276.1 млрд ₽ | 237.0 млрд ₽ | 218.6 млрд ₽ | 159.0 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 43.7 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 37.3 млрд ₽ | 47.4 млрд ₽ | 46.8 млрд ₽ | 13.6 млрд ₽ | 34.6 млрд ₽ | 23.8 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 18.5 млрд ₽ | 36.1 млрд ₽ | 34.4 млрд ₽ | 22.3 млрд ₽ | 30.0 млрд ₽ | 24.3 млрд ₽ |
| EBITDA | 56.0 млрд ₽ | 53.0 млрд ₽ | 56.3 млрд ₽ | 37.3 млрд ₽ | 41.1 млрд ₽ | 32.8 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 551.2 млрд ₽ | 508.8 млрд ₽ | 394.6 млрд ₽ | 420.8 млрд ₽ | 326.4 млрд ₽ | 276.1 млрд ₽ |
| Капитал | 239.5 млрд ₽ | 221.0 млрд ₽ | 174.6 млрд ₽ | 111.1 млрд ₽ | 109.4 млрд ₽ | 126.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | 182.1 млрд ₽ | 127.7 млрд ₽ | 103.1 млрд ₽ | 212.9 млрд ₽ | 126.4 млрд ₽ | 108.9 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | -9.5 млрд ₽ | 15.2 млрд ₽ | 33.6 млрд ₽ | 3.4 млрд ₽ | 8.2 млрд ₽ | 12.1 млрд ₽ |
| FCF | -49.4 млрд ₽ | -9.4 млрд ₽ | 11.8 млрд ₽ | -7.1 млрд ₽ | -6.5 млрд ₽ | -707.1 млн ₽ |
| CAPEX | 35.5 млрд ₽ | 29.6 млрд ₽ | 18.8 млрд ₽ | 12.6 млрд ₽ | 13.9 млрд ₽ | 12.8 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 19.30 | 37.70 | 251.70 | 163.20 | 219.50 | 178.24 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 5.78 | 4.10 | 5.36 | 4.05 | 5.34 | 4.70 |
| P/B | 0.47 | 0.71 | 1.13 | 0.84 | 1.51 | 0.91 |
| ROE, % | 7.7% | 16.3% | 19.7% | 20.1% | 27.4% | 19.3% |
| ROA, % | 3.4% | 7.1% | 8.7% | 5.3% | 9.2% | 8.8% |
| Рентабельность, % | 14.1% | 15.6% | 20.4% | 15.7% | 18.8% | 15.3% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

