RASPРаспадская
119,05 ₽▲ 1.15%
P/E: -1.49P/B: 0.58P/S: 0.66EV/EBITDA: -1.75
ДИВИДЕНДЫ
2022-01-1828.00 ₽RUB
2021-10-0423.00 ₽RUB
2021-06-075.70 ₽RUB
2020-10-152.70 ₽RUB
2020-06-082.83 ₽RUB
2019-10-202.50 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 119.2 млрд ₽ | 160.6 млрд ₽ | 185.8 млрд ₽ | 194.2 млрд ₽ | 153.8 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | -62.2 млрд ₽ | -9.9 млрд ₽ | 44.2 млрд ₽ | 75.2 млрд ₽ | 81.9 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -53.1 млрд ₽ | -11.8 млрд ₽ | 34.6 млрд ₽ | 58.9 млрд ₽ | 63.7 млрд ₽ |
| EBITDA | -38.9 млрд ₽ | 8.1 млрд ₽ | 60.7 млрд ₽ | 88.8 млрд ₽ | 98.1 млрд ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 203.4 млрд ₽ | 251.2 млрд ₽ | 260.3 млрд ₽ | 219.0 млрд ₽ | 211.8 млрд ₽ |
| Капитал | 136.7 млрд ₽ | 190.2 млрд ₽ | 202.5 млрд ₽ | 166.5 млрд ₽ | 106.9 млрд ₽ |
| Чистый долг | -11.0 млрд ₽ | -8.9 млрд ₽ | -29.8 млрд ₽ | -27.1 млрд ₽ | -40.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 18.9 млрд ₽ | -992.0 млн ₽ | 24.3 млрд ₽ | 65.4 млрд ₽ | 64.1 млрд ₽ |
| FCF | 1.0 млрд ₽ | -22.4 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 50.9 млрд ₽ | 47.9 млрд ₽ |
| CAPEX | 21.7 млрд ₽ | 26.9 млрд ₽ | 18.4 млрд ₽ | 15.3 млрд ₽ | 16.1 млрд ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | -79.70 | -17.70 | 52.00 | 88.40 | 93.30 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | -2.07 | -14.70 | 8.32 | 2.57 | 5.03 |
| P/B | 0.80 | 0.91 | 1.42 | 0.91 | 3.00 |
| ROE, % | -38.8% | -6.2% | 17.1% | 35.3% | 59.6% |
| ROA, % | -26.1% | -4.7% | 13.3% | 26.9% | 30.1% |
| Рентабельность, % | -32.6% | 5.0% | 32.7% | 45.7% | 63.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

