ROSNРоснефть
308,20 ₽▲ 0.20%
P/E: 11.10P/B: 0.36P/S: 0.40EV/EBITDA: 1.50
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-092.27 ₽RUB
2026-01-1211.56 ₽RUB
2025-07-2014.68 ₽RUB
2025-01-1036.47 ₽RUB
2024-07-0929.01 ₽RUB
2024-01-1130.77 ₽RUB
2023-07-1117.97 ₽RUB
2023-01-1220.39 ₽RUB
2022-07-1123.63 ₽RUB
2021-10-1118.03 ₽RUB
2021-06-156.94 ₽RUB
2020-06-1518.07 ₽RUB
2019-10-1115.34 ₽RUB
2019-06-1711.33 ₽RUB
2018-10-0914.58 ₽RUB
2018-07-026.65 ₽RUB
2017-10-103.83 ₽RUB
2017-07-035.98 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 8236.0 млрд ₽ | 10139.0 млрд ₽ | 9163.0 млрд ₽ | 9049.0 млрд ₽ | 8761.0 млрд ₽ | 5757.0 млрд ₽ |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | 5066.0 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 1087.0 млрд ₽ | 2129.0 млрд ₽ | 2182.0 млрд ₽ | — | 1504.0 млрд ₽ | 378.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 293.0 млрд ₽ | 1084.0 млрд ₽ | 1267.0 млрд ₽ | 813.0 млрд ₽ | 1057.0 млрд ₽ | 166.0 млрд ₽ |
| EBITDA | 2173.0 млрд ₽ | 3029.0 млрд ₽ | 3005.0 млрд ₽ | 2551.0 млрд ₽ | 2330.0 млрд ₽ | 935.0 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 21560.0 млрд ₽ | 20682.0 млрд ₽ | 18787.0 млрд ₽ | — | 16457.0 млрд ₽ | 15353.0 млрд ₽ |
| Капитал | 9078.0 млрд ₽ | 9157.0 млрд ₽ | 8414.0 млрд ₽ | — | 5532.0 млрд ₽ | 5472.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | 0 ₽ | 3635.0 млрд ₽ | 2700.0 млрд ₽ | 0 ₽ | 5416.0 млрд ₽ | 3764.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | — | 2465.0 млрд ₽ | 2765.0 млрд ₽ | — | 1166.0 млрд ₽ | 1745.0 млрд ₽ |
| FCF | 700.0 млрд ₽ | 1295.0 млрд ₽ | 1427.0 млрд ₽ | 989.0 млрд ₽ | 1044.0 млрд ₽ | 960.0 млрд ₽ |
| CAPEX | 1360.0 млрд ₽ | 1442.0 млрд ₽ | 1297.0 млрд ₽ | 1132.0 млрд ₽ | 1049.0 млрд ₽ | 785.0 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 27.60 | 102.30 | 119.60 | 76.70 | 99.70 | 12.45 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 14.80 | 5.92 | 4.60 | 4.74 | 6.00 | 35.00 |
| P/B | 0.48 | 0.70 | 0.69 | — | 1.18 | 0.98 |
| ROE, % | 3.2% | 11.8% | 15.1% | — | 19.1% | 3.0% |
| ROA, % | 1.4% | 5.2% | 6.7% | — | 6.4% | 1.1% |
| Рентабельность, % | 26.4% | 29.9% | 32.8% | 28.2% | 26.6% | 2.9% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

