Ростел -ао (RTKM) — акция: котировки и финансовая отчётность
RTKMРостел -ао
41,75 ₽▲ 0.38%
P/E: 12.90P/B: -14.50P/S: 0.17EV/EBITDA: 2.09
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-202.71 ₽RUB
2025-08-132.71 ₽RUB
2024-09-276.06 ₽RUB
2023-12-015.45 ₽RUB
2022-07-204.56 ₽RUB
2021-07-125.00 ₽RUB
2020-08-215.00 ₽RUB
2019-07-042.50 ₽RUB
2019-01-132.50 ₽RUB
2018-07-085.05 ₽RUB
2017-07-075.39 ₽RUB
2016-07-085.92 ₽RUB
2015-07-033.34 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 872.8 млрд ₽ | 780.0 млрд ₽ | 707.8 млрд ₽ | 627.1 млрд ₽ | 580.1 млрд ₽ | 546.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 149.4 млрд ₽ | 124.4 млрд ₽ | 119.3 млрд ₽ | 96.2 млрд ₽ | 73.7 млрд ₽ | 69.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 11.4 млрд ₽ | 15.2 млрд ₽ | 34.4 млрд ₽ | 31.0 млрд ₽ | 28.5 млрд ₽ | 25.4 млрд ₽ |
| EBITDA | 331.0 млрд ₽ | 302.5 млрд ₽ | 283.2 млрд ₽ | 248.0 млрд ₽ | 218.8 млрд ₽ | 190.4 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 1433.0 млрд ₽ | 1381.0 млрд ₽ | 1244.0 млрд ₽ | 1125.0 млрд ₽ | 1103.0 млрд ₽ | 1000.1 млрд ₽ |
| Капитал | 222.4 млрд ₽ | 219.0 млрд ₽ | 222.0 млрд ₽ | 200.0 млрд ₽ | 187.5 млрд ₽ | 217.7 млрд ₽ |
| Чистый долг | 546.0 млрд ₽ | 525.4 млрд ₽ | 443.3 млрд ₽ | 396.7 млрд ₽ | 394.8 млрд ₽ | 466.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 162.5 млрд ₽ | 199.5 млрд ₽ | 171.4 млрд ₽ | 141.0 млрд ₽ | 152.5 млрд ₽ | 136.8 млрд ₽ |
| FCF | 5.2 млрд ₽ | 13.1 млрд ₽ | 20.8 млрд ₽ | 22.9 млрд ₽ | 14.4 млрд ₽ | 803.0 млн ₽ |
| CAPEX | 158.0 млрд ₽ | 178.8 млрд ₽ | 147.2 млрд ₽ | 116.9 млрд ₽ | 147.8 млрд ₽ | 136.0 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 3.46 | 4.64 | 10.50 | 9.45 | 8.70 | 6.68 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 19.60 | 15.00 | 6.90 | 6.30 | 10.60 | 14.39 |
| P/B | -22.10 | 58.40 | 5.68 | 4.11 | 7.86 | 1.86 |
| ROE, % | 5.1% | 7.0% | 15.5% | 15.5% | 15.2% | 11.7% |
| ROA, % | 0.8% | 1.1% | 2.8% | 2.8% | 2.6% | 2.5% |
| Рентабельность, % | 37.9% | 38.8% | 40.0% | 39.6% | 37.7% | 4.6% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

