SAREСаратЭн-ао
0,78 ₽▼ -0.51%
P/E: 4.80P/B: 1.88P/S: 0.16EV/EBITDA: 1.84
ДИВИДЕНДЫ
Нет данных о дивидендах
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||
| Выручка | 28.1 млрд ₽ | 24.9 млрд ₽ | 23.7 млрд ₽ | 21.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 945.0 млн ₽ | 988.0 млн ₽ | 770.0 млн ₽ | 210.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 926.0 млн ₽ | 948.0 млн ₽ | 640.0 млн ₽ | 120.0 млн ₽ |
| EBITDA | 1.1 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 861.0 млн ₽ | 270.0 млн ₽ |
| Баланс | ||||
| Активы | 5.6 млрд ₽ | 4.5 млрд ₽ | 3.1 млрд ₽ | 2.5 млрд ₽ |
| Капитал | 2.5 млрд ₽ | 1.6 млрд ₽ | 640.0 млн ₽ | -6.0 млн ₽ |
| Чистый долг | -2.4 млрд ₽ | -1.9 млрд ₽ | -1.0 млрд ₽ | -430.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | ||||
| Опер. ден. поток | 1.0 млрд ₽ | 1.1 млрд ₽ | 790.0 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| FCF | 558.0 млн ₽ | 871.0 млн ₽ | 594.0 млн ₽ | 862.0 млн ₽ |
| CAPEX | 367.0 млн ₽ | 205.0 млн ₽ | 196.0 млн ₽ | 138.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||
| EPS | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.02 |
| Мультипликаторы | ||||
| P/E | 3.52 | 2.31 | 4.59 | 5.70 |
| P/B | 1.38 | 1.54 | 5.88 | -8.66 |
| ROE, % | 36.9% | 59.7% | 100.0% | -2000.0% |
| ROA, % | 16.4% | 21.1% | 20.9% | 4.8% |
| Рентабельность, % | 3.9% | 4.4% | 3.6% | 1.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

