SBERСбербанк
269,87 ₽▲ 0.13%
P/E: 3.58P/B: 0.71P/S: 1.41
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-2037.64 ₽RUB
2025-07-1834.84 ₽RUB
2024-07-1133.30 ₽RUB
2023-05-1125.00 ₽RUB
2021-05-1218.70 ₽RUB
2020-10-0518.70 ₽RUB
2019-06-1316.00 ₽RUB
2018-06-2612.00 ₽RUB
2017-06-146.00 ₽RUB
2016-06-141.97 ₽RUB
2015-06-150.45 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Чист. опер. доход | 4240.0 млрд ₽ | 3819.0 млрд ₽ | 3428.0 млрд ₽ | 2055.0 млрд ₽ | 2501.0 млрд ₽ | 2391.7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1707.0 млрд ₽ | 1582.0 млрд ₽ | 1509.0 млрд ₽ | 270.5 млрд ₽ | 1251.0 млрд ₽ | 760.3 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 68815.0 млрд ₽ | 60855.0 млрд ₽ | 52307.0 млрд ₽ | 41872.0 млрд ₽ | 41165.0 млрд ₽ | 36016.0 млрд ₽ |
| Капитал | 8352.0 млрд ₽ | 7176.0 млрд ₽ | 6584.0 млрд ₽ | 5815.0 млрд ₽ | 5639.0 млрд ₽ | 5046.5 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 2996.6 млрд ₽ | 1149.2 млрд ₽ | — | — | 797.5 млрд ₽ | 663.9 млрд ₽ |
| FCF | 2446.4 млрд ₽ | 603.4 млрд ₽ | — | — | 497.9 млрд ₽ | 499.8 млрд ₽ |
| CAPEX | 550.2 млрд ₽ | 545.8 млрд ₽ | — | — | 299.6 млрд ₽ | 164.1 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 79.10 | 73.30 | 69.90 | 12.50 | 57.90 | 33.70 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 3.97 | 3.99 | 4.06 | 11.80 | 5.28 | 8.04 |
| P/B | — | — | — | — | — | 1.21 |
| ROE, % | 22.7% | 24.0% | 25.3% | 5.2% | 24.2% | 15.1% |
| ROA, % | 2.7% | 2.8% | 3.2% | 0.7% | 3.1% | 2.1% |
| Рентабельность, % | 40.3% | 41.4% | 44.0% | 13.2% | 50.0% | 31.8% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011

