SG
SGZHСегежа
0,61 ₽▲ 0.41%
P/E: -0.54P/B: -10.90P/S: 0.54EV/EBITDA: -3.18
ДИВИДЕНДЫ
2022-06-020.64 ₽RUB
2022-01-080.42 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 89.2 млрд ₽ | 101.9 млрд ₽ | 88.5 млрд ₽ | 96.9 млрд ₽ | 92.4 млрд ₽ | 69.0 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | -50.6 млрд ₽ | -4.2 млрд ₽ | -4.3 млрд ₽ | 9.0 млрд ₽ | 22.4 млрд ₽ | 11.2 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -88.3 млрд ₽ | -22.3 млрд ₽ | -16.7 млрд ₽ | 5.6 млрд ₽ | 15.3 млрд ₽ | -1.4 млрд ₽ |
| EBITDA | -36.1 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ | 9.3 млрд ₽ | 23.2 млрд ₽ | 29.3 млрд ₽ | 17.4 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 141.7 млрд ₽ | 206.6 млрд ₽ | 208.2 млрд ₽ | 228.1 млрд ₽ | 209.3 млрд ₽ | 89.4 млрд ₽ |
| Капитал | 236.0 млн ₽ | 1.1 млрд ₽ | 23.4 млрд ₽ | 42.1 млрд ₽ | 46.2 млрд ₽ | 8.7 млрд ₽ |
| Чистый долг | 67.0 млрд ₽ | 147.8 млрд ₽ | 122.5 млрд ₽ | 101.0 млрд ₽ | 61.1 млрд ₽ | 49.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | -26.4 млрд ₽ | -12.7 млрд ₽ | -9.9 млрд ₽ | -10.0 млн ₽ | 13.1 млрд ₽ | 14.7 млрд ₽ |
| FCF | -30.8 млрд ₽ | -18.8 млрд ₽ | -20.0 млрд ₽ | -28.6 млрд ₽ | -30.2 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ |
| CAPEX | 5.3 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ | 7.8 млрд ₽ | 10.2 млрд ₽ | 23.1 млрд ₽ | 11.8 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | -1.13 | -1.42 | -1.06 | 0.35 | 0.97 | -0.11 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | -1.06 | -0.92 | -3.51 | 12.90 | 11.40 | -71.60 |
| P/B | -21.30 | -4.55 | 3.31 | 1.99 | 4.38 | 14.90 |
| ROE, % | -37432.2% | -2030.1% | -71.5% | 13.2% | 33.1% | -15.4% |
| ROA, % | -62.3% | -10.8% | -8.0% | 2.4% | 7.3% | -1.5% |
| Рентабельность, % | -40.5% | 9.8% | 10.5% | 24.0% | 31.6% | -2.0% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

