SP
SPBEСПБ Биржа
124,10 ₽▲ 1.80%
P/E: 29.20P/B: 0.81P/S: 4.00EV/EBITDA: 0.27
ДИВИДЕНДЫ
Нет данных о дивидендах
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Чист. опер. доход | 4.1 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 7.2 млрд ₽ | 7.7 млрд ₽ | 7.6 млрд ₽ | 3.3 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 3.2 млрд ₽ | 3.1 млрд ₽ | 4.7 млрд ₽ | 6.0 млрд ₽ | 5.3 млрд ₽ | 2.3 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 561.0 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ | 583.0 млн ₽ | 1.5 млрд ₽ | 2.6 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ |
| EBITDA | 3.8 млрд ₽ | 3.6 млрд ₽ | 5.3 млрд ₽ | 2.9 млрд ₽ | 998.0 млн ₽ | 1.6 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 89.0 млрд ₽ | 90.2 млрд ₽ | 112.9 млрд ₽ | 74.9 млрд ₽ | 42.3 млрд ₽ | 18.3 млрд ₽ |
| Капитал | 21.6 млрд ₽ | 20.6 млрд ₽ | 20.2 млрд ₽ | 20.0 млрд ₽ | 17.6 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | -15.4 млрд ₽ | -14.6 млрд ₽ | -30.5 млрд ₽ | -32.9 млрд ₽ | -20.3 млрд ₽ | -11.1 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 2.9 млрд ₽ | -15.4 млрд ₽ | 5.8 млрд ₽ | -7.1 млрд ₽ | -268.2 млн ₽ | 9.5 млрд ₽ |
| FCF | 2.3 млрд ₽ | -15.7 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | -8.2 млрд ₽ | -420.0 млн ₽ | 9.2 млрд ₽ |
| CAPEX | 597.8 млн ₽ | 324.2 млн ₽ | 377.2 млн ₽ | 1.1 млрд ₽ | 151.8 млн ₽ | 287.1 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 4.22 | 7.59 | 4.39 | 11.30 | 19.40 | — |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 60.50 | 16.90 | 17.60 | 10.20 | 50.90 | 0.00 |
| P/B | 1.68 | 0.88 | 0.54 | 0.80 | 7.73 | 0.00 |
| ROE, % | 2.6% | 4.9% | 2.9% | 7.5% | 14.7% | 41.8% |
| ROA, % | 0.6% | 1.1% | 0.5% | 2.0% | 6.1% | 6.9% |
| Рентабельность, % | 91.7% | 92.2% | 72.7% | 37.5% | 13.1% | 38.5% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

