STSBЕГП
3,06 ₽▼ -0.33%
P/E: 2.66P/B: 0.76P/S: 0.11EV/EBITDA: 1.13
ДИВИДЕНДЫ
2024-07-060.31 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 32.1 млрд ₽ | 27.4 млрд ₽ | 24.6 млрд ₽ | 22.3 млрд ₽ | 21.1 млрд ₽ | 19.5 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 1.3 млрд ₽ | 1.3 млрд ₽ | 763.0 млн ₽ | 888.0 млн ₽ | 547.0 млн ₽ | 516.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1.3 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 655.0 млн ₽ | 530.0 млн ₽ | 298.0 млн ₽ | 228.0 млн ₽ |
| EBITDA | 1.5 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 853.0 млн ₽ | 946.0 млн ₽ | 593.0 млн ₽ | — |
| Баланс | ||||||
| Активы | 7.7 млрд ₽ | 6.4 млрд ₽ | 4.7 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 3.9 млрд ₽ | 3.9 млрд ₽ |
| Капитал | 4.7 млрд ₽ | 3.5 млрд ₽ | 2.4 млрд ₽ | 1.7 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ | 852.0 млн ₽ |
| Чистый долг | -1.9 млрд ₽ | -1.0 млрд ₽ | -180.0 млн ₽ | 310.0 млн ₽ | 830.0 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 1.3 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ | 856.0 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ | 781.0 млн ₽ | 391.0 млн ₽ |
| FCF | 963.0 млн ₽ | 1.2 млрд ₽ | 527.0 млн ₽ | 536.0 млн ₽ | 741.0 млн ₽ | 366.0 млн ₽ |
| CAPEX | 352.0 млн ₽ | 471.0 млн ₽ | 324.0 млн ₽ | 158.0 млн ₽ | 40.0 млн ₽ | 25.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 1.56 | 1.66 | 0.76 | 0.62 | 0.35 | 0.27 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 3.50 | 2.72 | 3.74 | 1.59 | 2.52 | 2.35 |
| P/B | 1.00 | 1.12 | 1.03 | 0.49 | 0.62 | 0.63 |
| ROE, % | 28.6% | 41.2% | 27.4% | 30.6% | 24.4% | 26.8% |
| ROA, % | 17.4% | 22.4% | 14.0% | 13.2% | 7.7% | 5.8% |
| Рентабельность, % | 4.7% | 5.3% | 3.5% | 4.2% | 2.8% | 1.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

