Светофор (SVET) — акция: котировки и финансовая отчётность
SVETСветофор
10,06 ₽▲ 0.60%
P/E: 41.20P/B: 1.57P/S: 0.79EV/EBITDA: 2.17
ДИВИДЕНДЫ
2025-12-300.10 ₽RUB
2024-07-090.60 ₽RUB
2023-07-110.47 ₽RUB
2021-06-280.84 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Доходы | ||
| Выручка | 319.0 млн ₽ | 319.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 66.0 млн ₽ | 66.0 млн ₽ |
| EBITDA | 129.0 млн ₽ | 129.0 млн ₽ |
| Баланс | ||
| Активы | 482.0 млн ₽ | 482.0 млн ₽ |
| Чистый долг | 60.0 млн ₽ | 60.0 млн ₽ |
| Денежные потоки | ||
| FCF | 0 ₽ | — |
| CAPEX | 126.0 млн ₽ | 126.0 млн ₽ |
| На акцию | ||
| EPS | 2.96 | 2.96 |
| Мультипликаторы | ||
| P/E | 27.10 | 27.10 |
| P/B | -10.30 | -10.30 |
| ROA, % | — | 13.7% |
| Рентабельность, % | — | 20.7% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

