TGKAТГК-1
0,00 ₽▲ 1.21%
P/E: 11.00P/B: 0.14P/S: 0.14EV/EBITDA: 3.23
ДИВИДЕНДЫ
2021-07-050.00 ₽RUB
2020-07-070.00 ₽RUB
2019-06-260.00 ₽RUB
2018-06-250.00 ₽RUB
2017-07-070.00 ₽RUB
2016-07-070.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 125.0 млрд ₽ | 110.6 млрд ₽ | 99.3 млрд ₽ | 98.0 млрд ₽ | 102.3 млрд ₽ | 88.9 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 5.9 млрд ₽ | 8.0 млрд ₽ | 5.7 млрд ₽ | 8.6 млрд ₽ | 9.5 млрд ₽ | 10.8 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1.6 млрд ₽ | 776.0 млн ₽ | -9.2 млрд ₽ | 6.6 млрд ₽ | 7.1 млрд ₽ | 8.3 млрд ₽ |
| EBITDA | 16.3 млрд ₽ | 17.5 млрд ₽ | 17.1 млрд ₽ | 19.9 млрд ₽ | 21.2 млрд ₽ | 21.9 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 199.8 млрд ₽ | 195.0 млрд ₽ | 197.1 млрд ₽ | 207.2 млрд ₽ | 194.7 млрд ₽ | 190.8 млрд ₽ |
| Капитал | 132.0 млрд ₽ | 130.5 млрд ₽ | 129.6 млрд ₽ | 138.7 млрд ₽ | 132.0 млрд ₽ | 139.0 млрд ₽ |
| Чистый долг | 35.4 млрд ₽ | 30.9 млрд ₽ | 28.3 млрд ₽ | 21.7 млрд ₽ | 3.8 млрд ₽ | 23.8 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 5.2 млрд ₽ | 11.4 млрд ₽ | 12.6 млрд ₽ | 18.2 млрд ₽ | 17.9 млрд ₽ | 21.3 млрд ₽ |
| FCF | -1.5 млрд ₽ | -4.2 млрд ₽ | -10.2 млрд ₽ | -7.0 млрд ₽ | -767.0 млн ₽ | 7.4 млрд ₽ |
| CAPEX | 13.8 млрд ₽ | 16.1 млрд ₽ | 22.1 млрд ₽ | 23.3 млрд ₽ | 17.1 млрд ₽ | 13.9 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 15.90 | 38.00 | -3.69 | 4.28 | 5.39 | 5.32 |
| P/B | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.33 |
| ROE, % | 1.2% | 0.6% | -7.1% | 4.8% | 5.4% | 5.9% |
| ROA, % | 0.8% | 0.4% | -4.7% | 3.2% | 3.7% | 4.3% |
| Рентабельность, % | 13.1% | 15.9% | 17.2% | 20.3% | 20.7% | 9.3% |
ДОКУМЕНТЫ
Нет отчётов

