TRNFPТранснф ап
1 035,60 ₽▲ 2.13%
P/E: 4.19P/B: 0.33P/S: 0.66EV/EBITDA: 1.13
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-20204.17 ₽RUB
2025-07-17198.25 ₽RUB
2024-07-18177.20 ₽RUB
2023-07-20166.65 ₽RUB
2022-07-20104.97 ₽RUB
2021-07-1992.24 ₽RUB
2020-10-20116.12 ₽RUB
2019-07-20107.06 ₽RUB
2018-07-1043.09 ₽RUB
2018-07-1032.69 ₽RUB
2017-09-1938.75 ₽RUB
2017-07-2042.96 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 1440.0 млрд ₽ | 1424.0 млрд ₽ | 1331.0 млрд ₽ | 1205.0 млрд ₽ | — |
| Опер. прибыль | 249.7 млрд ₽ | 282.2 млрд ₽ | 309.7 млрд ₽ | 298.1 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 226.1 млрд ₽ | 287.7 млрд ₽ | 304.2 млрд ₽ | 242.6 млрд ₽ | 152.2 млрд ₽ |
| EBITDA | 584.6 млрд ₽ | 545.0 млрд ₽ | 552.8 млрд ₽ | 511.4 млрд ₽ | — |
| Баланс | |||||
| Активы | 3702.0 млрд ₽ | 3691.0 млрд ₽ | 3542.0 млрд ₽ | 3379.0 млрд ₽ | — |
| Капитал | 2924.0 млрд ₽ | 2858.0 млрд ₽ | 2689.0 млрд ₽ | 2485.0 млрд ₽ | — |
| Чистый долг | -284.9 млрд ₽ | -239.0 млрд ₽ | -146.7 млрд ₽ | -34.6 млрд ₽ | 0 ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 439.0 млрд ₽ | 449.3 млрд ₽ | 425.1 млрд ₽ | 422.4 млрд ₽ | — |
| FCF | 194.0 млрд ₽ | 177.0 млрд ₽ | 224.6 млрд ₽ | 266.0 млрд ₽ | — |
| CAPEX | 356.8 млрд ₽ | 351.7 млрд ₽ | 268.4 млрд ₽ | 207.0 млрд ₽ | — |
| На акцию | |||||
| EPS | 397.10 | 505.20 | 534.20 | 42606.00 | 26730.00 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 4.43 | 3.09 | 3.45 | 2.62 | 7.55 |
| P/B | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | — |
| ROE, % | 7.7% | 10.1% | 11.3% | 9.8% | — |
| ROA, % | 6.1% | 7.8% | 8.6% | 7.2% | — |
| Рентабельность, % | 40.6% | 38.3% | 41.5% | 42.5% | — |
ДОКУМЕНТЫPDF
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

