VS
VSEHВИ.ру
73,60 ₽▲ 1.39%
P/E: 8.73P/B: 6.68P/S: 0.20EV/EBITDA: 3.46
ДИВИДЕНДЫ
2026-06-224.00 ₽RUB
2026-03-252.00 ₽RUB
2025-09-121.00 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Выручка | 182.9 млрд ₽ | 170.1 млрд ₽ | 132.3 млрд ₽ | 86.2 млрд ₽ | 56.2 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 10.6 млрд ₽ | 5.8 млрд ₽ | 6.9 млрд ₽ | 6.5 млрд ₽ | -560.0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4.2 млрд ₽ | 2.9 млрд ₽ | 3.4 млрд ₽ | 2.8 млрд ₽ | 390.0 млн ₽ |
| EBITDA | 10.1 млрд ₽ | 7.5 млрд ₽ | 7.1 млрд ₽ | 5.8 млрд ₽ | 1.8 млрд ₽ |
| Баланс | |||||
| Активы | 68.6 млрд ₽ | 78.3 млрд ₽ | 52.7 млрд ₽ | 35.0 млрд ₽ | 18.1 млрд ₽ |
| Капитал | 5.8 млрд ₽ | 2.1 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ | 4.1 млрд ₽ | 2.4 млрд ₽ |
| Чистый долг | -1.8 млрд ₽ | 12.7 млрд ₽ | 8.1 млрд ₽ | 2.8 млрд ₽ | 4.0 млрд ₽ |
| Денежные потоки | |||||
| Опер. ден. поток | 15.8 млрд ₽ | 4.5 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 2.8 млрд ₽ | 886.0 млн ₽ |
| FCF | 12.5 млрд ₽ | 457.0 млн ₽ | -1.8 млрд ₽ | 2.7 млрд ₽ | -1.9 млрд ₽ |
| CAPEX | 1.1 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ | 1.6 млрд ₽ | 1.4 млрд ₽ | 1.2 млрд ₽ |
| На акцию | |||||
| EPS | 8.39 | 5.73 | 6.80 | 5.58 | 0.78 |
| Мультипликаторы | |||||
| P/E | 8.77 | 14.80 | 30.90 | 37.60 | 269.20 |
| P/B | 6.70 | 23.70 | 27.60 | 25.60 | 43.00 |
| ROE, % | 72.0% | 134.3% | 84.4% | 68.0% | 16.0% |
| ROA, % | 6.1% | 3.7% | 6.5% | 8.0% | 2.2% |
| Рентабельность, % | 5.5% | 4.4% | 5.3% | 6.7% | 3.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021

