VTBRВТБ ао
50,94 ₽▼ -0.44%
P/E: 1.78P/B: 0.26P/S: 0.54
ДИВИДЕНДЫ
2026-07-209.71 ₽RUB
2025-07-1125.58 ₽RUB
2021-07-157.00 ₽RUB
2020-10-053.87 ₽RUB
2019-06-245.50 ₽RUB
2018-06-0417.25 ₽RUB
2017-05-105.85 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Чист. опер. доход | 1284.0 млрд ₽ | 1073.0 млрд ₽ | 1106.0 млрд ₽ | — | 822.7 млрд ₽ | 737.0 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 483.7 млрд ₽ | 535.3 млрд ₽ | 432.2 млрд ₽ | -668.0 млрд ₽ | 325.3 млрд ₽ | 75.3 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 36884.0 млрд ₽ | 36070.0 млрд ₽ | 29382.0 млрд ₽ | 24424.0 млрд ₽ | 20859.0 млрд ₽ | 18142.2 млрд ₽ |
| Капитал | 2683.0 млрд ₽ | 2689.0 млрд ₽ | 2078.0 млрд ₽ | 1491.0 млрд ₽ | 2184.0 млрд ₽ | 1722.6 млрд ₽ |
| Чистый долг | — | — | — | — | — | -2204.6 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | — | — | — | — | 1017.0 млрд ₽ | -158.8 млрд ₽ |
| FCF | — | — | — | — | 856.5 млрд ₽ | -270.7 млрд ₽ |
| CAPEX | — | — | — | — | 160.5 млрд ₽ | 111.9 млрд ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 73.10 | 99.70 | 80.50 | -124.40 | 60.60 | 6.19 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 2.07 | 1.77 | 2.62 | -1.45 | 5.58 | 12.55 |
| P/B | — | — | — | — | — | 0.59 |
| ROE, % | 18.3% | 22.9% | 22.3% | — | 16.5% | 4.4% |
| ROA, % | — | — | — | — | 1.6% | 0.4% |
| Рентабельность, % | 37.7% | 49.9% | 39.1% | — | 39.5% | 10.2% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

