YRSBТНСэнЯр
564,00 ₽▲ 1.08%
P/E: 12.10P/B: 6.76P/S: 0.46EV/EBITDA: 6.26
ДИВИДЕНДЫ
2016-06-299.24 ₽RUB
ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||
| Выручка | 23.0 млрд ₽ | 20.2 млрд ₽ | 18.6 млрд ₽ | 17.9 млрд ₽ | 17.8 млрд ₽ | 16.7 млрд ₽ |
| Опер. прибыль | 1.6 млрд ₽ | 846.0 млн ₽ | 1.1 млрд ₽ | 880.0 млн ₽ | 359.0 млн ₽ | -1.9 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 863.0 млн ₽ | 520.0 млн ₽ | 620.0 млн ₽ | 510.0 млн ₽ | 120.0 млн ₽ | -1.7 млрд ₽ |
| EBITDA | 1.7 млрд ₽ | 950.0 млн ₽ | 1.2 млрд ₽ | 970.0 млн ₽ | 359.0 млн ₽ | -1.9 млрд ₽ |
| Баланс | ||||||
| Активы | 6.0 млрд ₽ | 5.4 млрд ₽ | 5.7 млрд ₽ | — | 5.0 млрд ₽ | 5.5 млрд ₽ |
| Капитал | 1.6 млрд ₽ | 452.0 млн ₽ | 359.0 млн ₽ | — | -1.6 млрд ₽ | -1.9 млрд ₽ |
| Чистый долг | 190.0 млн ₽ | 370.0 млн ₽ | 890.0 млн ₽ | 0 ₽ | 1.8 млрд ₽ | 2.2 млрд ₽ |
| Денежные потоки | ||||||
| Опер. ден. поток | 320.0 млн ₽ | 587.0 млн ₽ | 760.0 млн ₽ | 430.0 млн ₽ | 601.0 млн ₽ | 270.0 млн ₽ |
| FCF | 189.0 млн ₽ | 473.0 млн ₽ | 630.0 млн ₽ | 285.0 млн ₽ | 357.0 млн ₽ | 238.0 млн ₽ |
| CAPEX | 131.0 млн ₽ | 146.0 млн ₽ | 150.0 млн ₽ | 165.0 млн ₽ | 244.0 млн ₽ | 170.0 млн ₽ |
| На акцию | ||||||
| EPS | 50.30 | 30.30 | 36.20 | 29.70 | 7.00 | -100.90 |
| Мультипликаторы | ||||||
| P/E | 16.90 | 24.30 | 31.60 | 6.71 | 32.80 | -1.84 |
| P/B | 9.39 | 28.00 | 54.50 | — | -2.38 | -1.67 |
| ROE, % | 55.7% | 115.0% | 172.7% | — | -7.3% | 91.1% |
| ROA, % | 14.3% | 9.6% | 10.9% | — | 2.4% | -31.4% |
| Рентабельность, % | 7.4% | 4.7% | 6.4% | 5.4% | 2.0% | -10.4% |
ДОКУМЕНТЫPDF
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

