Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИЭКХолд1Р6RU000A10FZ24 | 18.94% | 17.49% | 1.65 г. | 17.50% | 14.38 | Ежемес. | 100.04 | A- | 2 | — | 2028-08-17 |
СитимЮгра1RU000A0ZZYS0 | 18.93% | — | — | 0.10% | 10.52 | Годовой | — | — | 3 | — | 2036-12-20 |
Саммит 1P2RU000A107AZ6 | 18.93% | 15.04% | 0.10 г. | 15.00% | 1.56 | Ежемес. | 99.75 | BB | 3 | — | 2026-11-15 |
ИЭКХолд1Р4RU000A10CZ43 | 18.91% | — | 0.96 г. | — | — | Ежемес. | 98.88 | A- | 2 | — | 2027-09-22 |
реСтор1Р2RU000A10DMN0 | 18.90% | 18.57% | 1.08 г. | 18.85% | 15.49 | Ежемес. | 101.52 | A- | 3 | — | 2027-11-21 |
ЭлАп БО-04RU000A10FDD5 | 18.88% | 17.59% | 3.15 г. | 17.50% | 43.15 | Квартал. | 99.47 | BB- | 3 | — | 2031-05-16 |
АЛЬФА-БС01RU000A100GW5 | 18.87% | 18.87% | — | 15.00% | 373972.60 | Квартал. | 79.50 | AA+ | 3 | — | — |
ГЛОРАКС1Р3RU000A10ATR2 | 18.85% | 26.94% | 0.37 г. | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | 103.93 | BBB+ | 2 | — | 2027-01-27 |
Систем1P13RU000A101Q26 | 18.84% | 16.08% | 0.21 г. | 16.00% | 79.78 | Полугод. | 99.53 | A+ | 1 | 2026-11-23 | 2030-05-15 |
Систем2P03RU000A10BY94 | 18.84% | 21.06% | 0.51 г. | 21.50% | 17.67 | Ежемес. | 102.10 | A+ | 1 | — | 2027-03-24 |
Селигдар7РRU000A10D3X6 | 18.84% | — | 0.97 г. | — | 15.21 | Ежемес. | 100.62 | A | 2 | — | 2027-10-05 |
Селигдар9РRU000A10DTA2 | 18.84% | — | 1.11 г. | — | 15.21 | Ежемес. | 100.74 | A | 2 | — | 2027-12-06 |
БорецК1Р07RU000A10FC96 | 18.83% | 17.61% | 2.17 г. | 17.75% | 14.59 | Ежемес. | 100.80 | A- | 2 | — | 2029-05-23 |
ГТЛК 1P-09RU000A0ZZ1J8 | 18.82% | 17.43% | 1.73 г. | 17.00% | 42.38 | Квартал. | 97.55 | AA- | 1 | 2028-09-27 | 2033-03-18 |
ПолипП2Б16RU000A10F7V9 | 18.81% | 17.42% | 2.14 г. | 17.45% | 14.34 | Ежемес. | 100.18 | A | 2 | — | 2029-05-09 |
ТрансКо2P1RU000A109E71 | 18.80% | — | 0.88 г. | — | 12.95 | Ежемес. | 98.20 | AA- | 2 | — | 2027-08-20 |
РЖД 1Б-02RU000A101Y18 | 18.79% | 18.79% | — | 15.90% | 79.28 | Полугод. | 84.61 | AAA | 3 | — | — |
ПКБ 1Р-10RU000A10EMF4 | 18.78% | — | 1.91 г. | — | — | Ежемес. | 99.74 | A- | 2 | — | 2029-03-04 |
ГТЛК 1P-06RU000A0ZYAP9 | 18.77% | 16.69% | 1.96 г. | 16.00% | 20.49 | Квартал. | 95.85 | AA- | 1 | — | 2032-09-01 |
ПочтаР3P07RU000A10FDV7 | 18.77% | 17.05% | 1.51 г. | 16.95% | 13.93 | Ежемес. | 99.43 | AA | 3 | 2028-06-07 | 2036-05-23 |
ПКБ 1Р-08RU000A10BGW7 | 18.76% | — | 1.60 г. | — | — | Ежемес. | 100.49 | A- | 3 | — | 2028-10-06 |
СэтлГрБ2P6RU000A10C2L4 | 18.76% | 19.33% | 0.41 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 100.89 | A- | 2 | 2027-02-10 | 2029-06-24 |
АРАГОН обRU000A0JXQQ9 | 18.75% | 20.59% | — | 21.00% | 52.36 | Квартал. | 102.00 | — | 3 | — | 2027-04-28 |
СТМ 1Р8RU000A10FN36 | 18.74% | 17.57% | 2.23 г. | 17.75% | 14.59 | Ежемес. | 101.00 | A | 2 | 2029-07-10 | 2031-06-25 |
ТрансКо2P4RU000A10FWC7 | 18.74% | — | 1.64 г. | — | 14.18 | Ежемес. | 99.30 | AA- | 2 | — | 2028-08-08 |
ГТЛК 1P-08RU000A0ZYR91 | 18.73% | 11.92% | 0.85 г. | 11.32% | 28.22 | Квартал. | 94.96 | AA- | 1 | 2027-07-30 | 2033-01-18 |
НовТех1Р3RU000A10AYD2 | 18.73% | — | 0.44 г. | — | — | Квартал. | 100.70 | — | 2 | — | 2027-02-19 |
СелоЗ1Р-1RU000A10D4W6 | 18.73% | — | 0.57 г. | — | — | Ежемес. | 99.43 | — | 2 | — | 2027-04-14 |
ПолипП2Б13RU000A10DZK8 | 18.73% | 18.98% | 1.13 г. | 19.45% | 15.99 | Ежемес. | 102.45 | A | 2 | — | 2027-12-16 |
АРЕНЗА1Р07RU000A10EAB8 | 18.72% | 18.52% | 1.50 г. | 19.00% | 16.14 | Ежемес. | 102.57 | BBB+ | 3 | — | 2029-03-08 |
ПКБ 1Р-11RU000A10F6G2 | 18.72% | — | 2.13 г. | — | — | Ежемес. | 99.95 | A- | 3 | — | 2029-06-28 |
ММЦБ П01-2RU000A105054 | 18.71% | 14.20% | 0.38 г. | 14.00% | 69.81 | Полугод. | 98.56 | BBB- | 3 | — | 2027-01-26 |
МэйлБ1Р1RU000A103QK3 | 18.69% | 7.92% | 0.02 г. | 7.90% | 39.39 | Полугод. | 99.81 | AA | 2 | — | 2026-09-15 |
ПочтаР3P03RU000A10EA16 | 18.68% | 17.58% | 1.95 г. | 17.75% | 14.59 | Ежемес. | 100.99 | AA | 3 | 2029-01-31 | 2036-01-22 |
Ситимат02RU000A0JV0T3 | 18.66% | 18.27% | — | 18.00% | 25.56 | Годовой | 98.50 | — | 3 | — | 2036-12-20 |
Систем1P12RU000A101012 | 18.66% | 18.00% | 0.60 г. | 18.00% | 89.75 | Полугод. | 100.01 | A+ | 1 | 2027-04-30 | 2029-10-23 |
ЛСР БО2Р01RU000A10EYH5 | 18.66% | 16.10% | 1.81 г. | 15.65% | 12.86 | Ежемес. | 97.19 | A | 1 | — | 2029-04-12 |
ПКБ 1Р-06RU000A10A414 | 18.65% | — | 0.91 г. | — | — | Ежемес. | 101.20 | A- | 3 | — | 2027-11-07 |
Систем2P02RU000A10BPZ1 | 18.65% | 21.96% | 0.64 г. | 22.75% | 18.70 | Ежемес. | 103.60 | A+ | 1 | — | 2027-05-20 |
ТАЛК002P01RU000A10B5C7 | 18.64% | 17.52% | 0.70 г. | 17.50% | 10.93 | Ежемес. | 99.90 | — | 3 | — | 2028-03-09 |
ИАДОМ 1P55RU000A10C1N2 | 18.64% | — | 29.82 г. | — | — | Квартал. | 97.40 | — | 1 | — | 2056-04-28 |
Ситимат01RU000A0JU9K4 | 18.63% | 18.71% | — | 18.50% | 185.00 | Годовой | 98.90 | — | 3 | — | 2036-12-20 |
iСЛ 2P2RU000A10EA08 | 18.59% | 18.68% | 1.85 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 104.39 | A- | 2 | — | 2028-12-20 |
АРЕНЗА1Р05RU000A1097C2 | 18.58% | 17.29% | 0.67 г. | 17.25% | 8.79 | Ежемес. | 99.76 | — | 3 | — | 2027-08-30 |
СИМПЛ1Р04RU000A10BQ78 | 18.58% | — | 0.66 г. | — | — | Ежемес. | 100.32 | — | 3 | — | 2027-05-23 |
РВК-Ин1Р01RU000A1021G3 | 18.56% | 18.75% | 0.00 г. | 18.75% | 93.49 | Полугод. | 100.01 | — | 3 | — | 2030-08-06 |
ГТЕК БО-01RU000A10D3G1 | 18.56% | 20.30% | 1.67 г. | 22.00% | 18.08 | Ежемес. | 108.38 | BBB | 3 | — | 2028-09-29 |
ЛСР БО1Р10RU000A10B0B0 | 18.54% | 16.24% | 1.31 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 98.55 | A | 1 | 2028-02-24 | 2030-02-07 |
О'КЕЙ Б1Р2RU000A1009Z8 | 18.52% | 11.77% | 2.24 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 84.95 | A- | 3 | — | 2029-04-06 |
ИЭКХолд1Р5RU000A10FGE6 | 18.50% | 16.15% | 1.88 г. | 15.75% | 12.95 | Ежемес. | 97.52 | A- | 2 | — | 2028-12-05 |

