Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sПионер2P3RU000A10EHJ6 | 18.49% | — | 2.01 г. | — | — | Ежемес. | 102.28 | A- | 2 | — | 2029-02-23 |
ПочтаР3P05RU000A10EWL1 | 18.48% | 17.12% | 2.08 г. | 17.15% | 14.10 | Ежемес. | 100.16 | AA | 3 | 2029-04-09 | 2036-03-28 |
ДелПорт1P6RU000A10FYZ4 | 18.48% | — | 1.66 г. | — | — | Ежемес. | 99.75 | AA- | 2 | — | 2028-08-17 |
ДФФ 2Р-01RU000A105MP6 | 18.45% | — | 0.27 г. | — | — | Полугод. | 99.71 | — | 3 | — | 2026-12-15 |
АВТОБФ БП7RU000A10DC15 | 18.45% | 17.50% | 1.14 г. | 17.50% | 14.38 | Ежемес. | 100.00 | — | 3 | 2027-12-15 | 2031-10-20 |
СТМ 1P4RU000A1082Y8 | 18.42% | 17.56% | 2.03 г. | 17.85% | 14.67 | Ежемес. | 101.67 | A | 2 | — | 2029-03-10 |
РКСЭталон3RU000A106ZP6 | 18.41% | 13.65% | 0.32 г. | 13.50% | 2.29 | Ежемес. | 98.88 | AAA | 3 | — | 2032-12-03 |
Интерск2P1RU000A10BLG0 | 18.41% | 17.00% | 0.79 г. | 17.00% | 1.22 | Ежемес. | 99.99 | — | 3 | — | 2028-04-30 |
РЕСОЛиз2П5RU000A1075J3 | 18.40% | — | 1.05 г. | — | — | Квартал. | 98.30 | AA- | 2 | 2027-11-01 | 2033-10-19 |
ПочтаР2P03RU000A104W33 | 18.39% | 11.41% | 1.62 г. | 10.15% | 50.61 | Полугод. | 88.99 | AA | 3 | 2028-06-16 | 2032-06-08 |
АЛЬФАT2CR6RU000A10EFL6 | 18.37% | — | 4.00 г. | 17.46% | 1435068.49 | Ежемес. | — | A+ | 3 | — | 2033-03-17 |
АВТОБФ БП8RU000A10ERE6 | 18.37% | 16.93% | 1.90 г. | 16.90% | 13.89 | Ежемес. | 99.84 | A+ | 3 | 2028-12-21 | 2032-03-02 |
НовТехнБ2RU000A106PW3 | 18.36% | 17.53% | 1.69 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 99.82 | A- | 3 | — | 2028-08-08 |
ГазпромК 3RU000A103QN7 | 18.35% | 18.35% | — | 16.51% | 411619.18 | Полугод. | 89.99 | AAA | 3 | — | — |
ПКБ 1Р-09RU000A10E804 | 18.35% | — | 1.21 г. | — | — | Ежемес. | 100.49 | A- | 2 | — | 2028-03-04 |
ПолиплП2Б6RU000A10BU07 | 18.34% | 13.57% | 1.15 г. | 12.95% | 1.06 | Ежемес. | 95.46 | — | 2 | — | 2027-12-07 |
БорецК1Р03RU000A10DJ18 | 18.33% | 17.73% | 1.45 г. | 18.00% | 14.79 | Ежемес. | 101.51 | A- | 2 | — | 2028-05-12 |
НовТех1Р4RU000A10AYF7 | 18.31% | 23.55% | 0.44 г. | 24.25% | 60.46 | Квартал. | 102.98 | A- | 2 | — | 2027-02-19 |
sГТЛК2P-12RU000A10EMU3 | 18.30% | 16.48% | 2.11 г. | 16.25% | 13.36 | Ежемес. | 98.60 | AA- | 1 | — | 2030-03-02 |
ГТЛК 1P-19RU000A101SD8 | 18.28% | 9.22% | 1.63 г. | 7.97% | 19.87 | Квартал. | 86.43 | AA- | 1 | 2028-06-05 | 2035-05-23 |
СэтлГрБ2P5RU000A10BZQ9 | 18.28% | — | 1.55 г. | — | — | Ежемес. | 100.31 | — | 2 | — | 2028-06-21 |
ГТЛК 2P-13RU000A10F801 | 18.27% | 16.33% | 2.47 г. | 15.95% | 13.11 | Ежемес. | 97.70 | AA- | 1 | — | 2030-05-05 |
СФООптФин2RU000A10ADT2 | 18.26% | — | 2.18 г. | 18.50% | 4.42 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2030-11-15 |
ТрансКо2P2RU000A10DG86 | 18.26% | — | 1.81 г. | — | 13.56 | Ежемес. | 98.70 | AA- | 2 | — | 2028-11-02 |
ПочтаР2P01RU000A104V75 | 18.25% | 11.89% | 0.72 г. | 11.40% | 56.84 | Полугод. | 95.86 | AA | 3 | 2027-06-07 | 2032-05-26 |
ПолиплП2Б1RU000A10AEG7 | 18.22% | — | 0.26 г. | — | 16.44 | Ежемес. | 100.80 | — | 2 | 2026-12-15 | 2029-11-24 |
ЛК 001Р-02RU000A10FT14 | 18.21% | 14.63% | 2.41 г. | 13.50% | 1.11 | Ежемес. | 92.30 | — | 3 | — | 2029-08-17 |
ДелПорт1P5RU000A10FZ16 | 18.21% | 16.97% | 2.32 г. | 17.05% | 14.01 | Ежемес. | 100.46 | AA- | 2 | — | 2029-08-12 |
НовТех1Р7RU000A10BY45 | 18.19% | 19.76% | 0.73 г. | 20.25% | 16.64 | Ежемес. | 102.50 | A- | 2 | — | 2027-06-22 |
АВТОБФ БП9RU000A10ERH9 | 18.19% | 17.45% | 1.18 г. | 17.50% | 14.38 | Ежемес. | 100.28 | — | 3 | 2027-12-29 | 2032-03-02 |
ГТЛК 2P-01RU000A102VR0 | 18.18% | 16.97% | 1.70 г. | 16.60% | 41.39 | Квартал. | 97.82 | AA- | 1 | 2028-09-14 | 2036-03-03 |
АйДиКоле05RU000A1071Z8 | 18.18% | 19.46% | 0.07 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 100.18 | BBB- | 3 | — | 2026-10-03 |
Росагрл1Р5RU000A108447 | 18.18% | 16.50% | 2.16 г. | 15.99% | 13.58 | Ежемес. | 96.90 | AA- | 3 | — | 2029-05-02 |
ПочтаР3P04RU000A10EA32 | 18.18% | — | 1.26 г. | — | 13.97 | Ежемес. | 99.70 | — | 3 | 2028-02-08 | 2036-01-22 |
ГТЛК 1P-07RU000A0ZYNY4 | 18.17% | 11.91% | 0.34 г. | 11.70% | 29.17 | Квартал. | 98.22 | AA- | 1 | 2027-01-13 | 2032-12-31 |
АБЗ-1 2Р03RU000A10BNM4 | 18.16% | 23.56% | 0.92 г. | 25.50% | 20.96 | Ежемес. | 108.23 | A- | 2 | — | 2028-05-07 |
Пионер 2P2RU000A10DY01 | 18.16% | — | 1.86 г. | — | — | Ежемес. | 102.58 | A- | 2 | — | 2028-12-10 |
ВТБ Б1-217RU000A103174 | 18.15% | 0.01% | 0.21 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 96.50 | AAA | 3 | — | 2026-11-25 |
ЛСР БО1Р11RU000A10CKY3 | 18.13% | 16.16% | 1.31 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 99.00 | A | 1 | — | 2028-08-11 |
Росагрл2Р1RU000A108KT6 | 18.11% | 16.30% | 1.37 г. | 15.97% | 13.56 | Ежемес. | 97.99 | AA- | 3 | — | 2029-07-04 |
ВИС Ф БП16RU000A10FXE1 | 18.11% | 17.21% | 2.30 г. | 17.50% | 14.38 | Ежемес. | 101.69 | A+ | 2 | — | 2029-08-08 |
ГТЛК 1P-16RU000A101GD3 | 18.10% | 7.59% | 0.89 г. | 6.95% | 4.33 | Квартал. | 91.58 | AA- | 1 | — | 2028-02-17 |
ПКБ 1Р-05RU000A108U72 | 18.10% | — | 0.81 г. | — | — | Ежемес. | 99.88 | A- | 2 | — | 2028-06-07 |
Интерскол1RU000A104A05 | 18.09% | 13.62% | 0.25 г. | 13.50% | 33.66 | Квартал. | 99.15 | BBB- | 3 | — | 2026-12-10 |
ГТЛК 2P-02RU000A105KB0 | 18.09% | 11.84% | 0.24 г. | 11.70% | 29.17 | Квартал. | 98.79 | AA- | 3 | 2026-12-04 | 2037-11-17 |
РЭО-02RU000A106169 | 18.08% | 17.55% | 1.98 г. | 17.85% | 30.10 | Квартал. | 101.70 | A+ | 2 | — | 2031-12-20 |
ТМК 2P01RU000A10EAS2 | 18.08% | 8.25% | 2.20 г. | 6.60% | 5.42 | Ежемес. | 79.96 | A- | 2 | 2029-02-06 | 2035-12-27 |
Европлн1Р3RU000A103KJ8 | 18.06% | 19.07% | 0.01 г. | 20.00% | 99.73 | Полугод. | 104.87 | AA | 1 | — | 2031-08-08 |
АРЕНЗА1Р06RU000A10A026 | 18.06% | 17.67% | 0.78 г. | 17.75% | 10.55 | Ежемес. | 100.46 | — | 3 | — | 2027-11-26 |
ГМС002Р-03RU000A10FXM4 | 18.06% | 16.92% | 1.65 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 100.46 | A | 2 | — | 2028-08-14 |

