Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3057 из 3057
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инаркт2Р4RU000A10DHX9 | 16.26% | 15.59% | 1.75 г. | 15.75% | 12.95 | Ежемес. | 101.04 | A+ | 2 | — | 2028-11-03 |
sРоссе1Р21RU000A10G148 | 16.26% | — | 2.32 г. | — | — | Ежемес. | 100.12 | AAA | 2 | — | 2029-08-24 |
ГКАзот1P01RU000A10E291 | 16.25% | 17.00% | 1.05 г. | 17.40% | 14.30 | Ежемес. | 102.38 | A+ | 2 | 2027-12-21 | 2030-12-03 |
НКНХ 1Р-04RU000A10FPB3 | 16.25% | — | 2.22 г. | — | — | Ежемес. | 99.82 | AAA | 2 | — | 2029-07-01 |
МОЭК БО1P5RU000A105NK5 | 16.24% | 15.02% | 0.16 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 99.85 | AAA | 3 | 2026-12-22 | 2028-12-14 |
Медси 1P03RU000A106K27 | 16.24% | 10.50% | 0.93 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 95.26 | AA | 2 | 2027-10-13 | 2038-06-28 |
МегаФн2Р15RU000A10G1A5 | 16.24% | — | 2.10 г. | — | — | Ежемес. | 99.75 | AAA | 2 | — | 2029-04-27 |
ПозитивР4RU000A10FV10 | 16.23% | — | 1.98 г. | — | — | Ежемес. | 100.45 | AA | 2 | — | 2029-02-27 |
ПочтаРБ1P4RU000A0ZZ5H3 | 16.22% | 17.34% | 0.47 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 100.90 | AA- | 3 | 2027-04-29 | 2028-04-24 |
НоваБев3Р1RU000A10CSQ2 | 16.21% | 14.63% | 1.45 г. | 14.50% | 11.92 | Ежемес. | 99.12 | AA- | 1 | — | 2028-09-06 |
ГПБ001P18PRU000A102DB2 | 16.20% | 15.25% | 2.72 г. | 15.00% | 75.62 | Полугод. | 98.38 | AAA | 1 | 2030-05-23 | 2030-11-20 |
Газпн3P11RRU000A107UX9 | 16.20% | — | 0.33 г. | — | — | Квартал. | 99.96 | AAA | 3 | — | 2027-02-24 |
Якут-34005RU000A10BP38 | 16.20% | 15.92% | 1.01 г. | 16.00% | 11.84 | Ежемес. | 100.52 | AA- | 1 | — | 2028-05-11 |
РостелP27RRU000A10FHS4 | 16.20% | — | 2.19 г. | — | 12.53 | Ежемес. | 100.00 | AAA | 2 | — | 2029-06-09 |
ВЭБP-42RU000A107XB9 | 16.19% | — | 2.24 г. | — | — | Квартал. | 100.15 | AAA | 3 | — | 2029-07-30 |
ЮГК 1P4RU000A10B008 | 16.19% | 10.76% | 0.33 г. | 10.60% | 0.87 | Ежемес. | 98.54 | AA | 2 | — | 2027-02-22 |
ЯТЭК 1P-6RU000A10BBD8 | 16.19% | — | 0.42 г. | — | — | Ежемес. | 101.30 | A- | 2 | — | 2027-04-01 |
НоваБев3Р2RU000A10E7G1 | 16.19% | 15.21% | 1.72 г. | 15.25% | 12.53 | Ежемес. | 100.25 | AA- | 1 | — | 2029-01-20 |
ЯНДЕКС1Р4RU000A10FEA9 | 16.19% | — | 2.18 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AAA | 2 | — | 2029-06-03 |
ИАДОМ 1P42RU000A107EQ7 | 16.18% | — | 7.22 г. | — | — | Квартал. | 86.50 | — | 1 | — | 2033-09-28 |
РостелP18RRU000A10BTC2 | 16.18% | — | 0.60 г. | — | — | Ежемес. | 100.29 | AAA | 2 | — | 2027-06-08 |
АФБАНК1Р16RU000A10D9K0 | 16.18% | 16.35% | 1.19 г. | 16.65% | 13.68 | Ежемес. | 101.84 | AA | 2 | — | 2028-02-14 |
ПГК3Р03RU000A10DSM9 | 16.18% | — | 1.03 г. | — | — | Ежемес. | 100.56 | AA | 2 | 2027-12-07 | 2030-11-16 |
СибурХ1Р11RU000A10FYM2 | 16.18% | — | 2.28 г. | — | 12.49 | Ежемес. | 100.02 | AAA | 3 | — | 2029-08-11 |
РЖД 1Р-07RRU000A0ZZ9R4 | 16.17% | 17.42% | 1.39 г. | 18.00% | 89.75 | Полугод. | 103.33 | AAA | 1 | 2028-06-06 | 2033-05-26 |
sСОПФДОМ8RU000A107TK8 | 16.17% | — | 1.97 г. | — | — | Квартал. | 99.33 | AAA | 1 | — | 2029-02-21 |
МТС 2P-06RU000A109312 | 16.17% | — | 1.56 г. | — | — | Квартал. | 99.48 | AAA | 1 | — | 2028-07-20 |
А101 1P01RU000A108KU4 | 16.16% | 16.83% | 0.54 г. | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | 101.03 | A+ | 2 | — | 2027-05-16 |
РЖД 1Р-46RRU000A10D1H3 | 16.16% | 15.51% | 1.74 г. | 15.49% | 13.16 | Ежемес. | 99.85 | AAA | 2 | — | 2028-10-27 |
Сегежа3P9RRU000A10DY76 | 16.16% | 15.02% | 1.05 г. | 15.00% | 1.23 | Ежемес. | 99.89 | B | 3 | — | 2027-12-13 |
ПСБ 4Р-07RU000A10FJQ4 | 16.16% | — | 1.46 г. | — | — | Ежемес. | 100.09 | AAA | 3 | — | 2028-06-19 |
ВТБЛИЗ 1Р7RU000A10FVD7 | 16.16% | 15.37% | 1.92 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 100.82 | AA | 2 | — | 2029-01-30 |
СистемБ1P6RU000A0JXN21 | 16.15% | 10.72% | 0.42 г. | 10.50% | 52.36 | Полугод. | 97.99 | A+ | 1 | — | 2027-03-26 |
ФЛИТ 1P1RU000A10BQG9 | 16.15% | 19.61% | 1.34 г. | 20.80% | 17.10 | Ежемес. | 106.09 | A- | 3 | — | 2028-05-19 |
sСОПФДОМ12RU000A10DBE2 | 16.15% | — | 1.21 г. | — | — | Квартал. | 100.02 | AAA | 1 | — | 2028-02-23 |
ВымпелК1Р7RU000A105WP5 | 16.14% | 10.99% | 2.04 г. | 9.85% | 24.56 | Квартал. | 89.66 | AA | 2 | — | 2029-02-12 |
МСПФакт1P1RU000A10D7Z2 | 16.14% | — | 0.90 г. | — | — | Ежемес. | 101.45 | AA | 2 | — | 2027-10-14 |
Джи-гр 2P8RU000A10FGG1 | 16.14% | — | 2.11 г. | — | 14.38 | Ежемес. | 101.24 | BBB+ | 2 | — | 2029-06-10 |
РусГид2Р14RU000A10FXC5 | 16.14% | — | 2.19 г. | — | 12.62 | Ежемес. | 100.32 | AAA | 2 | — | 2029-06-09 |
МТС 2P-14RU000A10DFN4 | 16.13% | — | 1.76 г. | — | — | Ежемес. | 100.60 | AAA | 1 | 2028-11-07 | 2030-10-22 |
Газпнф5P6RRU000A10EVJ7 | 16.13% | — | 2.05 г. | — | — | Ежемес. | 100.50 | AAA | 2 | — | 2029-03-31 |
РКСОлимпА2RU000A10EW85 | 16.13% | 16.53% | 0.40 г. | 16.60% | 13.60 | Ежемес. | 100.40 | AAA | 3 | — | 2034-01-03 |
ИАДОМ 1P66RU000A10FJ24 | 16.13% | 15.06% | 3.61 г. | 15.06% | 11.84 | Ежемес. | 100.01 | — | 1 | — | 2056-12-28 |
МБЭС 1P-01RU000A100VX2 | 16.12% | 14.64% | 0.91 г. | 14.50% | 72.30 | Полугод. | 99.04 | AAA | 3 | 2027-10-04 | 2029-09-26 |
Россет1Р11RU000A107CG2 | 16.12% | — | 2.50 г. | — | 12.37 | Ежемес. | 99.98 | AAA | 3 | — | 2029-12-10 |
ВЭБP-41RU000A107XA1 | 16.12% | — | 1.56 г. | — | — | Квартал. | 99.49 | AAA | 3 | — | 2028-07-20 |
РКСОлмA802RU000A10FU60 | 16.12% | 15.03% | 4.23 г. | 15.00% | 14.38 | Ежемес. | 99.80 | AAA | 3 | — | 2033-07-04 |
РКСОлмA902RU000A10FU78 | 16.12% | 15.01% | 2.06 г. | 15.00% | 12.74 | Ежемес. | 99.92 | AAA | 3 | — | 2033-07-04 |
РСЭКСМБ2Р5RU000A108ZT4 | 16.11% | — | 0.71 г. | — | — | Квартал. | 100.31 | AA+ | 3 | 2027-07-19 | 2034-07-05 |
МегаФн2Р11RU000A10EYX2 | 16.11% | — | 1.94 г. | — | 12.53 | Ежемес. | 99.94 | AAA | 2 | — | 2029-02-11 |

