Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3057 из 3057
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р1RU000A109L49 | 16.10% | — | 1.63 г. | — | — | Ежемес. | 99.68 | AAA | 1 | — | 2028-09-02 |
Автодор4Р8RU000A10F6F4 | 16.10% | 14.91% | 0.42 г. | 14.90% | 12.25 | Ежемес. | 99.95 | AA+ | 2 | 2027-05-13 | 2028-12-30 |
Магнит5P06RU000A10FDZ8 | 16.10% | — | 2.16 г. | — | — | Ежемес. | 100.70 | AAA | 1 | — | 2029-05-31 |
Якут-13 обRU000A1010D3 | 16.09% | 6.97% | 0.03 г. | 6.95% | 3.47 | Квартал. | 99.78 | AA- | 1 | — | 2026-11-02 |
ГазпКап2P9RU000A107050 | 16.09% | — | 1.32 г. | — | — | Квартал. | 99.40 | AAA | 2 | — | 2028-04-04 |
НорНикБ1P7RU000A1083A6 | 16.09% | 15.28% | 1.99 г. | 15.30% | 12.58 | Ежемес. | 100.16 | AAA | 2 | — | 2029-02-28 |
Магнит5P04RU000A10DDU4 | 16.09% | — | 0.95 г. | — | — | Ежемес. | 100.03 | AAA | 1 | — | 2027-11-02 |
МТС 2P-01RU000A1075E4 | 16.08% | — | 0.92 г. | — | — | Квартал. | 99.59 | AAA | 3 | — | 2027-10-26 |
iПозитивР1RU000A109098 | 16.08% | — | 0.66 г. | — | — | Ежемес. | 100.32 | AA | 2 | — | 2027-07-04 |
ПСБ 3P-09RU000A109TJ6 | 16.08% | 15.48% | 0.91 г. | 15.50% | 13.16 | Ежемес. | 100.11 | AAA | 3 | — | 2027-10-15 |
АльфаЛБ02RU000A10A1N4 | 16.08% | — | 0.95 г. | — | — | Квартал. | 101.26 | — | 3 | — | 2027-11-09 |
АЛЬФАБ1Р27RU000A10BYB4 | 16.08% | 0.02% | 4.33 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 52.50 | AA+ | 3 | — | 2031-02-18 |
АЛРОСА2Р1RU000A10DY92 | 16.08% | — | 1.05 г. | — | — | Ежемес. | 99.99 | AAA | 1 | — | 2027-12-13 |
Атомэнпр14RU000A10F7T3 | 16.08% | — | 1.78 г. | — | — | Ежемес. | 100.16 | AAA | 2 | — | 2028-11-10 |
sСОПФДОМ17RU000A10G643 | 16.08% | — | 1.70 г. | — | — | Квартал. | 99.96 | AAA | 1 | — | 2028-09-29 |
ВЭБP-31RU000A1042W6 | 16.07% | — | 1.75 г. | — | — | Квартал. | 99.74 | AAA | 1 | — | 2028-10-18 |
ИАДОМ 1P20RU000A105344 | 16.07% | — | 5.96 г. | — | — | Квартал. | 81.37 | — | 1 | — | 2032-06-28 |
РоссЦP03RU000A107AG6 | 16.07% | 14.92% | 0.55 г. | 14.90% | 12.25 | Ежемес. | 99.85 | AAA | 3 | — | 2027-05-18 |
Газпнф5P3RRU000A10DRF5 | 16.07% | — | 1.79 г. | — | — | Ежемес. | 100.47 | AAA | 2 | — | 2028-11-23 |
Якут-34006RU000A10F7J4 | 16.07% | 14.01% | 1.74 г. | 13.70% | 11.26 | Ежемес. | 97.79 | AA- | 1 | — | 2029-05-06 |
РЖДЗО28-1РRU000A1089X5 | 16.06% | 7.37% | 1.31 г. | 6.60% | 3299.00 | Полугод. | 89.47 | AAA | 3 | — | 2028-03-02 |
ПСБ 4P-04RU000A10ETT0 | 16.06% | — | 1.30 г. | — | — | Ежемес. | 100.32 | AAA | 3 | — | 2028-04-03 |
ИАДОМ 1P63RU000A10F7W7 | 16.06% | 14.96% | 3.48 г. | 14.36% | 11.57 | Ежемес. | 95.99 | — | 1 | — | 2057-03-28 |
АЛРОСА2Р3RU000A10G1M0 | 16.06% | — | 1.24 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AAA | 1 | — | 2028-03-04 |
ВсИнстр1Р2RU000A109VJ2 | 16.05% | — | 0.89 г. | — | — | Ежемес. | 101.95 | — | 3 | — | 2027-10-10 |
РусГид2Р12RU000A10EPX0 | 16.05% | — | 2.02 г. | — | 12.74 | Ежемес. | 100.60 | AAA | 2 | — | 2029-03-11 |
ГазпКап3P2RU000A108JV4 | 16.04% | — | 1.38 г. | — | — | Ежемес. | 99.87 | AAA | 2 | — | 2028-05-07 |
РЕСОЛиБП26RU000A108UR9 | 16.04% | 17.99% | 0.87 г. | 18.50% | 46.12 | Квартал. | 102.85 | AA- | 2 | 2027-09-29 | 2034-06-16 |
Сбер SbD7RRU000A10BZH8 | 16.04% | — | 3.72 г. | — | — | — | 57.52 | AAA | 1 | — | 2030-07-11 |
Сбер SbD8RRU000A10C8S6 | 16.04% | — | 3.79 г. | — | — | — | 56.89 | AAA | 1 | — | 2030-08-07 |
МТС 2P-02RU000A1078S8 | 16.03% | — | 1.77 г. | — | — | Квартал. | 99.29 | AAA | 1 | — | 2028-11-15 |
ИАДОМ 1P54RU000A10BVS4 | 16.03% | 14.96% | 3.46 г. | 14.96% | 10.80 | Ежемес. | 100.01 | — | 1 | — | 2055-10-28 |
ДОМ.РФ26обRU000A0JTZF1 | 16.02% | 12.32% | 0.04 г. | 14.30% | 21.63 | Квартал. | 116.05 | AAA | 1 | 2026-11-03 | 2029-11-01 |
РЖД-30 облRU000A0JUAH8 | 16.02% | 15.84% | 1.70 г. | 15.98% | 79.68 | Полугод. | 100.91 | AAA | 2 | — | 2028-11-07 |
ДОМ.РФ Б-7RU000A0ZYF38 | 16.02% | 14.04% | 0.02 г. | 14.25% | 35.53 | Квартал. | 101.46 | AAA | 1 | 2026-10-30 | 2050-11-07 |
ВТБ Б1-242RU000A103TX0 | 16.02% | 0.01% | 0.58 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 91.54 | AAA | 3 | — | 2027-05-24 |
ГазКап2P10RU000A107084 | 16.02% | — | 1.32 г. | — | — | Квартал. | 99.48 | AAA | 2 | — | 2028-04-04 |
Газпн3P10RRU000A107UW1 | 16.02% | — | 0.30 г. | — | — | Ежемес. | 100.09 | AAA | 3 | — | 2027-02-12 |
Атомэнпр09RU000A10DPS2 | 16.02% | 15.12% | 3.33 г. | 15.10% | 37.65 | Квартал. | 99.87 | AAA | 2 | — | 2031-05-29 |
Магнит6P02RU000A10ERV0 | 16.02% | — | 1.67 г. | — | — | Ежемес. | 100.12 | AAA | 1 | — | 2028-09-23 |
ГазКап2P12RU000A107T27 | 16.01% | — | 1.94 г. | — | — | Квартал. | 99.50 | AAA | 2 | — | 2029-02-12 |
ВТБЛИЗ 1Р3RU000A10CQE2 | 16.01% | 15.42% | 0.90 г. | 15.50% | 8.51 | Ежемес. | 100.50 | AA | 2 | — | 2028-08-27 |
HENDERSONRU000A10BQC8 | 16.00% | 19.02% | 0.55 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 102.54 | AA- | 2 | — | 2027-05-24 |
Башкрт225RU000A10DWF5 | 16.00% | 15.60% | 1.47 г. | 15.75% | 12.95 | Ежемес. | 100.97 | AA+ | 1 | — | 2029-11-27 |
ПСБ 4P-02RU000A10ETQ6 | 16.00% | 14.31% | 2.06 г. | 14.05% | 11.55 | Ежемес. | 98.21 | AAA | 3 | — | 2029-03-29 |
ВымпелК1Р2RU000A105XE7 | 15.99% | 10.27% | 1.73 г. | 9.30% | 23.19 | Квартал. | 90.57 | AA | 2 | — | 2028-09-14 |
РКСЭталон6RU000A10CW87 | 15.99% | 17.68% | 0.60 г. | 18.00% | 7.36 | Ежемес. | 101.83 | AAA | 3 | — | 2032-12-04 |
ЯНДЕКС1Р3RU000A10DDR0 | 15.99% | — | 1.75 г. | — | — | Ежемес. | 100.28 | AAA | 2 | — | 2028-11-02 |
ВымпелК1Р6RU000A105TY3 | 15.98% | 11.15% | 1.22 г. | 10.55% | 26.30 | Квартал. | 94.66 | AA | 2 | — | 2028-02-14 |
Мегафон2Р9RU000A10BFZ2 | 15.98% | — | 0.68 г. | — | — | Ежемес. | 100.44 | AAA | 2 | — | 2027-07-11 |

