Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап2P8RU000A106SQ9 | 15.60% | — | — | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-22 |
РСетиЛЭ1P1RU000A107EC7 | 15.60% | 15.13% | 1.12 г. | 15.15% | 12.45 | Ежемес. | 100.12 | AAA | 2 | — | 2027-11-27 |
ГазКап2P11RU000A107ET1 | 15.60% | — | 1.14 г. | — | — | Квартал. | 99.90 | AAA | 2 | — | 2027-12-14 |
МТС 2P-10RU000A10BGY3 | 15.60% | 13.47% | 1.23 г. | 13.25% | 10.89 | Ежемес. | 98.38 | AAA | 1 | 2028-01-13 | 2030-03-30 |
ГазпКап2P2RU000A106RS7 | 15.59% | — | — | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-14 |
ГазпКап2P3RU000A106RT5 | 15.59% | — | — | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-14 |
ГазпКап2P4RU000A106S29 | 15.59% | — | — | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-17 |
ГазпКап2P5RU000A106S37 | 15.59% | — | — | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-17 |
ГазпКап2P6RU000A106S52 | 15.59% | — | — | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-08-17 |
АФБАНК1Р12RU000A108RP9 | 15.59% | 16.60% | 0.72 г. | 16.70% | 41.64 | Квартал. | 100.60 | AA | 2 | — | 2027-06-18 |
ГПБ006Р05PRU000A10EH76 | 15.59% | — | 4.52 г. | — | — | — | 51.94 | AAA | 3 | — | 2031-03-16 |
sСОПФДОМ16RU000A10F140 | 15.59% | — | 1.38 г. | — | — | Квартал. | 100.59 | AAA | 1 | — | 2028-03-29 |
ГазпКап2P1RU000A106RR9 | 15.58% | — | — | — | — | Квартал. | 100.01 | AAA | 3 | — | 2028-08-14 |
ГПБ004Р02RU000A107GG3 | 15.58% | 0.01% | 0.39 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.45 | AAA | 3 | — | 2027-01-30 |
РСХБ2Р3RU000A107S10 | 15.58% | 15.16% | 0.38 г. | 15.18% | 12.89 | Ежемес. | 100.13 | — | 3 | — | 2027-01-29 |
ИКС5Фи3P14RU000A10CSX8 | 15.58% | — | 1.74 г. | — | — | Ежемес. | 100.37 | AAA | 1 | 2028-09-13 | 2035-09-02 |
РостелP21RRU000A10DCJ9 | 15.58% | — | 1.03 г. | — | — | Ежемес. | 100.42 | AAA | 2 | — | 2027-10-22 |
ГазпКап3P6RU000A10D2Q2 | 15.57% | — | 0.99 г. | — | — | Ежемес. | 100.35 | AAA | 2 | — | 2027-09-30 |
ФПК2Р01RU000A10DYC8 | 15.57% | 15.20% | 1.54 г. | 15.40% | 12.66 | Ежемес. | 101.30 | AA+ | 2 | — | 2028-06-10 |
Держава 03RU000A0JWB59 | 15.56% | 15.00% | 5.19 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 100.01 | — | 3 | — | 2036-02-29 |
НорНик БО9RU000A1069N8 | 15.56% | — | 1.52 г. | — | — | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2028-05-17 |
ЯНДЕКС1Р3RU000A10DDR0 | 15.56% | — | 1.84 г. | — | — | Ежемес. | 101.05 | AAA | 2 | — | 2028-11-02 |
ГПБ005P04PRU000A1097S8 | 15.55% | — | 1.30 г. | — | — | Квартал. | 99.49 | AAA | 3 | — | 2028-02-08 |
ПСБ 3P-09RU000A109TJ6 | 15.55% | 15.42% | 1.02 г. | 15.50% | 13.16 | Ежемес. | 100.49 | AAA | 3 | — | 2027-10-15 |
Акрон Б1P5RU000A109XR1 | 15.55% | — | 0.73 г. | — | — | Ежемес. | 100.57 | AA | 2 | — | 2027-10-14 |
МТС 1P-26RU000A10C2J8 | 15.55% | — | 1.70 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | — | AAA | 1 | — | 2028-07-17 |
АйДиКоле06RU000A107C34 | 15.54% | 17.93% | 0.12 г. | 18.00% | 3.73 | Ежемес. | 100.41 | BBB- | 3 | — | 2026-11-21 |
ГПБ005P02PRU000A107F49 | 15.54% | 14.10% | 0.74 г. | 14.00% | 11.89 | Ежемес. | 99.29 | AAA | 3 | — | 2027-06-20 |
Сбер SbD2RRU000A109LG9 | 15.54% | — | 3.06 г. | — | — | — | 64.25 | AAA | 2 | — | 2029-09-30 |
Газпн3P10RRU000A107UW1 | 15.53% | — | 0.42 г. | — | — | Ежемес. | 100.22 | AAA | 3 | — | 2027-02-12 |
МТС 2P-12RU000A10BW62 | 15.53% | 13.46% | 1.24 г. | 13.25% | 10.89 | Ежемес. | 98.44 | AAA | 1 | 2028-01-18 | 2030-06-01 |
Атомэнпр08RU000A10CT33 | 15.53% | 14.70% | 3.02 г. | 14.70% | 36.65 | Квартал. | 100.00 | AAA | 2 | — | 2030-09-17 |
ИАДОМ 1P30RU000A105NP4 | 15.52% | 11.16% | 3.57 г. | 9.46% | 13.04 | Квартал. | 84.77 | — | 1 | — | 2032-10-28 |
ИАДОМ 1P31RU000A105NY6 | 15.52% | — | 6.19 г. | — | — | Квартал. | 82.75 | — | 1 | — | 2032-09-28 |
Ростел1P9RRU000A1095W4 | 15.52% | — | 0.85 г. | — | — | Квартал. | 99.99 | AAA | 2 | — | 2027-08-04 |
МТС 2P-13RU000A10D459 | 15.52% | — | 0.99 г. | — | 12.86 | Ежемес. | 100.65 | AAA | 1 | — | 2027-10-06 |
sСОПФДОМ6RU000A106P97 | 15.51% | — | 0.91 г. | — | — | Квартал. | 99.95 | AAA | 1 | — | 2027-08-26 |
МТС 1P-29RU000A10CQ85 | 15.51% | 14.03% | 0.49 г. | 14.00% | 11.51 | Ежемес. | 99.76 | AAA | 1 | 2027-03-11 | 2030-08-17 |
Магнит5P04RU000A10DDU4 | 15.51% | — | 1.06 г. | — | 12.66 | Ежемес. | 100.45 | AAA | 1 | — | 2027-11-02 |
Россет1Р19RU000A10DM96 | 15.51% | — | 1.75 г. | — | — | Ежемес. | 100.74 | AAA | 2 | — | 2028-09-13 |
МТС 2Р-18RU000A10ESM7 | 15.51% | 14.02% | 1.42 г. | 13.90% | 11.42 | Ежемес. | 99.15 | AAA | 1 | 2028-04-04 | 2036-02-17 |
РСЭКСМБ2Р5RU000A108ZT4 | 15.50% | — | 0.80 г. | — | — | Квартал. | 100.63 | AA+ | 3 | 2027-07-19 | 2034-07-05 |
СберSbD10RRU000A10DCH3 | 15.50% | — | 4.92 г. | — | — | — | 49.25 | AAA | 1 | — | 2031-08-07 |
ГПБФин1Р7RU000A10DYH7 | 15.50% | — | 0.06 г. | — | — | Ежемес. | 99.97 | — | 3 | 2026-09-29 | 2027-06-17 |
ТМК 1P4RU000A0JXTY7 | 15.49% | 14.10% | 0.72 г. | 14.00% | 69.81 | Полугод. | 99.30 | A- | 2 | — | 2027-06-08 |
РЖД-28 облRU000A0JTU85 | 15.48% | 17.37% | 1.31 г. | 18.10% | 90.25 | Полугод. | 104.20 | AAA | 2 | — | 2028-03-21 |
ПСБ Фин2Р1RU000A1087G4 | 15.48% | 17.83% | 0.28 г. | 18.00% | 4.44 | Ежемес. | 100.93 | A+ | 3 | — | 2027-03-25 |
ИКС5Фи3P20RU000A10EL96 | 15.48% | — | 1.68 г. | — | — | Ежемес. | 100.49 | AAA | 1 | 2028-08-14 | 2036-06-28 |
ИАДОМ 1P36RU000A106HE8 | 15.47% | — | 6.96 г. | — | — | Квартал. | 85.96 | — | 1 | — | 2033-06-28 |
ГазпромКP6RU000A106AT1 | 15.46% | 10.64% | 1.38 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 93.95 | AAA | 2 | 2028-02-28 | 2028-05-23 |

