Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россет1Р13RU000A109528 | 15.46% | — | 0.81 г. | — | — | Ежемес. | 100.09 | AAA | 2 | — | 2027-07-18 |
НорНик Б10RU000A109TW9 | 15.45% | — | 1.78 г. | — | 12.41 | Ежемес. | 100.52 | AAA | 3 | 2028-10-04 | 2029-09-26 |
ДОМ 2P4RU000A108FC2 | 15.44% | — | 1.52 г. | — | — | Квартал. | 99.79 | AAA | 1 | — | 2028-05-19 |
Амур 24001RU000A10AAU6 | 15.44% | 18.79% | 0.25 г. | 19.00% | 16.14 | Ежемес. | 101.12 | A+ | 1 | — | 2026-12-12 |
ГПБ001P18PRU000A102DB2 | 15.43% | 14.96% | 2.85 г. | 15.00% | 75.62 | Полугод. | 100.29 | AAA | 1 | 2030-05-23 | 2030-11-20 |
РСетиМР1Р5RU000A107DP1 | 15.43% | 15.13% | 0.22 г. | 15.15% | 12.45 | Ежемес. | 100.14 | — | 2 | — | 2026-11-28 |
ВЭБ2Р-57RU000A10EEP0 | 15.43% | — | 2.11 г. | — | — | Квартал. | 102.10 | AAA | 3 | — | 2029-02-26 |
Газпнф3P8RRU000A107HG1 | 15.42% | — | 0.25 г. | — | — | Ежемес. | 100.20 | AAA | 3 | — | 2026-12-12 |
МТС 2P-07RU000A10B1N3 | 15.42% | 14.59% | 0.47 г. | 14.60% | 12.00 | Ежемес. | 100.08 | AAA | 1 | 2027-03-03 | 2028-02-23 |
Башкорт25RU000A10BV22 | 15.42% | 16.09% | 0.55 г. | 16.25% | 13.36 | Ежемес. | 101.00 | AA+ | 1 | — | 2027-06-22 |
ДОМ 2P10RU000A10FVE5 | 15.42% | — | 1.65 г. | — | — | Ежемес. | 100.66 | AAA | 1 | — | 2028-08-03 |
РЖД 1Р-07RRU000A0ZZ9R4 | 15.39% | 17.20% | 1.52 г. | 18.00% | 89.75 | Полугод. | 104.64 | AAA | 1 | 2028-06-06 | 2033-05-26 |
ИАДОМ 1P12RU000A103YK7 | 15.38% | 7.11% | 3.49 г. | 5.50% | 5.34 | Квартал. | 77.32 | — | 1 | — | 2031-08-28 |
ИКС5Фин3P5RU000A108LU2 | 15.38% | — | 0.72 г. | — | — | Квартал. | 100.13 | AAA | 1 | 2027-06-09 | 2034-05-26 |
ПСБ 4P-02RU000A10ETQ6 | 15.38% | 14.15% | 2.14 г. | 14.05% | 11.55 | Ежемес. | 99.28 | AAA | 3 | — | 2029-03-29 |
ПСБ 4Р-06RU000A10FJR2 | 15.38% | 14.25% | 1.95 г. | 14.20% | 11.67 | Ежемес. | 99.63 | AAA | 3 | — | 2028-12-16 |
МТС 1P-28RU000A10AV98 | 15.37% | 13.36% | 0.72 г. | 13.25% | 10.89 | Ежемес. | 99.20 | AAA | 1 | 2027-06-09 | 2028-01-30 |
ДОМ 2P3RU000A107GC2 | 15.36% | — | 1.15 г. | — | — | Квартал. | 99.97 | AAA | 1 | — | 2027-12-17 |
Газпнф3P9RRU000A107HH9 | 15.36% | — | 1.16 г. | — | — | Квартал. | 100.26 | AAA | 3 | — | 2027-12-23 |
СовкомБИ16RU000A10EG77 | 15.36% | 0.01% | 1.73 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 80.05 | AA | 3 | — | 2028-03-30 |
ФосАгро2П6RU000A10ER66 | 15.36% | 13.94% | 2.19 г. | 13.75% | 11.30 | Ежемес. | 98.64 | AAA | 1 | — | 2029-04-16 |
Мегафон2Р8RU000A10BG05 | 15.35% | — | 0.49 г. | — | — | Ежемес. | 100.56 | AAA | 2 | — | 2027-03-13 |
ФосАгро2П7RU000A10G0Q3 | 15.35% | — | 1.84 г. | — | — | Ежемес. | 100.82 | — | 1 | — | 2028-10-26 |
ИКС5Фи3P12RU000A10BUK3 | 15.34% | 15.31% | 1.29 г. | 15.55% | 12.78 | Ежемес. | 101.55 | AAA | 1 | 2028-02-16 | 2035-06-04 |
sМГор74-обRU000A1033Z8 | 15.33% | 8.27% | 1.58 г. | 7.38% | 36.80 | Полугод. | 89.22 | AAA | 1 | — | 2028-05-18 |
СибурХ1Р02RU000A10A7H3 | 15.33% | — | 0.21 г. | — | — | Ежемес. | 100.34 | AAA | 3 | — | 2026-11-23 |
СБСекьюр2АRU000A10BQR6 | 15.32% | 19.74% | 0.48 г. | 20.30% | 6.08 | Ежемес. | 102.84 | AAA | 3 | — | 2034-05-26 |
МосКред 15RU000A0ZZE87 | 15.31% | 15.31% | — | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 97.99 | A+ | 3 | — | — |
Мегафон2P5RU000A108Q94 | 15.31% | — | 0.41 г. | — | — | Квартал. | 100.15 | AAA | 2 | — | 2027-02-13 |
Мегафон2P4RU000A108QA3 | 15.31% | — | 0.26 г. | — | — | Квартал. | 100.12 | AAA | 2 | — | 2026-12-15 |
РЖД Б01P4RRU000A0JXZB2 | 15.30% | 14.55% | 1.32 г. | 14.50% | 72.30 | Полугод. | 99.65 | AAA | 1 | 2028-02-08 | 2032-07-29 |
НКНХ 1Р-01RU000A0ZZZ17 | 15.30% | 15.44% | 1.92 г. | 15.70% | 78.28 | Полугод. | 101.69 | AAA | 3 | — | 2028-12-07 |
Атомэнпр03RU000A109UD7 | 15.30% | — | 0.99 г. | — | — | Ежемес. | 100.45 | AAA | 2 | — | 2027-10-08 |
ГПБ004Р06RU000A108CG0 | 15.29% | 0.01% | 0.73 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 90.19 | AAA | 3 | — | 2027-05-31 |
РостелP11RRU000A109JS8 | 15.29% | — | 0.93 г. | — | — | Квартал. | 100.20 | AAA | 2 | — | 2027-09-13 |
Якут-35015RU000A1033B9 | 15.28% | 7.81% | 1.04 г. | 7.25% | 9.04 | Квартал. | 92.80 | AA- | 1 | — | 2028-05-08 |
Автодор3Р2RU000A104XR2 | 15.28% | 10.98% | 0.79 г. | 10.65% | 53.10 | Полугод. | 96.97 | AA+ | 2 | — | 2027-07-01 |
МТС 3Р-01RU000A10F124 | 15.28% | — | 2.19 г. | — | — | Полугод. | 100.00 | AAA | 1 | 2029-05-02 | 2038-04-15 |
ВТБСУБТ1-5RU000A1034P7 | 15.27% | 15.27% | — | 10.00% | 498630.14 | Полугод. | 65.50 | AAA | 3 | — | — |
МТС 2P-11RU000A10BP79 | 15.27% | 18.82% | 0.20 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 100.96 | AAA | 1 | 2026-11-23 | 2030-05-01 |
РусГид2Р08RU000A10D3C0 | 15.27% | 15.14% | 1.76 г. | 15.45% | 12.70 | Ежемес. | 102.05 | AAA | 2 | — | 2028-09-28 |
Фордевинд6RU000A108WV7 | 15.26% | 18.36% | 0.73 г. | 19.00% | 15.62 | Ежемес. | 103.50 | BB+ | 3 | 2027-06-23 | 2027-12-17 |
РЖД 1Р-08RRU000A0ZZGT5 | 15.25% | 16.10% | 1.71 г. | 16.01% | 79.83 | Полугод. | 99.43 | AAA | 2 | — | 2028-08-03 |
Славнеф1Р3RU000A1013U1 | 15.24% | 15.69% | 1.12 г. | 15.95% | 39.77 | Квартал. | 101.64 | AA | 2 | 2027-11-23 | 2029-11-15 |
Пиксода Б1RU000A10ARR6 | 15.24% | — | 1.24 г. | — | — | Квартал. | 101.19 | — | 3 | — | 2028-01-26 |
РусГидрБП6RU000A1057P8 | 15.23% | 8.51% | 0.02 г. | 8.50% | 42.38 | Полугод. | 99.88 | AAA | 3 | — | 2026-09-15 |
ТКБ СУБ-ЗОRU000A108DH6 | 15.23% | 15.23% | — | 13.25% | 33.12 | Квартал. | 87.00 | BBB | 3 | — | — |
Мегафон2P7RU000A109SZ4 | 15.23% | — | 0.57 г. | — | — | Квартал. | 100.29 | AAA | 2 | — | 2027-04-15 |
iПозитивР2RU000A10AHJ4 | 15.23% | — | 0.27 г. | — | — | Ежемес. | 100.97 | AA | 2 | — | 2026-12-17 |
ПрактЛК1Р2RU000A1074N8 | 15.22% | 15.68% | 0.11 г. | 15.70% | 1.33 | Ежемес. | 100.14 | A | 3 | — | 2026-11-14 |

