Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМ 2P9RU000A10FF02 | 14.99% | — | 0.28 г. | — | — | Полугод. | 100.00 | AAA | 1 | 2026-12-21 | 2028-06-14 |
ИАДОМ 1P33RU000A1065R7 | 14.98% | 10.32% | 2.81 г. | 8.60% | 4.25 | Ежемес. | 83.32 | — | 1 | — | 2033-03-28 |
sКапиталР1RU000A104A39 | 14.97% | 10.36% | 0.26 г. | 10.25% | 51.11 | Полугод. | 98.93 | AA- | 2 | — | 2026-12-11 |
ЯНДЕКС1Р1RU000A10BF48 | 14.97% | — | 0.56 г. | — | — | Ежемес. | 100.72 | AAA | 2 | — | 2027-04-11 |
РостелP25RRU000A10ETL7 | 14.97% | 13.72% | 1.41 г. | 13.65% | 11.22 | Ежемес. | 99.47 | AAA | 2 | — | 2028-04-03 |
КраснодКр3RU000A1011B5 | 14.96% | 7.04% | 0.18 г. | 6.95% | 7.46 | Квартал. | 98.74 | AA+ | 1 | — | 2026-11-12 |
ИКС5Фин3P6RU000A109KC0 | 14.96% | 14.34% | 1.10 г. | 14.40% | 11.84 | Ежемес. | 100.42 | AAA | 1 | 2027-11-19 | 2035-11-04 |
РостелP18RRU000A10BTC2 | 14.96% | — | 0.70 г. | — | 12.95 | Ежемес. | 100.97 | AAA | 2 | — | 2027-06-08 |
СибурХ1Р07RU000A10C8T4 | 14.96% | 13.97% | 2.06 г. | 13.95% | 11.47 | Ежемес. | 99.86 | AAA | 3 | — | 2029-02-11 |
РЖД 1Р-48RRU000A10D5C5 | 14.96% | — | — | 15.61% | 13.26 | Ежемес. | — | AAA | 2 | 2028-12-15 | 2035-10-28 |
РостелP22RRU000A10E739 | 14.96% | 14.58% | 1.65 г. | 14.75% | 12.12 | Ежемес. | 101.18 | AAA | 2 | — | 2028-07-23 |
РЖД 1Р-05RRU000A0ZYU05 | 14.95% | 15.25% | 0.43 г. | 15.30% | 76.29 | Полугод. | 100.32 | AAA | 1 | 2027-02-12 | 2033-02-01 |
ВЭБ1P-26RU000A1031U3 | 14.95% | 8.91% | 1.49 г. | 8.13% | 40.54 | Полугод. | 91.20 | AAA | 1 | — | 2028-04-18 |
ИАДОМ 1P11RU000A103YG5 | 14.95% | 8.44% | 3.38 г. | 6.80% | 7.64 | Квартал. | 80.57 | — | 1 | — | 2031-10-28 |
ИКС5Ф3P11RU000A10AT35 | 14.94% | 16.98% | 0.50 г. | 17.25% | 14.18 | Ежемес. | 101.62 | AAA | 1 | 2027-03-17 | 2035-03-02 |
РусГид2Р06RU000A10BRR4 | 14.94% | — | 0.69 г. | — | — | Ежемес. | 101.02 | AAA | 2 | — | 2027-05-30 |
Автодор2Р1RU000A100030 | 14.93% | 15.52% | 1.88 г. | 15.56% | 43.45 | Полугод. | 100.24 | AA+ | 2 | — | 2030-12-12 |
ВТБ Б1-346RU000A107B35 | 14.93% | 14.00% | 0.23 г. | 14.00% | 11.51 | Ежемес. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2026-12-01 |
РЖД 1Р-36RRU000A10AUE8 | 14.93% | 17.93% | 1.82 г. | 19.95% | 16.40 | Ежемес. | 111.26 | AAA | 2 | — | 2028-11-22 |
МТС БО-02RU000A0JWRV9 | 14.92% | 14.89% | 1.36 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 100.75 | AAA | 1 | 2028-02-24 | 2031-08-15 |
Казахст08RU000A101RW0 | 14.92% | 8.57% | 1.67 г. | 7.69% | 38.34 | Полугод. | 89.75 | — | 1 | — | 2028-06-19 |
ВТБ Б1-244RU000A103TZ5 | 14.92% | 0.01% | 1.88 г. | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 77.05 | AAA | 3 | — | 2028-07-24 |
ИКС5Фи3P19RU000A10EL88 | 14.91% | — | 1.49 г. | — | — | Ежемес. | 101.24 | AAA | 1 | 2028-05-16 | 2036-03-30 |
СистемБ1P5RU000A0JWZY6 | 14.90% | 14.98% | 0.18 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 100.14 | A+ | 1 | — | 2026-11-13 |
Амур 31002RU000A10D4D6 | 14.90% | 16.32% | 1.01 г. | 16.75% | 41.76 | Квартал. | 102.62 | A+ | 1 | — | 2027-10-17 |
ГПБФин1Р10RU000A10EDA4 | 14.90% | — | 0.06 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | — | 3 | 2026-09-29 | 2028-02-12 |
ДОМ.РФ Б10RU000A0ZYFN3 | 14.89% | 11.56% | 0.16 г. | 14.30% | 35.65 | Квартал. | 123.70 | AAA | 1 | 2026-11-06 | 2050-11-13 |
МигКр 04RU000A107KR2 | 14.89% | 20.73% | 0.19 г. | 21.00% | 2.76 | Ежемес. | 101.30 | BB- | 3 | — | 2026-12-31 |
СвердлОбл9RU000A102CT6 | 14.88% | 6.57% | 0.64 г. | 6.25% | 6.23 | Квартал. | 95.08 | AA | 1 | — | 2027-11-17 |
ГПБ006Р02PRU000A10CQG7 | 14.88% | — | 4.05 г. | — | — | — | 57.02 | AAA | 3 | — | 2030-09-25 |
ИА ДОМ 7P2RU000A0ZZZ58 | 14.87% | — | 21.98 г. | — | — | Квартал. | 90.47 | — | 1 | — | 2048-06-28 |
ИАДОМ Б1P9RU000A103N43 | 14.87% | 9.21% | 3.28 г. | 7.65% | 7.30 | Квартал. | 83.02 | — | 1 | — | 2031-08-28 |
РКСЭталон7RU000A10DF38 | 14.87% | 17.40% | 0.59 г. | 17.80% | 7.57 | Ежемес. | 102.28 | AAA | 3 | — | 2032-12-05 |
Сбер Sb56RRU000A10F7R7 | 14.87% | 13.57% | 2.32 г. | 13.40% | 11.01 | Ежемес. | 98.74 | AAA | 1 | — | 2029-06-16 |
ИАДОМ 1P41RU000A107GM1 | 14.86% | 9.70% | 4.12 г. | 7.80% | 13.15 | Квартал. | 80.44 | — | 1 | — | 2033-09-28 |
РусГид2Р09RU000A10D3B2 | 14.86% | — | 1.76 г. | — | 12.66 | Ежемес. | 101.98 | AAA | 2 | — | 2028-09-28 |
Газпн3P14RRU000A10BK09 | 14.85% | — | 0.61 г. | — | — | Ежемес. | 101.05 | AAA | 2 | — | 2027-04-27 |
ГТЛК 1P-14RU000A100FE5 | 14.84% | 17.49% | 0.00 г. | 17.50% | 43.63 | Квартал. | 100.08 | AA- | 1 | 2026-09-08 | 2034-05-25 |
ФСК РС1Р3RU000A1036S6 | 14.83% | 8.33% | — | 7.50% | 18.70 | Квартал. | 90.00 | AAA | 1 | 2028-06-05 | 2036-05-21 |
АФБАНК1Р14RU000A10B0U0 | 14.83% | 22.10% | 0.44 г. | 23.00% | 18.90 | Ежемес. | 104.05 | AA | 2 | — | 2027-02-24 |
ДОМ 2P6RU000A10CM22 | 14.83% | — | 0.47 г. | — | — | Полугод. | 100.08 | AAA | 1 | — | 2027-02-26 |
Магнит4P08RU000A10C618 | 14.82% | 14.80% | 0.94 г. | 14.95% | 12.29 | Ежемес. | 100.99 | AAA | 1 | — | 2027-09-12 |
Челяб35001RU000A102FV5 | 14.81% | 6.59% | 1.19 г. | 6.00% | 2.99 | Квартал. | 91.06 | — | 1 | — | 2027-11-30 |
ВымпелК1Р4RU000A105WK6 | 14.81% | 9.55% | 1.49 г. | 8.85% | 22.06 | Квартал. | 92.63 | AA | 2 | — | 2028-04-16 |
СБ СекьюрАRU000A1097T6 | 14.81% | 19.63% | 0.31 г. | 20.00% | 3.52 | Ежемес. | 101.89 | AAA | 3 | — | 2033-08-26 |
Ульоб34009RU000A109RR3 | 14.81% | 19.36% | 1.86 г. | 22.50% | 56.10 | Квартал. | 116.24 | BBB | 3 | — | 2029-10-04 |
РостелP24RRU000A10EN60 | 14.81% | 13.90% | 1.23 г. | 13.90% | 11.42 | Ежемес. | 100.00 | AAA | 2 | — | 2028-01-14 |
Томскобл20RU000A1024L7 | 14.80% | 7.12% | 0.85 г. | 6.70% | 3.30 | Квартал. | 94.06 | — | 1 | — | 2027-07-23 |
ИАДОМ 1P28RU000A105P72 | 14.80% | 9.49% | 3.75 г. | 7.75% | 10.37 | Квартал. | 81.65 | — | 1 | — | 2032-09-28 |
Сферфин1P2RU000A0ZZNL8 | 14.79% | 14.01% | 0.19 г. | 14.00% | 69.81 | Полугод. | 99.90 | — | 3 | 2026-11-17 | 2033-05-05 |

