Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3057 из 3057
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИАДОМ 1P28RU000A105P72 | 15.35% | 9.60% | 3.75 г. | 7.75% | 9.81 | Квартал. | 80.74 | — | 1 | — | 2032-09-28 |
Россети1Р7RU000A105PH6 | 15.35% | 10.29% | 0.65 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 97.14 | AAA | 3 | 2027-06-25 | 2037-12-08 |
ГазКап2P11RU000A107ET1 | 15.35% | — | 1.05 г. | — | — | Квартал. | 100.24 | AAA | 2 | — | 2027-12-14 |
РусГид2Р08RU000A10D3C0 | 15.35% | 15.17% | 1.68 г. | 15.45% | 12.70 | Ежемес. | 101.83 | AAA | 2 | — | 2028-09-28 |
ПСБ 4P-01RU000A10CP78 | 15.34% | 14.28% | 1.64 г. | 14.25% | 11.71 | Ежемес. | 99.82 | AAA | 3 | — | 2028-09-05 |
ИАДОМ Б1P9RU000A103N43 | 15.32% | 9.25% | 3.28 г. | 7.65% | 7.30 | Квартал. | 82.68 | — | 1 | — | 2031-08-28 |
СЗКК 04RU000A0JRU46 | 15.29% | 10.15% | 2.50 г. | 9.33% | 24.56 | Полугод. | 91.96 | — | 3 | — | 2031-09-26 |
ГПБ005P12PRU000A108VL0 | 15.29% | 14.53% | 1.16 г. | 14.50% | 12.32 | Ежемес. | 99.78 | AAA | 3 | — | 2028-02-01 |
Башкорт25RU000A10BV22 | 15.29% | 16.11% | 0.44 г. | 16.25% | 13.36 | Ежемес. | 100.84 | AA+ | 1 | — | 2027-06-22 |
Ростел1P2RRU000A0JXPN8 | 15.28% | 19.10% | 0.47 г. | 19.50% | 97.23 | Полугод. | 102.09 | AAA | 1 | — | 2027-04-14 |
РЖД 1Р-08RRU000A0ZZGT5 | 15.28% | 16.13% | 1.58 г. | 16.01% | 79.83 | Полугод. | 99.23 | AAA | 2 | — | 2028-08-03 |
Казахст08RU000A101RW0 | 15.28% | 8.55% | 1.54 г. | 7.69% | 38.34 | Полугод. | 89.93 | — | 1 | — | 2028-06-19 |
Сбер SbD3RRU000A109X37 | 15.28% | — | 3.06 г. | — | — | — | 64.75 | AAA | 2 | — | 2029-11-12 |
BLR-30XS1760804184 | 15.28% | 7.78% | 3.17 г. | 6.20% | 31.00 | Полугод. | 79.68 | — | 3 | — | 2030-02-28 |
КалинОбл21RU000A104BC0 | 15.27% | 10.00% | 1.03 г. | 9.50% | 17.76 | Квартал. | 94.98 | AA- | 1 | — | 2028-12-14 |
ГПБ004Р17RU000A10AZ78 | 15.27% | 0.01% | 0.44 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.00 | AAA | 3 | — | 2027-03-31 |
Еврплн1Р10RU000A10G6A4 | 15.27% | 14.94% | 1.33 г. | 15.10% | 12.41 | Ежемес. | 101.07 | AA | 1 | — | 2028-09-12 |
НКНХ 1Р-02RU000A103QQ0 | 15.26% | 15.11% | 1.70 г. | 15.10% | 75.29 | Полугод. | 99.96 | AAA | 2 | — | 2028-09-13 |
ФСК РС1Р6RU000A105559 | 15.26% | 10.36% | 0.81 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 96.48 | AAA | 3 | 2027-08-30 | 2032-08-18 |
МБЭС 2P-01RU000A106D59 | 15.26% | 13.66% | 1.27 г. | 13.50% | 33.66 | Квартал. | 98.80 | — | 3 | 2028-03-14 | 2033-06-02 |
ГПБ006Р03PRU000A10D491 | 15.26% | — | 4.02 г. | — | — | — | 56.49 | AAA | 3 | — | 2030-10-30 |
ИАДОМ Б1P4RU000A102K13 | 15.25% | 9.65% | 6.66 г. | 7.90% | 4.59 | Квартал. | 81.90 | — | 1 | — | 2051-06-28 |
Газпнф3P9RRU000A107HH9 | 15.25% | — | 1.08 г. | — | — | Квартал. | 100.45 | AAA | 3 | — | 2027-12-23 |
СовкомБОП1RU000A100DZ5 | 15.23% | 13.78% | 0.33 г. | 13.75% | 34.28 | Квартал. | 99.77 | AA | 1 | 2027-02-23 | 2029-05-17 |
СтаврКрай4RU000A102H34 | 15.23% | 6.78% | 1.10 г. | 6.20% | 1.55 | Квартал. | 91.48 | A+ | 1 | — | 2027-12-14 |
ИАДОМ 1P41RU000A107GM1 | 15.23% | 9.59% | 4.12 г. | 7.80% | 12.46 | Квартал. | 81.36 | — | 1 | — | 2033-09-28 |
РостелP15RRU000A10B214 | 15.23% | 18.46% | 0.35 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 101.55 | AAA | 2 | — | 2027-03-02 |
РостелP19RRU000A10CMD3 | 15.23% | 13.42% | 0.93 г. | 13.30% | 10.93 | Ежемес. | 99.11 | AAA | 2 | — | 2027-10-22 |
РСХБ 01Т1RU000A0ZZ4T1 | 15.22% | 15.22% | — | 9.00% | 44.88 | Полугод. | 59.15 | — | 3 | — | — |
sСОПФДОМ13RU000A10BPQ0 | 15.22% | 17.61% | 0.56 г. | 17.95% | 44.75 | Квартал. | 101.95 | AAA | 1 | — | 2027-05-27 |
РСХБ 09Т1RU000A0ZZ505 | 15.21% | 15.21% | — | 9.00% | 44.88 | Полугод. | 59.16 | — | 3 | — | — |
Челяб35001RU000A102FV5 | 15.21% | 6.55% | 1.07 г. | 6.00% | 2.99 | Квартал. | 91.54 | — | 1 | — | 2027-11-30 |
ИКС5Фи3P15RU000A10DYP0 | 15.20% | 14.48% | 0.64 г. | 14.50% | 11.92 | Ежемес. | 100.17 | AAA | 1 | 2027-06-23 | 2035-12-03 |
Сбер Sb51RRU000A10DS74 | 15.19% | 14.72% | 1.44 г. | 14.85% | 12.21 | Ежемес. | 100.90 | AAA | 1 | — | 2028-06-03 |
ВЭБ1P-18RU000A1013P1 | 15.18% | 7.31% | 0.07 г. | 7.27% | 36.25 | Полугод. | 99.50 | AAA | 1 | — | 2026-11-17 |
РостелP25RRU000A10ETL7 | 15.18% | 13.75% | 1.32 г. | 13.65% | 11.22 | Ежемес. | 99.27 | AAA | 2 | — | 2028-04-03 |
sМГор74-обRU000A1033Z8 | 15.16% | 8.19% | 1.46 г. | 7.38% | 36.80 | Полугод. | 90.14 | AAA | 1 | — | 2028-05-18 |
Сбер Sb52RRU000A10EF52 | 15.16% | 14.20% | 1.63 г. | 14.20% | 11.67 | Ежемес. | 100.00 | AAA | 1 | — | 2028-08-29 |
ИКС5Фи3P23RU000A10F9F8 | 15.16% | 14.37% | 0.93 г. | 14.40% | 11.84 | Ежемес. | 100.19 | AAA | 1 | 2027-10-19 | 2036-09-26 |
Газпн3P14RRU000A10BK09 | 15.15% | — | 0.49 г. | — | — | Ежемес. | 100.85 | AAA | 2 | — | 2027-04-27 |
СовкмЛ П08RU000A10AHM8 | 15.14% | — | 0.22 г. | — | — | Ежемес. | 100.39 | AA- | 2 | 2027-01-13 | 2029-01-23 |
РЖД 1Р-36RRU000A10AUE8 | 15.14% | 18.08% | 1.73 г. | 19.95% | 16.40 | Ежемес. | 110.37 | AAA | 2 | — | 2028-11-22 |
МБЭС 2P-02RU000A107DS5 | 15.13% | — | 0.14 г. | — | — | Полугод. | 100.19 | — | 3 | — | 2026-12-14 |
ДОМ 2P3RU000A107GC2 | 15.13% | — | 1.07 г. | — | — | Квартал. | 100.30 | AAA | 1 | — | 2027-12-17 |
iПозитивР2RU000A10AHJ4 | 15.13% | — | 0.15 г. | — | — | Ежемес. | 100.56 | AA | 2 | — | 2026-12-17 |
Томскобл20RU000A1024L7 | 15.12% | 7.08% | 0.72 г. | 6.70% | 3.30 | Квартал. | 94.67 | — | 1 | — | 2027-07-23 |
ИА ДОМ 9P2RU000A100DQ4 | 15.11% | 10.33% | 1.69 г. | 9.50% | 2.29 | Квартал. | 91.94 | — | 1 | — | 2029-04-05 |
ВТБСУБТ1-5RU000A1034P7 | 15.11% | 15.11% | — | 10.00% | 498630.14 | Полугод. | 66.20 | AAA | 3 | — | — |
ДОМ 2P6RU000A10CM22 | 15.11% | — | 0.35 г. | — | — | Полугод. | 100.00 | AAA | 1 | — | 2027-02-26 |
РЖД 1Р-14RRU000A1008D7 | 15.10% | 10.25% | 2.20 г. | 9.10% | 45.38 | Полугод. | 88.74 | AAA | 1 | — | 2029-05-04 |

