Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПН005Р-07RU000A10F4F9 | 14.78% | — | — | — | 12.74 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2029-04-21 |
МДС кл.А2RU000A0JVLA8 | 14.77% | 7.62% | — | 8.08% | 20.37 | Квартал. | 106.00 | AA | 1 | — | 2030-06-19 |
Ростел1P5RRU000A100881 | 14.76% | 14.04% | 0.95 г. | 14.00% | 69.81 | Полугод. | 99.75 | AAA | 1 | 2027-09-27 | 2029-03-21 |
Славнеф1Р1RU000A101T64 | 14.76% | 17.72% | 0.72 г. | 18.25% | 45.50 | Квартал. | 103.00 | AA | 2 | 2027-06-11 | 2030-06-04 |
НижгорОб16RU000A1043K9 | 14.76% | 9.49% | 0.55 г. | 9.25% | 16.14 | Квартал. | 97.47 | A | 1 | — | 2027-05-26 |
HENDERSONRU000A10BQC8 | 14.76% | 18.79% | 0.66 г. | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | 103.79 | AA- | 2 | — | 2027-05-24 |
ДОМ.РФ26обRU000A0JTZF1 | 14.75% | 12.32% | 1.75 г. | 14.30% | 21.63 | Квартал. | 116.05 | AAA | 1 | 2026-11-03 | 2029-11-01 |
ИАДОМ 1P27RU000A105LN3 | 14.74% | 9.21% | 2.77 г. | 7.40% | 3.37 | Ежемес. | 80.39 | — | 1 | — | 2032-11-28 |
ИАДОМ Б1P6RU000A102L53 | 14.73% | — | 24.89 г. | — | — | Квартал. | 85.82 | — | 1 | — | 2051-05-28 |
ВЭБP-46RU000A1093L2 | 14.73% | — | — | — | — | Ежемес. | 100.00 | AAA | 3 | 2026-12-21 | 2026-12-22 |
Новосиб 26RU000A10ABC2 | 14.73% | 18.12% | 0.49 г. | 18.50% | 10.64 | Ежемес. | 102.11 | — | 1 | — | 2027-11-28 |
Ростел1P3RRU000A0ZYG52 | 14.72% | 13.87% | 1.08 г. | 13.80% | 68.81 | Полугод. | 99.51 | AAA | 1 | — | 2027-11-09 |
ВЭБ 1P-19RU000A101TB0 | 14.72% | 6.96% | 0.74 г. | 6.59% | 32.86 | Полугод. | 94.70 | AAA | 1 | — | 2027-06-10 |
ВТБ Б1-351RU000A107W55 | 14.72% | 14.22% | 0.47 г. | 14.25% | 11.71 | Ежемес. | 100.20 | AAA | 3 | — | 2027-03-02 |
Атомэнп04RU000A10B3A6 | 14.72% | — | 0.48 г. | — | 13.32 | Ежемес. | 101.00 | AAA | 2 | — | 2027-03-07 |
Абрау2P-01RU000A10C6W2 | 14.71% | 15.41% | 0.35 г. | 15.50% | 12.74 | Ежемес. | 100.60 | A+ | 3 | — | 2027-01-19 |
РостелP23RRU000A10EBE0 | 14.71% | 14.41% | 1.28 г. | 14.55% | 11.96 | Ежемес. | 100.96 | AAA | 2 | — | 2028-02-08 |
Якут-35014RU000A101P27 | 14.70% | 6.68% | 0.39 г. | 6.49% | 6.47 | Квартал. | 97.16 | AA- | 1 | — | 2027-05-12 |
Сферфин1P1RU000A0ZYU54 | 14.69% | 14.01% | 0.44 г. | 14.00% | 69.81 | Полугод. | 99.90 | — | 3 | 2027-02-15 | 2033-02-02 |
СвердлОбл8RU000A101Z17 | 14.68% | 6.52% | 0.86 г. | 6.10% | 4.56 | Квартал. | 93.55 | AA | 1 | — | 2027-07-29 |
Полюс Б1P3RU000A105VC5 | 14.68% | 10.92% | 1.35 г. | 10.40% | 51.86 | Полугод. | 95.25 | AAA | 1 | — | 2028-02-11 |
MTRCSPR001RU000A1071Q7 | 14.68% | 14.49% | 0.10 г. | 14.50% | 14.46 | Квартал. | 100.04 | A+ | 3 | — | 2026-10-14 |
РостелP17RRU000A10BSL5 | 14.67% | 16.07% | 0.98 г. | 16.50% | 13.56 | Ежемес. | 102.67 | AAA | 2 | — | 2027-09-29 |
РостелP15RRU000A10B214 | 14.66% | 18.33% | 0.46 г. | 18.75% | 15.41 | Ежемес. | 102.30 | AAA | 2 | — | 2027-03-02 |
ВЭБ2Р-К743RU000A10FRV7 | 14.66% | 7.01% | 0.05 г. | 13.74% | 7.91 | Ежемес. | 196.06 | AAA | 3 | — | 2026-09-10 |
РСЭКСМБ2Р2RU000A101T56 | 14.65% | 17.88% | 0.72 г. | 18.40% | 91.75 | Полугод. | 102.88 | AA+ | 2 | 2027-06-11 | 2030-06-04 |
ЮГК 1P4RU000A10B008 | 14.65% | 10.75% | 0.45 г. | 10.60% | 0.87 | Ежемес. | 98.60 | AA | 2 | — | 2027-02-22 |
АЛЬФАБ1Р34RU000A10D3Z1 | 14.65% | 0.02% | 4.42 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 54.82 | AA+ | 3 | — | 2031-01-31 |
МосОб35016RU000A102G35 | 14.64% | 6.29% | 0.70 г. | 5.95% | 2.23 | Квартал. | 94.64 | — | 1 | — | 2027-11-30 |
ВымпелК1Р5RU000A105W81 | 14.64% | 9.53% | 0.43 г. | 9.35% | 23.31 | Квартал. | 98.09 | AA | 2 | — | 2027-02-15 |
ВсИнстр1Р3RU000A109VK0 | 14.63% | 20.89% | 0.56 г. | 21.85% | 17.96 | Ежемес. | 104.61 | A | 3 | — | 2027-04-13 |
Якут-13 обRU000A1010D3 | 14.62% | 7.02% | 0.15 г. | 6.95% | 3.47 | Квартал. | 98.98 | AA- | 1 | — | 2026-11-02 |
Казахст07RU000A101RV2 | 14.61% | 7.04% | 0.97 г. | 6.55% | 32.66 | Полугод. | 93.04 | — | 1 | — | 2027-09-15 |
ВЭБ2Р-К744RU000A10FRW5 | 14.61% | 7.00% | 0.03 г. | 13.72% | 5.26 | Ежемес. | 196.07 | AAA | 3 | — | 2026-09-09 |
ММЦБ П01-1RU000A1001T8 | 14.59% | 18.74% | 0.27 г. | 19.00% | 47.37 | Квартал. | 101.37 | BBB- | 3 | 2026-12-18 | 2029-01-12 |
АЛЬФАБ2Р26RU000A107TH4 | 14.59% | 13.80% | 0.44 г. | 13.80% | 34.41 | Квартал. | 99.97 | AA+ | 3 | — | 2027-02-17 |
РостелP19RRU000A10CMD3 | 14.59% | 13.35% | 1.04 г. | 13.30% | 10.93 | Ежемес. | 99.59 | AAA | 2 | — | 2027-10-22 |
ГТЛК 1P-01RU000A0JWTV5 | 14.58% | 10.30% | 2.30 г. | 15.63% | 9.47 | Квартал. | 151.74 | AA- | 1 | — | 2031-09-05 |
ЦентрИБ13RU000A108BQ1 | 14.58% | 14.93% | 0.59 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 100.48 | A+ | 3 | — | 2027-04-21 |
ВТБ Б1-400RU000A10FHP0 | 14.56% | 13.51% | 0.28 г. | 13.50% | 33.66 | Квартал. | 99.90 | AAA | 3 | — | 2026-12-24 |
РЖД-41 облRU000A0JX1S1 | 14.54% | 23.47% | 0.25 г. | 24.00% | 119.67 | Полугод. | 102.24 | AAA | 3 | 2026-12-07 | 2031-11-27 |
ВЭБ2Р-К747RU000A10FRZ8 | 14.54% | 13.64% | 0.05 г. | 13.64% | 7.85 | Ежемес. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2026-09-24 |
Оренб35004RU000A0ZYKH5 | 14.53% | 8.58% | 0.86 г. | 8.18% | 8.16 | Квартал. | 95.38 | — | 1 | — | 2027-12-02 |
SELGOLD001RU000A1062M5 | 14.53% | 6.21% | 1.49 г. | 5.50% | 170.52 | Квартал. | 88.51 | A | 2 | — | 2028-03-31 |
ГПБ004Р13RU000A109YM0 | 14.53% | 0.01% | 0.22 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.26 | AAA | 3 | — | 2026-11-29 |
Удмурт2016RU000A0JWT91 | 14.50% | 10.56% | 0.03 г. | 10.55% | 13.15 | Квартал. | 99.90 | — | 3 | — | 2026-09-19 |
Сферфин1P3RU000A0ZZS73 | 14.50% | 14.01% | 0.19 г. | 14.00% | 69.81 | Полугод. | 99.95 | — | 3 | 2026-11-17 | 2033-05-05 |
Роснфт2P10RU000A101SF3 | 14.50% | 8.34% | 0.73 г. | 8.00% | 19.95 | Квартал. | 95.98 | AAA | 1 | 2027-06-07 | 2030-05-29 |
Роснфт2P3RU000A0ZYLG5 | 14.49% | 14.80% | 1.15 г. | 14.95% | 74.55 | Полугод. | 101.00 | AAA | 1 | — | 2027-12-09 |
МТС 1P-14RU000A101FH6 | 14.49% | 6.80% | 0.42 г. | 6.60% | 16.45 | Квартал. | 97.07 | AAA | 1 | — | 2027-02-11 |

