Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КалинОбл20RU000A102KN2 | 14.49% | 6.46% | 0.75 г. | 6.10% | 4.56 | Квартал. | 94.49 | AA- | 1 | — | 2027-06-16 |
СовкомТ2-1RU000A1052C7 | 14.49% | 8.55% | 3.78 г. | 6.50% | 6482.19 | Полугод. | 76.00 | AA | 3 | — | 2031-01-27 |
ИКС5Фин3P7RU000A10AHA3 | 14.49% | 13.29% | 0.81 г. | 13.25% | 10.89 | Ежемес. | 99.71 | AAA | 1 | 2027-07-19 | 2034-12-04 |
ТГК-1БО1P1RU000A105NB4 | 14.48% | 14.97% | 0.29 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 100.22 | AAA | 1 | 2026-12-22 | 2027-12-16 |
ИА ДОМ 5P2RU000A0ZZCH9 | 14.47% | 9.28% | 6.18 г. | 8.00% | 2.26 | Квартал. | 86.18 | — | 1 | — | 2043-04-28 |
ВТБ ЗО-Т1RU000A1082Q4 | 14.46% | 14.46% | — | 9.50% | 47.50 | Полугод. | 65.68 | AAA | 3 | — | — |
Башкорт24RU000A10AC91 | 14.46% | 21.98% | 0.78 г. | 23.75% | 14.64 | Ежемес. | 108.04 | AA+ | 1 | — | 2027-12-14 |
ГазпромКP4RU000A101QN1 | 14.45% | 6.23% | 0.70 г. | 5.90% | 29.42 | Полугод. | 94.70 | AAA | 2 | — | 2027-05-25 |
ВЭБ2Р-48RU000A10ACF3 | 14.45% | — | 0.24 г. | — | 12.99 | Ежемес. | 100.54 | AAA | 3 | — | 2026-12-08 |
ДОМ 2P7RU000A10CT58 | 14.45% | — | 0.05 г. | — | — | Полугод. | 100.02 | AAA | 1 | 2026-09-25 | 2027-03-23 |
МегаФн2Р13RU000A10F827 | 14.45% | 13.35% | 1.24 г. | 13.30% | 10.93 | Ежемес. | 99.66 | AAA | 2 | — | 2028-01-17 |
ВЭБ2Р-К746RU000A10FRY1 | 14.45% | 13.55% | 0.03 г. | 13.55% | 5.20 | Ежемес. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2026-09-16 |
Россети1Р7RU000A105PH6 | 14.43% | 10.28% | 0.76 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 97.25 | AAA | 3 | 2027-06-25 | 2037-12-08 |
Роснфт2P4RU000A0ZYT40 | 14.42% | 8.19% | 0.42 г. | 8.00% | 39.89 | Полугод. | 97.63 | AAA | 1 | 2027-02-09 | 2028-02-03 |
ИА ДОМ 5P1RU000A101JD7 | 14.42% | 8.19% | 6.62 г. | 6.50% | 3.22 | Квартал. | 79.38 | — | 1 | — | 2045-04-28 |
РЖД 1Р-21RRU000A102QP4 | 14.42% | 7.21% | 0.74 г. | 6.85% | 34.16 | Полугод. | 95.05 | AAA | 1 | — | 2027-06-11 |
Акрон Б1P6RU000A10AA28 | 14.42% | — | 0.49 г. | — | — | Ежемес. | 101.64 | AA | 2 | — | 2027-07-27 |
РЖД 1Р-13RRU000A1007Z2 | 14.41% | 10.11% | 2.20 г. | 9.10% | 45.38 | Полугод. | 89.99 | AAA | 1 | — | 2029-03-19 |
Новосиб 22RU000A1043E2 | 14.41% | 9.60% | 1.31 г. | 9.03% | 15.76 | Квартал. | 94.09 | — | 1 | — | 2028-11-14 |
Медси 1P02RU000A105YB1 | 14.39% | 13.04% | 0.49 г. | 13.00% | 32.41 | Квартал. | 99.67 | AA | 2 | 2027-03-15 | 2038-02-25 |
ИКС5Фи3P13RU000A10C5Y0 | 14.39% | 14.02% | 0.96 г. | 14.10% | 11.59 | Ежемес. | 100.56 | AAA | 1 | 2027-09-21 | 2035-07-06 |
СтаврКрай4RU000A102H34 | 14.36% | 6.78% | 1.22 г. | 6.20% | 3.86 | Квартал. | 91.49 | A+ | 1 | — | 2027-12-14 |
ИАДОМ Б1P5RU000A102L87 | 14.36% | 8.02% | 6.73 г. | 6.40% | 4.31 | Квартал. | 79.83 | — | 1 | — | 2051-03-28 |
ГПБ004Р32RU000A10D2W0 | 14.36% | 0.01% | 2.19 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 75.00 | AAA | 3 | — | 2028-10-30 |
ДОМ 1P-7RRU000A101590 | 14.35% | 14.10% | 0.30 г. | 14.10% | 70.31 | Полугод. | 100.00 | AAA | 1 | 2026-12-02 | 2039-11-11 |
РОССИЯ1Р1RU000A10CTK3 | 14.35% | — | 0.08 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AA | 3 | — | 2026-09-20 |
ИАДОМ Б1P3RU000A102GD1 | 14.34% | 7.33% | 6.97 г. | 6.00% | 3.24 | Квартал. | 81.91 | — | 1 | — | 2049-12-28 |
ВТБФ БО-01RU000A10AHP1 | 14.34% | — | 0.29 г. | — | — | Ежемес. | 100.73 | AA | 2 | — | 2026-12-25 |
Роснфт1P6RU000A0JXXD3 | 14.32% | 8.38% | 0.83 г. | 8.00% | 39.89 | Полугод. | 95.45 | AAA | 1 | — | 2027-07-14 |
Ростел2P2RRU000A101FG8 | 14.31% | 6.85% | 0.42 г. | 6.65% | 33.16 | Полугод. | 97.12 | AAA | 1 | — | 2027-02-10 |
СибурХ Б03RU000A103DS4 | 14.31% | 15.31% | 0.80 г. | 15.50% | 77.29 | Полугод. | 101.22 | AAA | 2 | 2027-07-09 | 2031-07-01 |
ДОМ 1P-6RRU000A100ET6 | 14.30% | 14.10% | 0.23 г. | 14.10% | 70.31 | Полугод. | 100.01 | AAA | 1 | 2026-12-01 | 2039-05-12 |
СДЭКГлБП01RU000A102SM7 | 14.30% | 9.63% | 0.33 г. | 9.50% | 1.56 | Ежемес. | 98.70 | — | 3 | — | 2027-02-24 |
ГПБ004Р36RU000A10DZB7 | 14.29% | 0.01% | 2.39 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 72.64 | AAA | 3 | — | 2029-01-29 |
СовкомТ101RU000A107L82 | 14.28% | 14.28% | — | 11.71% | 29.27 | Квартал. | 82.00 | AA | 3 | — | — |
СИНАРАБ1RU000A1085A1 | 14.28% | 15.05% | 0.56 г. | 15.20% | 12.49 | Ежемес. | 101.00 | A+ | 3 | — | 2027-04-11 |
ВТБ Б1-359RU000A109KL1 | 14.28% | 13.92% | 0.96 г. | 14.00% | 11.89 | Ежемес. | 100.55 | AAA | 3 | — | 2027-09-20 |
Автодр5Р16RU000A10EPQ4 | 14.28% | 15.24% | 0.52 г. | 15.40% | 12.66 | Ежемес. | 101.03 | AA+ | 2 | 2027-03-25 | 2028-11-11 |
МКБ ЗО2017RU000A108LX6 | 14.26% | 14.26% | — | 8.97% | 22.44 | Квартал. | 62.92 | A+ | 3 | — | — |
ЯНДЕКС1Р5RU000A10FEB7 | 14.25% | 13.40% | 1.56 г. | 13.40% | 11.01 | Ежемес. | 100.00 | AAA | 2 | — | 2028-06-08 |
Магнит4P09RU000A10CL07 | 14.22% | 13.31% | 0.88 г. | 13.30% | 10.93 | Ежемес. | 99.94 | AAA | 1 | — | 2027-08-17 |
РОССИЯ1Р2RU000A10EK63 | 14.20% | — | 0.54 г. | — | — | Ежемес. | 100.00 | AA | 3 | — | 2027-03-11 |
ВЭБ1P-18RU000A1013P1 | 14.19% | 7.36% | 0.19 г. | 7.27% | 36.25 | Полугод. | 98.79 | AAA | 1 | — | 2026-11-17 |
ТрнфБО1P13RU000A1010B7 | 14.18% | 6.92% | 0.14 г. | 6.85% | 34.16 | Полугод. | 99.04 | AAA | 1 | — | 2026-10-30 |
ВЭБ2Р-49RU000A10B3C2 | 14.17% | — | 0.48 г. | — | 13.31 | Ежемес. | 101.24 | AAA | 3 | — | 2027-03-07 |
ВТБ Б1-385RU000A10DJP1 | 14.15% | — | 1.92 г. | — | — | Квартал. | 101.00 | AAA | 3 | — | 2028-11-17 |
ДОМ 1P-5RRU000A1004W6 | 14.14% | 13.93% | 0.47 г. | 13.95% | 69.56 | Полугод. | 100.11 | AAA | 1 | 2027-02-25 | 2029-02-16 |
ВТБ Б1-274RU000A1043P8 | 14.14% | 0.01% | 1.50 г. | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 82.03 | AAA | 3 | — | 2028-03-08 |
ИАДОМ 1P17RU000A104AM1 | 14.14% | 8.42% | 2.46 г. | 6.80% | 2.51 | Ежемес. | 80.76 | — | 1 | — | 2031-11-28 |
СовкомБОП1RU000A100DZ5 | 14.13% | 13.73% | 0.45 г. | 13.75% | 34.28 | Квартал. | 100.13 | AA | 1 | 2027-02-23 | 2029-05-17 |

