Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РостелP16RRU000A10BG13 | 14.13% | 17.22% | 0.56 г. | 17.65% | 14.51 | Ежемес. | 102.47 | AAA | 2 | — | 2027-04-12 |
АЛЬФАБ1Р28RU000A10CHR3 | 14.13% | 0.01% | 2.53 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 103.90 | AA+ | 3 | — | 2029-03-19 |
ПолипП2Б15RU000A10ECW0 | 14.13% | 12.55% | 2.45 г. | 12.25% | 1.01 | Ежемес. | 97.60 | — | 3 | — | 2029-08-08 |
ФСК РС1Р6RU000A105559 | 14.12% | 10.32% | 0.94 г. | 10.00% | 24.93 | Квартал. | 96.91 | AAA | 3 | 2027-08-30 | 2032-08-18 |
ПочтаРБ1P2RU000A0JXRD5 | 14.11% | 15.02% | 0.64 г. | 15.15% | 75.54 | Полугод. | 100.88 | AA | 3 | — | 2027-05-11 |
АЛЬФАБ2Р25RU000A107AM4 | 14.10% | 13.26% | 0.22 г. | 13.25% | 33.03 | Квартал. | 99.96 | AA+ | 3 | — | 2026-11-26 |
ИАДОМ Б1P2RU000A102JB9 | 14.09% | 7.82% | 6.69 г. | 6.05% | 4.22 | Квартал. | 77.34 | — | 1 | — | 2050-11-28 |
ИКС5Ф3P10RU000A10AT27 | 14.07% | 19.37% | 0.44 г. | 19.95% | 16.40 | Ежемес. | 103.00 | AAA | 1 | 2027-02-24 | 2035-02-06 |
СПбГО35003RU000A102A15 | 14.06% | 6.22% | 0.38 г. | 6.05% | 15.08 | Полугод. | 97.20 | AAA | 1 | — | 2027-04-13 |
МосОб35015RU000A102CR0 | 14.05% | 6.03% | 0.17 г. | 5.95% | 4.45 | Квартал. | 98.75 | — | 1 | — | 2026-11-10 |
Россет1Р17RU000A10BT34 | 14.04% | 15.69% | 0.70 г. | 16.00% | 13.15 | Ежемес. | 101.97 | AAA | 2 | — | 2027-06-07 |
ГПБ004Р04RU000A107VZ2 | 14.02% | 0.01% | 0.58 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.00 | AAA | 3 | — | 2027-03-29 |
МаэстроБ1RU000A107001 | 14.00% | — | 1.90 г. | 14.00% | 140.00 | Годовой | — | — | 3 | — | 2028-10-08 |
ИА ДОМ 8P2RU000A0ZZZ09 | 13.99% | 9.87% | 6.44 г. | 9.28% | 2.13 | Квартал. | 94.02 | — | 1 | — | 2044-12-28 |
Совком БО5RU000A0ZYJR6 | 13.98% | 13.08% | 1.12 г. | 13.00% | 64.82 | Полугод. | 99.38 | AA | 1 | — | 2027-11-25 |
РЖД 1Р-20RRU000A101M04 | 13.96% | 7.57% | 0.50 г. | 7.35% | 36.65 | Полугод. | 97.03 | AAA | 2 | — | 2027-03-15 |
ИАДОМ 1P25RU000A105H23 | 13.96% | 10.99% | 2.64 г. | 9.35% | 3.68 | Ежемес. | 85.04 | — | 1 | — | 2032-10-28 |
ИА ДОМ18P2RU000A102D46 | 13.94% | 7.56% | 6.94 г. | 5.85% | 3.80 | Квартал. | 77.41 | — | 1 | — | 2051-02-28 |
МТС 2P-03RU000A10AF49 | 13.94% | — | 1.28 г. | — | — | Полугод. | 102.08 | AAA | 1 | — | 2027-12-17 |
ИА ДОМ11P2RU000A100YY4 | 13.92% | 8.61% | 6.53 г. | 7.10% | 3.03 | Квартал. | 82.48 | — | 1 | — | 2050-01-28 |
КалинОбл22RU000A105ND0 | 13.92% | 10.77% | 1.52 г. | 10.30% | 25.68 | Квартал. | 95.60 | AA- | 2 | — | 2029-12-13 |
Ульоб34004RU000A1040S8 | 13.89% | 9.61% | 0.17 г. | 9.55% | 7.14 | Квартал. | 99.39 | BBB | 3 | — | 2026-11-10 |
Ростел1P2RRU000A0JXPN8 | 13.86% | 18.87% | 0.55 г. | 19.50% | 97.23 | Полугод. | 103.34 | AAA | 1 | — | 2027-04-14 |
АЛЬФАБ1Р29RU000A10CHS1 | 13.86% | 0.02% | 4.50 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 55.78 | AA+ | 3 | — | 2031-03-09 |
Новсиб 9обRU000A0ZYH93 | 13.85% | 8.34% | 1.25 г. | 7.85% | 0.86 | Квартал. | 94.10 | A | 1 | — | 2027-11-27 |
РЖД 1Р-24RRU000A104SX0 | 13.85% | 11.98% | 0.61 г. | 11.87% | 59.19 | Полугод. | 99.05 | AAA | 2 | — | 2027-04-30 |
ВТБС1-1490RU000A10BAN9 | 13.85% | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 55.42 | AAA | 3 | — | 2030-07-15 |
ИА ДОМ17P2RU000A102AP8 | 13.83% | 6.77% | 6.78 г. | 5.20% | 3.20 | Квартал. | 76.79 | — | 1 | — | 2050-11-28 |
Роснфт2P5RU000A0ZYVU5 | 13.81% | 9.53% | 1.38 г. | 9.00% | 44.88 | Полугод. | 94.42 | AAA | 1 | — | 2028-02-18 |
ИА ДОМ 6P2RU000A0ZZV86 | 13.80% | 10.73% | 6.22 г. | 9.95% | 2.09 | Квартал. | 92.74 | — | 1 | — | 2048-05-28 |
АЛЬФАБ2Р30RU000A10DS66 | 13.80% | 14.35% | 0.71 г. | 14.50% | 11.92 | Ежемес. | 101.07 | AA+ | 3 | — | 2027-06-09 |
СовкмФ2Р1RU000A10AHN6 | 13.75% | — | 0.27 г. | — | 13.59 | Ежемес. | 100.78 | AA- | 2 | 2026-12-15 | 2028-01-17 |
ИА ДОМ15P2RU000A101TD6 | 13.73% | 7.18% | 6.71 г. | 5.90% | 2.43 | Квартал. | 82.13 | — | 1 | — | 2049-05-28 |
Башкрт125RU000A10CSP4 | 13.73% | 13.86% | 0.93 г. | 14.00% | 11.51 | Ежемес. | 101.00 | AA+ | 1 | — | 2027-09-20 |
ПСБЛизП01RU000A10AA10 | 13.71% | 24.35% | 0.22 г. | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | 102.66 | AA | 2 | — | 2026-11-29 |
ИАДОМ Б1P7RU000A103125 | 13.70% | 8.21% | 6.93 г. | 6.90% | 4.60 | Квартал. | 84.02 | — | 1 | — | 2049-06-28 |
iУОМЗ Б-П2RU000A102HU3 | 13.69% | 0.13% | 1.80 г. | 0.10% | 0.50 | Полугод. | 80.00 | A- | 3 | 2028-06-09 | 2030-12-04 |
ВТБСУБТ1-1RU000A102QJ7 | 13.68% | 13.68% | — | 8.89% | 6649.23 | Полугод. | 65.00 | AAA | 3 | — | — |
ГТЛК ЗО27ДRU000A107B43 | 13.63% | 4.84% | 0.49 г. | 4.65% | 23.25 | Полугод. | 96.00 | AA- | 3 | — | 2027-03-10 |
Россет1Р12RU000A107D17 | 13.63% | — | 0.83 г. | 12.80% | 10.52 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2027-05-25 |
РусГидБП13RU000A10BNF8 | 13.62% | 16.70% | 0.85 г. | 17.35% | 14.26 | Ежемес. | 103.91 | AAA | 2 | — | 2027-08-11 |
ГТЛК ЗО28ДRU000A107CX7 | 13.61% | 5.39% | 1.43 г. | 4.80% | 24.00 | Полугод. | 89.13 | AA- | 3 | — | 2028-02-26 |
sГПБ005P1PRU000A107A28 | 13.60% | 12.76% | 0.22 г. | 12.75% | 32.14 | Квартал. | 99.95 | AAA | 3 | — | 2026-11-28 |
ИАДОМ 1P48RU000A109NJ9 | 13.60% | 9.97% | 3.06 г. | 8.50% | 5.26 | Ежемес. | 85.25 | — | 1 | — | 2054-11-28 |
ИА ДОМ10P2RU000A100ZB9 | 13.55% | — | 23.24 г. | — | — | Ежемес. | 87.63 | — | 1 | — | 2049-09-28 |
ИА ДОМ 4P2RU000A0ZZNW5 | 13.54% | 9.10% | 6.55 г. | 8.30% | 1.74 | Квартал. | 91.25 | — | 1 | — | 2047-09-28 |
ЕСЭГ1PC5RU000A108FX8 | 13.53% | 8.17% | 0.19 г. | 8.10% | 20.19 | Квартал. | 99.10 | — | 3 | — | 2026-11-17 |
РЕСОЛиБП23RU000A10AHC9 | 13.53% | 23.72% | 0.27 г. | 24.50% | 20.14 | Ежемес. | 103.27 | AA- | 2 | 2026-12-21 | 2034-11-04 |
СовкмЛ П08RU000A10AHM8 | 13.53% | — | 0.34 г. | — | 13.59 | Ежемес. | 101.04 | AA- | 2 | 2027-01-13 | 2029-01-23 |
Ростел1P1RRU000A0JWTN2 | 13.50% | 19.13% | 0.01 г. | 19.25% | 95.99 | Полугод. | 100.61 | AAA | 1 | — | 2026-09-10 |

