Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАБ1Р31RU000A10D3V0 | 13.50% | — | 4.25 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2030-10-05 |
РесБел 340BYM000002154 | 13.49% | 7.95% | 0.79 г. | 7.63% | 38.23 | Полугод. | 95.94 | — | 3 | — | 2027-06-29 |
ВымпелК1Р3RU000A105YK2 | 13.49% | 7.54% | 0.59 г. | 7.30% | 18.20 | Квартал. | 96.79 | AA | 2 | — | 2027-04-18 |
ЭТС 1Р06RU000A10ADJ3 | 13.49% | — | 0.12 г. | — | 9.62 | Ежемес. | 100.83 | BBB+ | 3 | — | 2026-12-08 |
ВТБ Б1-232RU000A10ENU1 | 13.46% | 13.00% | 0.04 г. | 13.00% | 32.41 | Квартал. | 100.00 | AAA | 3 | — | 2026-09-24 |
СПбГО35002RU000A0ZYKJ1 | 13.44% | 7.75% | 0.24 г. | 7.65% | 9.54 | Полугод. | 98.75 | AAA | 1 | — | 2026-12-04 |
НорНикЗ26ДRU000A107C67 | 13.43% | 2.84% | 0.13 г. | 2.80% | 14.00 | Полугод. | 98.68 | AAA | 3 | — | 2026-10-27 |
ИАДОМ 1P40RU000A107GL3 | 13.39% | 10.25% | 3.04 г. | 9.00% | 4.84 | Ежемес. | 87.83 | — | 1 | — | 2033-11-28 |
ГПБ004Р05RU000A1084F3 | 13.39% | 0.01% | 0.63 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 92.02 | AAA | 3 | — | 2027-04-26 |
ЯрОбл 2017RU000A0JXS83 | 13.33% | 8.53% | 0.35 г. | 8.40% | 5.24 | Квартал. | 98.50 | A- | 1 | — | 2027-04-20 |
ИАДОМ Б1P8RU000A1031K4 | 13.33% | 8.93% | 6.58 г. | 6.95% | 6.26 | Квартал. | 77.83 | — | 1 | — | 2051-04-28 |
ЕАБР 1Р-01RU000A0ZZDB0 | 13.32% | 8.87% | 1.75 г. | 8.20% | 40.89 | Полугод. | 92.48 | AAA | 1 | — | 2028-07-11 |
Росагрл1Р3RU000A103QL1 | 13.31% | 8.46% | 0.02 г. | 8.45% | 42.13 | Полугод. | 99.90 | AA- | 3 | — | 2026-09-16 |
ВымпелК3Р4RU000A106TV7 | 13.29% | 8.90% | 2.25 г. | 8.02% | 20.00 | Квартал. | 90.16 | AA | 3 | — | 2029-03-09 |
Роснфт1P4RU000A0JXQK2 | 13.27% | 9.21% | 0.60 г. | 9.00% | 44.88 | Полугод. | 97.75 | AAA | 1 | — | 2027-04-22 |
БинФарм1P5RU000A10B3Q2 | 13.25% | 23.44% | 0.02 г. | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | 100.24 | A- | 3 | 2026-09-16 | 2028-03-05 |
Сегежа3P9RRU000A10DY76 | 13.20% | 14.58% | 1.15 г. | 15.00% | 1.23 | Ежемес. | 102.91 | B | 3 | — | 2027-12-13 |
СОПФ ФПФ 1RU000A1018M7 | 13.17% | 6.95% | 0.29 г. | 6.84% | 17.24 | Квартал. | 98.36 | AAA | 3 | — | 2026-12-25 |
РСХБ2Р08RU000A10FV44 | 13.16% | 13.63% | 1.72 г. | 14.00% | 11.89 | Ежемес. | 102.73 | AA | 3 | — | 2028-08-26 |
СибурХБО10RU000A103TA8 | 13.13% | 1.87% | 2.19 г. | 1.50% | 15.00 | Годовой | 80.05 | AAA | 2 | — | 2028-10-02 |
ДОМ 2P8RU000A10DXL1 | 13.13% | — | 0.29 г. | — | — | Полугод. | 100.49 | AAA | 1 | 2026-12-24 | 2027-06-21 |
ГПН005Р-08RU000A10F8V7 | 13.13% | — | 0.39 г. | — | — | Ежемес. | 100.90 | AAA | 2 | 2027-01-27 | 2029-05-12 |
СКЛиз1Р01RU000A107GV2 | 13.07% | 16.64% | 0.16 г. | 16.75% | 6.97 | Квартал. | 100.67 | AA- | 3 | — | 2026-12-22 |
УрКаПБО7PRU000A10AYM3 | 13.07% | 15.41% | 0.82 г. | 15.80% | 12.99 | Ежемес. | 102.50 | A | 3 | — | 2028-06-26 |
ВымпелК3Р3RU000A106TR5 | 12.97% | 10.40% | 2.19 г. | 9.85% | 24.56 | Квартал. | 94.74 | AA | 3 | — | 2029-02-12 |
ИнтЛиз1Р07RU000A1077X0 | 12.97% | 15.94% | 0.10 г. | 16.00% | 1.05 | Ежемес. | 100.38 | A | 3 | — | 2026-10-31 |
РКСЭталон2RU000A1062J1 | 12.96% | 11.02% | 0.11 г. | 11.00% | 0.36 | Ежемес. | 99.86 | AAA | 3 | — | 2031-04-03 |
ГТЛК ЗО29ДRU000A107D58 | 12.96% | 5.24% | 2.36 г. | 4.35% | 21.75 | Полугод. | 82.96 | AA- | 3 | — | 2029-02-27 |
ПЕРЕСВ БП2RU000A0JVVL4 | 12.95% | 1.62% | 9.07 г. | 0.51% | 94.09 | Годовой | 31.50 | BBB- | 3 | — | 2035-09-28 |
ФСК РС-22RU000A0JSQ58 | 12.93% | 10.21% | 0.84 г. | 10.00% | 49.86 | Полугод. | 97.95 | AAA | 2 | — | 2027-07-21 |
АЛЬФАБ1Р40RU000A10E7N7 | 12.86% | 0.02% | 4.50 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 58.00 | AA+ | 3 | — | 2031-03-11 |
ДОМ.РФ1P2RRU000A0ZYQU5 | 12.85% | 14.21% | 0.39 г. | 14.30% | 71.30 | Полугод. | 100.64 | AAA | 1 | 2027-01-27 | 2028-01-21 |
АВТОБФ БП3RU000A103PC2 | 12.85% | 9.90% | 0.00 г. | 10.00% | 49.86 | Полугод. | 101.01 | A+ | 3 | — | 2026-09-08 |
РЕСОЛиБП16RU000A10AV23 | 12.84% | 14.46% | 0.41 г. | 14.60% | 12.00 | Ежемес. | 101.00 | AA- | 3 | 2027-02-08 | 2034-12-23 |
РЖД 1Р-47RRU000A10D541 | 12.82% | 14.42% | 2.38 г. | 15.85% | 13.03 | Ежемес. | 109.92 | AAA | 2 | 2029-07-05 | 2035-08-30 |
РЖД 1Р-34RRU000A10ASY0 | 12.77% | 17.78% | 1.57 г. | 20.10% | 16.52 | Ежемес. | 113.03 | AAA | 2 | — | 2028-07-03 |
ФосАгро2П1RU000A10A4S7 | 12.75% | — | 0.19 г. | — | — | Ежемес. | 100.73 | AAA | 1 | 2026-11-17 | 2029-10-27 |
АВТОБФ БП4RU000A106K35 | 12.72% | 14.85% | 0.36 г. | 15.00% | 37.40 | Квартал. | 101.01 | A+ | 2 | 2027-01-22 | 2028-07-18 |
АЛЬФА БО39RU000A0ZYWB3 | 12.67% | 17.33% | 0.90 г. | 18.30% | 91.75 | Полугод. | 105.59 | AA+ | 3 | 2027-09-15 | 2033-03-17 |
ПочтаРБ1P8RU000A100UT2 | 12.66% | 18.18% | 0.02 г. | 18.20% | 90.75 | Полугод. | 100.10 | AA | 3 | 2026-09-18 | 2029-09-11 |
ВЭБ2Р-44RU000A107XD5 | 12.65% | 14.72% | 1.15 г. | 15.20% | 75.79 | Полугод. | 103.25 | AAA | 3 | — | 2027-12-09 |
ГПБ004Р33RU000A10D6L4 | 12.65% | 0.01% | 2.22 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 75.81 | AAA | 3 | — | 2028-11-27 |
РСХБ2Р32RU000A10EQF5 | 12.63% | — | 0.53 г. | — | — | Квартал. | 100.48 | — | 3 | — | 2027-03-31 |
ДОМ 1P-4RRU000A0ZZ7C0 | 12.62% | 13.94% | 0.27 г. | 14.00% | 69.81 | Полугод. | 100.40 | AAA | 1 | 2026-12-14 | 2028-05-10 |
АВТОБФ БП6RU000A108JD2 | 12.58% | 14.71% | 0.76 г. | 15.00% | 74.79 | Полугод. | 102.00 | A+ | 3 | 2027-06-24 | 2030-06-17 |
РЖД 1Р-30RRU000A107PU5 | 12.56% | 12.24% | 3.42 г. | 12.40% | 30.92 | Квартал. | 101.31 | AAA | 3 | — | 2031-02-03 |
ВТБРКС01RU000A1032P1 | 12.54% | 8.03% | 0.09 г. | 8.00% | 0.19 | Ежемес. | 99.63 | AAA | 3 | — | 2030-12-01 |
МКБ ЗО2021RU000A108L24 | 12.53% | 12.53% | — | 7.63% | 19.06 | Квартал. | 60.86 | A+ | 3 | — | — |
RZD-27 EURXS1843437036 | 12.52% | 2.93% | 0.87 г. | 2.20% | 22.00 | Годовой | 75.10 | — | 3 | — | 2027-05-23 |
Совком 2В3RU000A0ZYWZ2 | 12.48% | 8.97% | 2.27 г. | 8.25% | 4.11 | Полугод. | 91.97 | AA | 1 | — | 2029-02-21 |

