Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАБ1Р17RU000A109YT5 | 10.96% | — | 5.15 г. | — | — | — | 58.54 | AA+ | 3 | — | 2031-10-31 |
ЕврХол3P05RU000A10D806 | 10.93% | 8.61% | 1.98 г. | 8.25% | 0.68 | Ежемес. | 95.86 | — | 2 | — | 2028-11-07 |
СибурХБО11RU000A103TC4 | 10.89% | 1.96% | 3.13 г. | 1.50% | 15.00 | Годовой | 76.55 | AAA | 2 | — | 2029-10-02 |
ТрансФ1P02RU000A0JXK99 | 10.88% | 16.99% | 0.46 г. | 17.50% | 87.26 | Полугод. | 102.99 | — | 2 | — | 2027-02-22 |
ГазКБЗО26ДRU000A105QW3 | 10.79% | 10.79% | — | 8.09% | 40.45 | Полугод. | 74.98 | AAA | 3 | — | — |
ТрансФ1P03RU000A0JXVB1 | 10.77% | — | 0.95 г. | 10.50% | 52.36 | Полугод. | — | — | 2 | — | 2027-06-28 |
ЮГК 1P5RU000A10D4P0 | 10.76% | 9.12% | 1.03 г. | 9.00% | 0.74 | Ежемес. | 98.71 | AA | 2 | — | 2027-10-10 |
РЖД 1Р-15RRU000A1009L8 | 10.75% | 8.88% | 0.56 г. | 8.80% | 21.94 | Квартал. | 99.14 | AAA | 2 | — | 2027-04-07 |
СвердлОбл6RU000A1016N9 | 10.70% | 6.76% | 0.27 г. | 6.70% | 4.18 | Квартал. | 99.06 | AA | 1 | — | 2026-12-15 |
ВТБСУБ1-8RU000A103S89 | 10.70% | 10.70% | — | 8.13% | 6080.79 | Полугод. | 76.00 | AAA | 3 | — | — |
МЕТИН2P02RU000A10CSG3 | 10.66% | 7.20% | 3.46 г. | 6.30% | 0.52 | Ежемес. | 87.50 | — | 2 | — | 2030-08-24 |
МЕТАЛИН028RU000A105A04 | 10.63% | 3.88% | 2.03 г. | 3.38% | 16.88 | Полугод. | 86.98 | — | 3 | — | 2028-10-22 |
Роснфт2P9RU000A100YQ0 | 10.62% | 9.30% | 2.69 г. | 9.00% | 22.44 | Квартал. | 96.79 | AAA | 1 | — | 2029-10-11 |
ЕСЭГ1PC7RU000A10C0X3 | 10.54% | 8.37% | 0.78 г. | 8.25% | 6.78 | Ежемес. | 98.60 | AA- | 3 | — | 2027-06-29 |
Сбер2СУБ3RRU000A103Q24 | 10.53% | 9.14% | 4.14 г. | 8.50% | 423835.62 | Полугод. | 93.00 | — | 3 | — | 2031-11-14 |
ГазКЗ-Б26ЕRU000A105QX1 | 10.48% | 10.48% | — | 6.89% | 68.92 | Годовой | 65.75 | AAA | 3 | — | — |
ГазКЗ-27ЕRU000A105RZ4 | 10.47% | 1.56% | 0.44 г. | 1.50% | 15.00 | Годовой | 96.28 | AAA | 2 | — | 2027-02-17 |
ДОМ.РФ Б-8RU000A0ZYFM5 | 10.46% | 14.21% | 0.16 г. | 14.30% | 35.65 | Квартал. | 100.66 | AAA | 1 | 2026-11-06 | 2050-11-13 |
СовкомЗО-1RU000A107B84 | 10.46% | 10.46% | — | 7.60% | 19.00 | Квартал. | 72.67 | AA | 3 | — | — |
ФСК РС БО6RU000A105DN0 | 10.45% | 9.74% | 1.12 г. | 9.70% | 24.18 | Квартал. | 99.60 | AAA | 2 | 2027-11-05 | 2057-09-25 |
НПакБО-01RU000A10BR02 | 10.45% | 23.61% | 1.06 г. | 35.00% | 28.77 | Ежемес. | 148.22 | B+ | 3 | 2027-12-02 | 2031-05-06 |
РЕСОЛизБ05RU000A0JWVT5 | 10.43% | 15.94% | 0.07 г. | 16.00% | 79.78 | Полугод. | 100.35 | AA- | 2 | — | 2026-10-02 |
НорНик1P13RU000A10C8Q0 | 10.42% | 7.81% | 0.39 г. | 7.75% | 0.64 | Ежемес. | 99.17 | AAA | 2 | 2027-01-29 | 2030-07-06 |
МСБЛиз2P05RU000A103VD8 | 10.41% | 12.14% | 0.03 г. | 12.25% | 0.28 | Ежемес. | 100.87 | BB+ | 3 | — | 2026-09-18 |
ГПБ004Р30RU000A10CV39 | 10.40% | 0.01% | 2.10 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 81.22 | AAA | 3 | — | 2028-10-15 |
ФСК РС Б5RU000A1056S4 | 10.39% | 8.51% | 0.05 г. | 8.50% | 21.19 | Квартал. | 99.93 | AAA | 2 | 2026-09-25 | 2057-08-10 |
МСПБанк1P1RU000A108RM6 | 10.36% | 0.01% | 0.76 г. | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 92.95 | — | 3 | — | 2027-06-06 |
ИАДОМ 1P16RU000A104B79 | 10.33% | 8.19% | 2.47 г. | 7.65% | 2.80 | Ежемес. | 93.41 | — | 1 | — | 2031-11-28 |
Акрон Б1P9RU000A10BRM5 | 10.25% | 8.09% | 2.10 г. | 7.75% | 6.37 | Ежемес. | 95.80 | AA | 2 | — | 2029-11-12 |
СКФ ЗО2028RU000A105A87 | 10.24% | 4.23% | 1.57 г. | 3.85% | 19.25 | Полугод. | 90.95 | AAA | 3 | — | 2028-04-26 |
ВТБСУБТ1-4RU000A102QN9 | 10.19% | 10.19% | — | 6.83% | 4257.05 | Полугод. | 67.00 | AAA | 3 | — | — |
ЮСК02КRU000A102TK9 | 10.18% | 8.90% | 1.17 г. | 8.80% | 36.16 | Ежемес. | 98.91 | — | 3 | — | 2029-01-21 |
ГазКЗ-30ДRU000A105SG2 | 10.15% | 4.04% | 3.28 г. | 3.25% | 16.25 | Полугод. | 80.50 | AAA | 2 | — | 2030-02-25 |
ГазКап3P18RU000A10E9Y0 | 10.13% | 8.14% | 3.74 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 92.10 | AAA | 2 | — | 2031-02-17 |
ЧеркизБ2P1RU000A10B4V0 | 10.10% | 10.74% | 0.50 г. | 10.80% | 8.88 | Ежемес. | 100.57 | AA | 1 | — | 2027-03-14 |
ФСК РС БО7RU000A105DR1 | 10.05% | 9.70% | — | 9.70% | 24.18 | Квартал. | 100.00 | AAA | 2 | 2027-05-11 | 2057-09-25 |
ГазКЗ-28ДRU000A105R62 | 10.04% | 5.29% | 1.38 г. | 4.95% | 24.75 | Полугод. | 93.54 | AAA | 2 | — | 2028-02-06 |
НорНикБ1P8RU000A10B4K3 | 10.03% | 7.96% | 3.16 г. | 7.75% | 0.64 | Ежемес. | 97.35 | AAA | 2 | 2028-04-11 | 2030-02-23 |
ГазКап3P14RU000A10BPP2 | 10.03% | 7.67% | 2.41 г. | 7.25% | 5.96 | Ежемес. | 94.50 | AAA | 2 | — | 2029-05-08 |
СКФ 1Р2RU000A10DJV9 | 10.02% | 7.99% | 2.79 г. | 7.55% | 6.21 | Ежемес. | 94.50 | AAA | 3 | — | 2029-10-31 |
ГазКЗ-31ДRU000A105JT4 | 9.99% | 4.61% | 4.41 г. | 3.50% | 17.50 | Полугод. | 75.84 | AAA | 2 | — | 2031-07-14 |
ФосАгро2П3RU000A10B7J8 | 9.96% | 7.65% | 0.99 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 98.01 | AAA | 1 | — | 2027-09-18 |
СГБ 01RU000A1006X9 | 9.95% | — | — | 10.00% | 1002739.73 | Годовой | — | A- | 3 | — | — |
СГБ 02RU000A1006Y7 | 9.95% | — | — | 10.00% | 1002739.73 | Годовой | — | A- | 3 | — | — |
СГБ 03RU000A1006Z4 | 9.95% | — | — | 10.00% | 1002739.73 | Годовой | — | A- | 3 | — | — |
СФО СФ 01RU000A104VD6 | 9.94% | — | 0.89 г. | 10.00% | 0.02 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-07-13 |
Акрон Б1P7RU000A10B347 | 9.94% | 10.47% | 0.34 г. | 10.50% | 6.04 | Ежемес. | 100.33 | AA | 2 | — | 2027-03-04 |
НорНик1P14RU000A10CRC4 | 9.94% | 6.95% | 2.68 г. | 6.40% | 0.53 | Ежемес. | 92.10 | AAA | 2 | — | 2029-08-26 |
ВТБСУБ1-10RU000A103SA0 | 9.91% | 9.91% | — | 6.74% | 4200.96 | Полугод. | 68.00 | AAA | 3 | — | — |
СибурХ1Р08RU000A10CMR3 | 9.91% | 7.32% | 3.42 г. | 6.65% | 0.55 | Ежемес. | 90.88 | AAA | 3 | — | 2030-08-08 |

