Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3057 из 3057
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акрон Б2P1RU000A10DBZ7 | 9.98% | 8.00% | 2.07 г. | 7.70% | 6.33 | Ежемес. | 96.24 | AA | 2 | — | 2029-03-14 |
СГБ 01RU000A1006X9 | 9.95% | — | — | 10.00% | 1002739.73 | Годовой | — | A- | 3 | — | — |
СГБ 02RU000A1006Y7 | 9.95% | — | — | 10.00% | 1002739.73 | Годовой | — | A- | 3 | — | — |
СГБ 03RU000A1006Z4 | 9.95% | — | — | 10.00% | 1002739.73 | Годовой | — | A- | 3 | — | — |
СФО СФ 01RU000A104VD6 | 9.94% | — | 0.89 г. | 10.00% | 0.02 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-07-13 |
ГазКЗ-28ЕRU000A105BY1 | 9.94% | 2.16% | 2.01 г. | 1.85% | 18.50 | Годовой | 85.48 | AAA | 2 | — | 2028-11-17 |
Акрон Б2P3RU000A10F108 | 9.94% | 8.18% | 2.45 г. | 7.85% | 6.45 | Ежемес. | 96.00 | AA | 2 | — | 2029-10-11 |
НОВАТЭК1Р2RU000A108G70 | 9.88% | 6.75% | 2.35 г. | 6.25% | 1.56 | Квартал. | 92.61 | AAA | 2 | — | 2029-05-16 |
ЮГК 1P5RU000A10D4P0 | 9.88% | 9.04% | 0.93 г. | 9.00% | 0.74 | Ежемес. | 99.58 | AA | 2 | — | 2027-10-10 |
ЗСД 03RU000A0JS4J1 | 9.87% | 9.76% | 4.42 г. | 9.84% | 49.07 | Полугод. | 100.81 | AA | 1 | — | 2032-02-06 |
ГазКЗ-27Д2RU000A105JH9 | 9.85% | 3.14% | 0.67 г. | 3.00% | 15.00 | Полугод. | 95.64 | AAA | 2 | — | 2027-06-29 |
РУСАЛ БО06RU000A105112 | 9.84% | 8.33% | 0.74 г. | 8.25% | 41.14 | Полугод. | 99.00 | A+ | 3 | — | 2027-07-28 |
ГазКЗ-34ДRU000A105A95 | 9.82% | 9.15% | 5.38 г. | 8.63% | 43.13 | Полугод. | 94.22 | AAA | 2 | — | 2034-04-28 |
Атомэнпр06RU000A10C3M0 | 9.78% | 7.61% | 2.48 г. | 7.20% | 17.95 | Квартал. | 94.66 | AAA | 2 | — | 2029-07-13 |
ГПН005Р-09RU000A10F8F0 | 9.78% | 7.71% | 1.47 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 97.29 | AAA | 2 | — | 2028-05-16 |
НОВАТЭК1Р4RU000A10BV55 | 9.77% | 7.95% | 3.15 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 94.32 | AAA | 3 | — | 2030-05-29 |
Газпнф5P1RRU000A10D483 | 9.73% | 7.81% | 2.22 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 96.03 | AAA | 2 | — | 2029-03-29 |
RUS-27RU000A0JXTS9 | 9.72% | 4.34% | 0.95 г. | 4.25% | 4250.00 | Полугод. | 97.89 | — | 1 | — | 2027-06-23 |
ТелХолБ2-7RU000A10AFT7 | 9.72% | — | 0.14 г. | — | — | Ежемес. | 101.50 | A | 2 | — | 2026-12-14 |
НОВАТЭК1Р5RU000A10C9Y2 | 9.72% | 7.48% | 2.87 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 93.57 | AAA | 3 | — | 2030-01-11 |
НорНик1P14RU000A10CRC4 | 9.72% | 6.89% | 2.59 г. | 6.40% | 0.53 | Ежемес. | 92.87 | AAA | 2 | — | 2029-08-26 |
СибурХ1Р09RU000A10ECK5 | 9.71% | 7.79% | 2.17 г. | 7.50% | 0.62 | Ежемес. | 96.28 | AAA | 3 | — | 2029-03-06 |
ГазКЗ-37ДRU000A105RH2 | 9.69% | 8.62% | 7.24 г. | 7.29% | 36.44 | Полугод. | 84.58 | AAA | 2 | — | 2037-08-16 |
ГазКап3P18RU000A10E9Y0 | 9.67% | 8.00% | 3.67 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 93.70 | AAA | 2 | — | 2031-02-17 |
РФ ЗО 42 ДRU000A10A802 | 9.66% | 8.12% | 9.38 г. | 5.63% | 5625.00 | Полугод. | 69.29 | — | 1 | — | 2042-04-04 |
РФ ЗО 47 ДRU000A10A844 | 9.66% | 8.45% | 10.37 г. | 5.25% | 5250.00 | Полугод. | 62.15 | — | 1 | — | 2047-06-23 |
ГазКЗ-30ДRU000A105SG2 | 9.65% | 3.95% | 3.16 г. | 3.25% | 16.25 | Полугод. | 82.25 | AAA | 2 | — | 2030-02-25 |
СибурХ1Р03RU000A10AXW4 | 9.65% | 9.54% | 1.64 г. | 9.60% | 0.79 | Ежемес. | 100.60 | AAA | 3 | — | 2028-08-02 |
Акрон Б2P2RU000A10E6T6 | 9.65% | 7.09% | 1.72 г. | 6.80% | 5.59 | Ежемес. | 95.90 | AA | 2 | — | 2028-09-20 |
ФосАЗО28-ДRU000A106G56 | 9.62% | 2.94% | 1.86 г. | 2.60% | 13.00 | Полугод. | 88.40 | AAA | 1 | — | 2028-09-16 |
ГазКЗ-31ДRU000A105JT4 | 9.61% | 4.52% | 4.29 г. | 3.50% | 17.50 | Полугод. | 77.49 | AAA | 2 | — | 2031-07-14 |
Роснфт2P6RU000A1008P1 | 9.56% | 9.05% | 2.18 г. | 9.00% | 22.44 | Квартал. | 99.50 | AAA | 1 | — | 2029-03-23 |
РФ ЗО 43 ДRU000A10A877 | 9.56% | 8.30% | 9.67 г. | 5.88% | 5875.00 | Полугод. | 70.79 | — | 1 | — | 2043-09-16 |
ФосАгро2П4RU000A10CZ68 | 9.56% | 7.28% | 1.84 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 96.10 | AAA | 1 | — | 2028-10-12 |
ЭНплГ1РС10RU000A10FHH7 | 9.56% | 8.59% | 1.54 г. | 8.50% | 6.99 | Ежемес. | 98.99 | AA- | 3 | — | 2028-06-13 |
Полюс Б1P5RU000A10EW44 | 9.55% | 8.09% | 3.01 г. | 7.75% | 6.37 | Ежемес. | 95.85 | AAA | 2 | 2030-04-01 | 2031-03-22 |
АЛЬФАЗО400RU000A108BD9 | 9.53% | 9.53% | — | 5.90% | 14.75 | Квартал. | 61.90 | AA+ | 3 | — | — |
ПолюсЗО28ДRU000A108P79 | 9.53% | 3.65% | 1.93 г. | 3.25% | 16.25 | Полугод. | 89.05 | AAA | 3 | — | 2028-10-14 |
РЖД 1Р-51RRU000A10E8P0 | 9.49% | 7.90% | 2.61 г. | 7.60% | 6.25 | Ежемес. | 96.17 | AAA | 2 | — | 2029-09-23 |
СибурХ1Р08RU000A10CMR3 | 9.47% | 7.20% | 3.32 г. | 6.65% | 0.55 | Ежемес. | 92.35 | AAA | 3 | — | 2030-08-08 |
SELGOLD003RU000A108RQ7 | 9.46% | 6.08% | 2.67 г. | 5.50% | 149.06 | Квартал. | 90.44 | A | 3 | — | 2029-09-14 |
ФосАгро3П1RU000A10GC87 | 9.46% | 8.48% | 1.38 г. | 8.40% | 20.94 | Квартал. | 99.00 | AAA | 1 | — | 2028-04-07 |
Атомэнпр15RU000A10FNB8 | 9.45% | 8.18% | 1.97 г. | 8.00% | 19.95 | Квартал. | 97.84 | AAA | 2 | — | 2028-12-07 |
Полюс Б1P6RU000A10EYG7 | 9.43% | 7.92% | 2.45 г. | 7.65% | 6.29 | Ежемес. | 96.65 | AAA | 1 | 2029-07-13 | 2032-03-26 |
НорНикБ1P8RU000A10B4K3 | 9.42% | 7.88% | 3.16 г. | 7.75% | 0.64 | Ежемес. | 98.29 | AAA | 2 | 2028-04-11 | 2030-02-23 |
НорНик1P15RU000A10CRD2 | 9.39% | 7.56% | 0.55 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 99.17 | AAA | 2 | 2027-05-17 | 2030-08-21 |
RUS-47RU000A0JXU14 | 9.36% | 8.31% | 11.90 г. | 5.25% | 5250.00 | Полугод. | 63.18 | — | 1 | — | 2047-06-23 |
ГазКап3P22RU000A10F728 | 9.36% | 8.13% | 3.07 г. | 7.85% | 6.45 | Ежемес. | 96.60 | AAA | 2 | — | 2030-04-29 |
ПолюсБ1P11RU000A10FGV0 | 9.34% | 8.16% | 3.87 г. | 7.80% | 6.41 | Ежемес. | 95.61 | AAA | 1 | 2031-06-02 | 2033-05-17 |
ДОМРФИА 1PRU000A0JX3M0 | 9.33% | 16.73% | 13.48 г. | 17.72% | 1.61 | Квартал. | 105.91 | — | 1 | — | 2039-12-28 |

