Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ2Р-54ВRU000A10CTX6 | 9.91% | 7.75% | 3.44 г. | 7.15% | 5.88 | Ежемес. | 92.28 | AAA | 3 | — | 2030-08-31 |
ЭлемЛиз1P6RU000A1071U9 | 9.90% | 15.44% | 0.07 г. | 15.50% | 0.39 | Ежемес. | 100.39 | A | 2 | — | 2026-10-02 |
НОВАТЭК1Р2RU000A108G70 | 9.90% | 6.77% | 2.48 г. | 6.25% | 1.56 | Квартал. | 92.26 | AAA | 2 | — | 2029-05-16 |
Роснфт2P6RU000A1008P1 | 9.89% | 9.11% | 2.25 г. | 9.00% | 22.44 | Квартал. | 98.78 | AAA | 1 | — | 2029-03-23 |
Акрон Б2P1RU000A10DBZ7 | 9.89% | 8.00% | 2.18 г. | 7.70% | 6.33 | Ежемес. | 96.23 | AA | 2 | — | 2029-03-14 |
ЗСД 03RU000A0JS4J1 | 9.88% | 9.76% | 4.42 г. | 9.84% | 49.07 | Полугод. | 100.81 | AA | 1 | — | 2032-02-06 |
МЕТАЛИНP12RU000A10B0C8 | 9.87% | 10.17% | 0.45 г. | 10.20% | 8.38 | Ежемес. | 100.34 | — | 2 | — | 2027-02-23 |
НОВАТЭК1Р5RU000A10C9Y2 | 9.87% | 7.53% | 2.97 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 93.00 | AAA | 3 | — | 2030-01-11 |
ФосАЗО28-ДRU000A106G56 | 9.85% | 2.98% | 1.95 г. | 2.60% | 13.00 | Полугод. | 87.35 | AAA | 1 | — | 2028-09-16 |
ЭНплГ1РС10RU000A10FHH7 | 9.85% | 8.63% | 1.64 г. | 8.50% | 6.99 | Ежемес. | 98.50 | AA- | 3 | — | 2028-06-13 |
СибурХ1Р03RU000A10AXW4 | 9.82% | 9.57% | 1.73 г. | 9.60% | 0.79 | Ежемес. | 100.36 | AAA | 3 | — | 2028-08-02 |
ГазКап1P12RU000A10BBW8 | 9.82% | 7.95% | 1.55 г. | 7.75% | 6.37 | Ежемес. | 97.50 | AAA | 2 | — | 2028-04-29 |
НОВАТЭК1Р4RU000A10BV55 | 9.82% | 7.98% | 3.23 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 94.01 | AAA | 3 | — | 2030-05-29 |
Атомэнпр06RU000A10C3M0 | 9.82% | 7.63% | 2.56 г. | 7.20% | 17.95 | Квартал. | 94.37 | AAA | 2 | — | 2029-07-13 |
ГазКап3P13RU000A10BFM0 | 9.80% | 7.86% | 1.54 г. | 7.65% | 6.29 | Ежемес. | 97.36 | AAA | 2 | — | 2028-05-02 |
НорНик1P11RU000A10BU23 | 9.79% | 7.03% | 0.19 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 99.54 | AAA | 2 | 2026-11-19 | 2030-05-25 |
Газпнф5P1RRU000A10D483 | 9.79% | 7.83% | 2.32 г. | 7.50% | 6.16 | Ежемес. | 95.74 | AAA | 2 | — | 2029-03-29 |
СибурХ1Р09RU000A10ECK5 | 9.79% | 7.82% | 2.27 г. | 7.50% | 0.62 | Ежемес. | 95.95 | AAA | 3 | — | 2029-03-06 |
ВЭБ.РФ 21RU000A0JS4Z7 | 9.75% | 17.62% | 0.92 г. | 19.15% | 95.49 | Полугод. | 108.66 | AAA | 1 | 2027-08-26 | 2032-02-17 |
ГазКЗ-37ДRU000A105RH2 | 9.73% | 8.65% | 7.36 г. | 7.29% | 36.44 | Полугод. | 84.28 | AAA | 2 | — | 2037-08-16 |
АЛРОCЗ027ДRU000A108TV3 | 9.71% | 3.26% | 0.79 г. | 3.10% | 15.50 | Полугод. | 95.12 | AAA | 1 | — | 2027-06-25 |
ГазКЗ-34ДRU000A105A95 | 9.67% | 9.09% | 5.51 г. | 8.63% | 43.13 | Полугод. | 94.88 | AAA | 2 | — | 2034-04-28 |
НОВАТЭК1Р3RU000A10AUX8 | 9.65% | 9.38% | 1.38 г. | 9.40% | 0.77 | Ежемес. | 100.17 | AAA | 3 | — | 2028-02-27 |
ПолюсЗО28ДRU000A108P79 | 9.61% | 3.68% | 2.02 г. | 3.25% | 16.25 | Полугод. | 88.30 | AAA | 3 | — | 2028-10-14 |
РФ ЗО 43 ДRU000A10A877 | 9.61% | 8.35% | 9.34 г. | 5.88% | 5875.00 | Полугод. | 70.40 | — | 1 | — | 2043-09-16 |
РФ ЗО 42 ДRU000A10A802 | 9.59% | 8.08% | 9.15 г. | 5.63% | 5625.00 | Полугод. | 69.60 | — | 1 | — | 2042-04-04 |
ГазКЗ-29ДRU000A105KU0 | 9.58% | 3.42% | 2.31 г. | 2.95% | 14.75 | Полугод. | 86.29 | AAA | 2 | — | 2029-01-27 |
ФосАгро2П4RU000A10CZ68 | 9.58% | 7.30% | 1.95 г. | 7.00% | 5.75 | Ежемес. | 95.85 | AAA | 1 | — | 2028-10-12 |
РЖД 1Р-51RRU000A10E8P0 | 9.57% | 7.93% | 2.70 г. | 7.60% | 6.25 | Ежемес. | 95.85 | AAA | 2 | — | 2029-09-23 |
РКСЭталон5RU000A10BQK1 | 9.55% | 20.48% | 0.47 г. | 21.70% | 6.46 | Ежемес. | 105.97 | AAA | 3 | — | 2032-12-02 |
Атомэнпр15RU000A10FNB8 | 9.54% | 8.20% | 2.05 г. | 8.00% | 19.95 | Квартал. | 97.56 | AAA | 2 | — | 2028-12-07 |
Полюс Б1P5RU000A10EW44 | 9.53% | 8.09% | 3.10 г. | 7.75% | 6.37 | Ежемес. | 95.78 | AAA | 2 | 2030-04-01 | 2031-03-22 |
ГазКЗ-27ДRU000A1056U0 | 9.51% | 5.07% | 0.53 г. | 4.95% | 24.75 | Полугод. | 97.73 | AAA | 2 | — | 2027-03-23 |
ЛУКОЙЛ 27RU000A1059P4 | 9.49% | 2.92% | 0.62 г. | 2.80% | 14.00 | Полугод. | 96.05 | AAA | 3 | — | 2027-04-26 |
РФ ЗО 35 ДRU000A10A7Y8 | 9.48% | 6.73% | 6.58 г. | 5.10% | 5100.00 | Полугод. | 75.75 | — | 1 | — | 2035-03-28 |
Акрон Б1P8RU000A10BGH8 | 9.48% | 8.04% | 1.01 г. | 7.95% | 6.53 | Ежемес. | 98.86 | AA | 2 | — | 2027-11-10 |
ГазКЗ-28ЕRU000A105BY1 | 9.47% | 2.16% | 2.13 г. | 1.85% | 18.50 | Годовой | 85.50 | AAA | 2 | — | 2028-11-17 |
Полюс Б1P4RU000A108L81 | 9.43% | 6.65% | 2.45 г. | 6.20% | 0.51 | Ежемес. | 93.29 | AAA | 1 | — | 2029-05-09 |
РусУдоб1Р1RU000A10FUM0 | 9.41% | 8.96% | 1.33 г. | 8.95% | 7.36 | Ежемес. | 99.90 | — | 3 | 2028-02-07 | 2031-07-16 |
РУСАЛ БО06RU000A105112 | 9.40% | 8.27% | 0.87 г. | 8.25% | 41.14 | Полугод. | 99.70 | A+ | 3 | — | 2027-07-28 |
ДОМ.РФ30обRU000A0JUKX4 | 9.39% | 13.05% | 0.94 г. | 13.60% | 33.91 | Квартал. | 104.22 | AAA | 1 | 2027-09-03 | 2033-03-01 |
РЖДЗО282ФРRU000A1089W7 | 9.36% | 1.35% | 1.56 г. | 1.20% | 59.75 | Годовой | 88.55 | AAA | 3 | — | 2028-04-03 |
ГПБ004Р12RU000A109EG4 | 9.36% | 0.01% | 0.15 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 98.71 | AAA | 3 | — | 2026-10-31 |
РФ ЗО 47 ДRU000A10A844 | 9.35% | 8.20% | 10.57 г. | 5.25% | 5250.00 | Полугод. | 64.00 | — | 1 | — | 2047-06-23 |
АЛЬФАЗО400RU000A108BD9 | 9.34% | 9.34% | — | 5.90% | 14.75 | Квартал. | 63.17 | AA+ | 3 | — | — |
ДОМРФИА 1PRU000A0JX3M0 | 9.33% | — | 13.48 г. | — | — | Квартал. | 135.00 | — | 1 | — | 2039-12-28 |
МТС 1P-15RU000A101NG2 | 9.31% | 6.63% | 0.16 г. | 6.60% | 16.45 | Квартал. | 99.62 | AAA | 1 | — | 2026-11-05 |
ФосА1П1USDRU000A108LP2 | 9.27% | 6.68% | 2.52 г. | 6.25% | 1.56 | Квартал. | 93.51 | AAA | 1 | — | 2029-05-31 |
РФ ЗО 32 ЕRU000A10A836 | 9.24% | 2.79% | 5.72 г. | 1.85% | 1850.00 | Годовой | 66.23 | — | 1 | — | 2032-11-20 |
ПолюсБ1P11RU000A10FGV0 | 9.24% | 8.14% | 3.94 г. | 7.80% | 6.41 | Ежемес. | 95.88 | AAA | 1 | 2031-06-02 | 2033-05-17 |

