Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС579RU000A106M09 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 77.97 | — | 3 | — | 2028-08-24 |
СберИОС580RU000A106QL4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.55 | — | 3 | — | 2028-09-12 |
СберИОС581RU000A106RY5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 101.29 | — | 3 | — | 2026-09-24 |
СФО БКС 07RU000A106RZ2 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-09-14 |
СФО БКС 08RU000A106S11 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 100.00 | — | 3 | — | 2028-09-17 |
СберИОС582RU000A106SD7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 77.13 | — | 3 | — | 2028-09-22 |
СберCIB621RU000A106SV9 | — | 0.08% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 12.57 | AAA | 3 | — | 2026-09-23 |
ВымпелК2Р3RU000A106TQ7 | — | — | — | 7.30% | 18.20 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-04-18 |
ВымпелК3Р2RU000A106TS3 | — | — | — | 10.55% | 26.30 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-02-14 |
СберИОС584RU000A106TT1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 94.80 | — | 3 | — | 2026-09-18 |
СберИОС585RU000A106TU9 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-10-01 |
АЛЬФАБ1Р6RU000A106VS9 | — | 0.01% | 0.16 г. | 0.01% | 0.10 | Годовой | 117.25 | AA+ | 3 | — | 2026-10-30 |
Автодор5Р4RU000A106XM8 | — | — | — | 13.99% | 21.46 | Квартал. | — | AA+ | 2 | — | 2026-09-18 |
СберИОС586RU000A106XQ9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.06 | — | 3 | — | 2026-10-22 |
СберИОС588RU000A106XR7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.96 | — | 3 | — | 2028-10-27 |
ГПБ-Т2-05РRU000A106ZK7 | — | — | — | 15.00% | 747945.21 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2078-10-28 |
СФО ОФ 01RU000A106ZM3 | — | — | — | 10.00% | 3.07 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-11-14 |
СФО БКС 09RU000A1070U1 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-04 |
СФО БКС 10RU000A1070V9 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-27 |
СФО БКС 11RU000A1070W7 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-04 |
СберИОС590RU000A107464 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.99 | — | 3 | — | 2028-11-13 |
ИАДОМ 1P38RU000A1074A5 | — | — | — | 7.85% | 4.58 | Ежемес. | — | — | 1 | — | 2033-09-28 |
СФО БКС 13RU000A1074M0 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-03-01 |
СберИОС591RU000A1074S7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 76.74 | — | 3 | — | 2028-11-30 |
АЛЬФАБ1Р9RU000A1074T5 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2026-11-29 |
СФО БКС 16RU000A107621 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-03-08 |
СОБИЛИЗ1Р3RU000A1078H1 | — | — | — | 17.50% | 2.73 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2026-11-05 |
АЛЬФАБ1Р10RU000A107977 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2028-01-31 |
СберИОС595RU000A107985 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 80.03 | — | 3 | — | 2028-12-28 |
РоялКапБ10RU000A1079H9 | — | — | — | 16.00% | 39.89 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2026-11-24 |
ИКС5Фин3P3RU000A107AJ0 | — | — | — | 12.90% | 32.16 | Квартал. | — | AAA | 1 | 2026-06-05 | 2033-11-22 |
ГазпКап3Б1RU000A107C26 | — | — | — | 14.75% | 367739.73 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | — |
БалтЛизБП9RU000A107CD9 | — | — | — | 15.90% | 2.61 | Ежемес. | — | AA- | 2 | — | 2026-12-11 |
СберИОС598RU000A107DB1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.28 | — | 3 | — | 2029-01-29 |
СберИОС599RU000A107DC9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.06 | — | 3 | — | 2029-01-12 |
СОБИЛИЗ1Р4RU000A107EE3 | — | — | — | 19.00% | 3.44 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2026-12-03 |
СФОТЕМП 01RU000A107FW2 | — | — | — | 14.50% | 10.42 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2029-01-30 |
РОССИУМ3P2RU000A107GW0 | — | — | — | 17.00% | 84.77 | Полугод. | — | — | 3 | 2029-06-22 | 2033-12-13 |
ГазпКап3Б2RU000A107HQ0 | — | — | — | 6.59% | 164298.63 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | — |
СберИОС601RU000A107J45 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 72.58 | — | 3 | — | 2029-02-19 |
АЛЬФАБ1Р11RU000A107JV6 | — | — | — | 12.90% | 32.16 | Квартал. | — | AA+ | 3 | — | 2027-01-16 |
СФО БКС 21RU000A107K75 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-05-28 |
СФО БКС 22RU000A107K83 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-06-21 |
СФО БКС 26RU000A107KC4 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-09-13 |
СИБАВТО1Р3RU000A107KV4 | — | — | — | 19.00% | 42.63 | Квартал. | — | BB | 3 | — | 2029-01-11 |
СберИОС602RU000A107P88 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 90.26 | — | 3 | — | 2029-02-27 |
PolyusZL1RU000A107PA7 | — | — | — | 3.10% | 192.22 | Полугод. | — | AAA | 1 | — | 2029-07-20 |
СберИОС604RU000A107Q04 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 72.56 | — | 3 | — | 2029-02-22 |
СберИОС603RU000A107RW7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 70.79 | — | 3 | — | 2029-03-12 |
СберИОС608RU000A107S77 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.73 | — | 3 | — | 2027-02-26 |

