Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберИОС605RU000A107SR5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 73.29 | — | 3 | — | 2029-03-12 |
АВТОДОМ1Р2RU000A107T76 | — | — | — | 17.00% | 42.38 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2027-02-15 |
sСОПФДОМ9RU000A107TL6 | — | — | — | 15.15% | 12.45 | Ежемес. | — | AAA | 1 | — | 2027-02-12 |
СберИОС609RU000A107UR1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.14 | — | 3 | — | 2029-03-23 |
СберИОС610RU000A107W97 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 71.61 | — | 3 | — | 2029-04-03 |
СберСIB783RU000A107ZU4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 90.20 | AAA | 3 | — | 2028-01-24 |
СберСIB784RU000A107ZV2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 95.92 | AAA | 3 | — | 2028-01-24 |
СберСIB785RU000A107ZW0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.32 | Годовой | 98.04 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB786RU000A107ZX8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 120.40 | AAA | 3 | — | 2028-01-24 |
СберСIB787RU000A107ZY6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 140.31 | AAA | 3 | — | 2028-01-19 |
СберСIB788RU000A107ZZ3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 105.70 | AAA | 3 | — | 2028-04-10 |
СберСIB789RU000A108009 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 85.40 | AAA | 3 | — | 2029-12-24 |
СберСIB791RU000A108025 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 90.23 | AAA | 3 | — | 2028-02-04 |
СберСIB794RU000A108058 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 104.79 | AAA | 3 | — | 2028-04-10 |
СберСIB795RU000A108066 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 102.05 | AAA | 3 | — | 2028-05-12 |
СберСIB796RU000A108074 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 134.64 | AAA | 3 | — | 2028-05-02 |
СберСIB797RU000A108082 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 103.27 | AAA | 3 | — | 2028-06-08 |
СберСIB798RU000A108090 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.34 | Годовой | 104.63 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB799RU000A1080A2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.34 | Годовой | 136.99 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB800RU000A1080B0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 103.51 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберСIB801RU000A1080C8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 139.42 | AAA | 3 | — | 2028-02-28 |
СберСIB802RU000A1080D6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.33 | Годовой | 104.25 | AAA | 3 | — | 2028-03-09 |
СберИОС614RU000A1080T2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 168.30 | — | 3 | — | 2027-03-19 |
СберИОС612RU000A1080W6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 73.17 | — | 3 | — | 2029-04-10 |
РЖД 1Р-31RRU000A108124 | — | — | — | 13.39% | 33.38 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2032-03-05 |
ВТБ ЗО-35RU000A1082P6 | — | — | — | 6.25% | 31.25 | Полугод. | — | AAA | 3 | — | 2035-06-30 |
Роснфт4P1RU000A1083N9 | — | 6.50% | — | 6.50% | 32.41 | Полугод. | 100.01 | AAA | 3 | 2027-03-29 | 2034-03-15 |
СберИОС615RU000A108413 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 78.34 | — | 3 | — | 2029-04-30 |
СберИОС616RU000A108421 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 70.43 | — | 3 | — | 2029-04-30 |
ВТБС1-1012RU000A1084K3 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 56.38 | AAA | 3 | — | 2030-06-21 |
ВТБС1-1015RU000A1084P2 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.56 | Годовой | 45.08 | AAA | 3 | — | 2031-09-10 |
Румберг1P1RU000A1087H2 | — | — | — | — | — | — | 16.51 | — | 3 | — | 2027-04-28 |
СберИОС617RU000A1088K4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 69.67 | — | 3 | — | 2029-05-11 |
СберИОС618RU000A1088L2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 77.52 | — | 3 | — | 2029-05-11 |
АЛЬФАБ2Р29RU000A108BB3 | — | — | — | 14.61% | 36.42 | Квартал. | — | AA+ | 3 | — | 2027-04-19 |
ГазпКап3P1RU000A108BN8 | — | — | — | — | 12.77 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-04-03 |
СберИОС621RU000A108C09 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 85.60 | — | 3 | — | 2029-05-25 |
СберИОС620RU000A108DG8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.12 | — | 3 | — | 2029-06-11 |
СФО БКС 28RU000A108DV7 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-06-09 |
СФО БКС 29RU000A108DW5 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-06-28 |
СберИОС622RU000A108E64 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 85.49 | — | 3 | — | 2029-06-11 |
СберИОС623RU000A108K25 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 68.14 | — | 3 | — | 2029-06-20 |
СОБИЛИЗ1Р5RU000A108KK5 | — | — | — | 19.25% | 8.51 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-05-09 |
СберИОС625RU000A108LG1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.43 | — | 3 | — | 2027-06-25 |
ГазпКап3P3RU000A108MZ9 | — | — | — | — | 12.55 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-05-20 |
СФО БКС 38RU000A108Q52 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-09-11 |
СберИОС626RU000A108Q60 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 75.45 | — | 3 | — | 2029-07-10 |
СФО БКС 31RU000A108QC9 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-09-11 |
СФО БКС 32RU000A108QD7 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-10-06 |
СФО БКС 33RU000A108QE5 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 60.20 | — | 3 | — | 2026-11-02 |

