Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СФО БКС 34RU000A108QF2 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-29 |
СФО БКС 35RU000A108QG0 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 65.95 | — | 3 | — | 2026-12-07 |
СберИОС627RU000A108QH8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 113.05 | — | 3 | — | 2027-06-25 |
СберИОС628RU000A108QJ4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 112.50 | — | 3 | — | 2027-07-02 |
СберИОС629RU000A108TC3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.05 | Полугод. | 75.40 | — | 3 | — | 2029-07-04 |
СберИОС631RU000A108U80 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 68.17 | — | 3 | — | 2029-07-25 |
СберИОС630RU000A108U98 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 76.36 | — | 3 | — | 2029-07-26 |
СберИОС632RU000A108WH6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 104.00 | — | 3 | — | 2027-07-30 |
СберИОС633RU000A108Z02 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 82.96 | — | 3 | — | 2029-08-09 |
СберИОС634RU000A108Z10 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.61 | — | 3 | — | 2029-08-08 |
ГазКап2P15RU000A109080 | — | — | — | — | 12.70 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-01-30 |
СберCIB857RU000A109254 | — | — | — | — | — | — | 141.53 | AAA | 3 | — | 2028-02-15 |
СберСIB860RU000A109288 | — | — | — | — | — | — | 124.16 | AAA | 3 | — | 2028-04-28 |
СберСIB861RU000A109296 | — | — | — | — | — | — | 143.15 | AAA | 3 | — | 2028-06-16 |
СберСIB862RU000A1092A7 | — | — | — | — | — | — | 145.94 | AAA | 3 | — | 2028-06-28 |
СберИОС636RU000A1093H0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 85.98 | — | 3 | — | 2029-08-24 |
СберИОС637RU000A1093J6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 85.73 | — | 3 | — | 2029-08-21 |
СберИОС638RU000A1093K4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 72.50 | — | 3 | — | 2029-08-24 |
ГазКап2P16RU000A1094X5 | — | — | — | — | 12.61 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-07-11 |
ВТБ Б1-360RU000A1095M5 | — | — | — | — | 39.23 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2029-07-31 |
СберИОС641RU000A1097A6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 83.45 | — | 3 | — | 2029-09-10 |
СберИОС642RU000A1097R0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 90.02 | — | 3 | — | 2029-09-11 |
СберИОС639RU000A109833 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 111.50 | — | 3 | — | 2027-09-02 |
СберИОС640RU000A109841 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.99 | — | 3 | — | 2027-09-02 |
СберИОС644RU000A109A34 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.01 | — | 3 | — | 2029-09-27 |
Агродом01RU000A109AU3 | — | — | — | 21.50% | 53.60 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-02-22 |
СберСIB875RU000A109BR7 | — | — | — | — | — | — | 81.30 | AAA | 3 | — | 2027-02-26 |
СберСIB877RU000A109BT3 | — | — | — | — | — | — | 91.85 | AAA | 3 | — | 2026-11-20 |
СберСIB878RU000A109BU1 | — | — | — | — | — | — | 107.60 | AAA | 3 | — | 2026-09-18 |
СберСIB879RU000A109BV9 | — | — | — | — | — | — | 96.74 | AAA | 3 | — | 2027-03-18 |
СберСIB880RU000A109BW7 | — | — | — | — | — | — | 105.22 | AAA | 3 | — | 2027-09-20 |
СберСIB889RU000A109C57 | — | — | — | — | — | — | 109.08 | AAA | 3 | — | 2026-10-20 |
СберСIB893RU000A109C99 | — | — | — | — | — | — | 106.97 | AAA | 3 | — | 2026-09-18 |
СберСIB896RU000A109CC7 | — | — | — | — | — | — | 93.24 | AAA | 3 | — | 2027-02-22 |
Румбрг1P13RU000A109EJ8 | — | — | — | — | — | — | 15.00 | — | 3 | — | 2026-12-04 |
СФО БКС 43RU000A109EX9 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-10 |
СберКИБ1P4RU000A109GX4 | — | — | — | — | — | — | 88.09 | AAA | 3 | — | 2027-05-04 |
СбКИБ1P10RU000A109H37 | — | — | — | — | — | — | 145.20 | AAA | 3 | — | 2027-12-06 |
СбКИБ1P12RU000A109H52 | — | — | — | — | — | — | 67.28 | AAA | 3 | — | 2027-12-23 |
СбКИБ1P13RU000A109H60 | — | — | — | — | — | — | 75.75 | AAA | 3 | — | 2030-01-22 |
СбКИБ1P16RU000A109H94 | — | — | — | — | — | — | 87.79 | AAA | 3 | — | 2028-03-31 |
СбКИБ1P20RU000A109HD4 | — | — | — | — | — | — | 56.56 | AAA | 3 | — | 2028-04-17 |
СбКИБ1P21RU000A109HE2 | — | — | — | — | — | — | 127.40 | AAA | 3 | — | 2027-04-19 |
СбКИБ1P24RU000A109HH5 | — | — | — | — | — | — | 57.00 | AAA | 3 | — | 2027-05-07 |
СбКИБ1P25RU000A109HJ1 | — | — | — | — | — | — | 91.32 | AAA | 3 | — | 2028-04-28 |
СбКИБ1P27RU000A109HL7 | — | — | — | — | — | — | 49.00 | AAA | 3 | — | 2028-04-28 |
СбКИБ1P28RU000A109HM5 | — | — | — | — | — | — | 51.25 | AAA | 3 | — | 2028-05-10 |
СбКИБ1P29RU000A109HN3 | — | — | — | — | — | — | 51.41 | AAA | 3 | — | 2028-05-22 |
СберИОС647RU000A109JJ7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 76.42 | — | 3 | — | 2029-10-09 |
СберИОС648RU000A109JK5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 83.70 | — | 3 | — | 2029-10-09 |

