Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P4RU000A109K65 | — | — | — | — | 12.57 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2027-09-03 |
НэппиБО01RU000A109KG1 | — | — | — | 25.25% | 20.75 | Ежемес. | — | D | 3 | — | 2027-09-04 |
СберИОС649RU000A109LL9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 75.54 | — | 3 | — | 2029-10-26 |
sСОПФДОМ10RU000A109N54 | — | — | — | — | 39.93 | Квартал. | — | AAA | 1 | — | 2026-09-25 |
ВТБС1-1340RU000A109P52 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 70.00 | AAA | 3 | — | 2028-12-04 |
ОСТРОВМ-01RU000A109SJ8 | — | — | — | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2027-09-30 |
Садко 1P1RU000A109SX9 | — | — | — | 23.50% | 58.59 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-10-11 |
СФО БКС 47RU000A109T25 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-01 |
ДелЛиз1Р1RU000A109U06 | — | — | — | 24.34% | 13.70 | Ежемес. | — | AA- | 2 | — | 2027-10-07 |
СберСIB933RU000A109UP1 | — | — | — | — | — | — | 147.05 | AAA | 3 | — | 2029-02-01 |
СберСIB937RU000A109UU1 | — | — | — | — | — | — | 113.28 | AAA | 3 | — | 2027-07-26 |
СберСIB943RU000A109V13 | — | — | — | — | — | — | 111.32 | AAA | 3 | — | 2027-08-23 |
СберСIB951RU000A109VA1 | — | — | — | — | — | — | 78.44 | AAA | 3 | — | 2029-02-26 |
СберСIB952RU000A109VB9 | — | — | — | — | — | — | 113.88 | AAA | 3 | — | 2027-07-12 |
СФО БКС 49RU000A109VR5 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-27 |
СФО БКС 50RU000A109W12 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-01-06 |
СФО БКС 52RU000A109W87 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-12-21 |
СберИОС656RU000A109X03 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.59 | — | 3 | — | 2029-11-27 |
СберИОС659RU000A109YH0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 100.04 | — | 3 | — | 2027-12-10 |
ЕвроТранс4RU000A10A133 | — | 20.93% | — | 14.00% | 11.51 | Ежемес. | 66.89 | — | 3 | — | 2029-10-16 |
СберИОС660RU000A10A182 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 107.51 | — | 3 | — | 2029-12-11 |
СИБАВТО1Р4RU000A10A1U9 | — | — | — | 28.00% | 23.01 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2029-10-18 |
ВТБС1-1343RU000A10A1W5 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 55.00 | AAA | 3 | — | 2029-11-27 |
ВТБС1-1348RU000A10A216 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 81.30 | AAA | 3 | — | 2028-01-31 |
ГПБФин1Р1RU000A10A356 | — | — | — | — | 41.66 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2030-12-16 |
Брус 2P03RU000A10A3C3 | — | — | — | — | 14.11 | Ежемес. | — | — | 2 | — | 2026-11-08 |
СбCIB968RU000A10A620 | — | — | — | — | — | — | 109.37 | AAA | 3 | — | 2027-10-28 |
СберИОС662RU000A10A6N3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 77.59 | — | 3 | — | 2030-01-09 |
РоялКапБ1RU000A10A6V6 | — | — | 0.41 г. | — | 18.63 | Ежемес. | 6.90 | — | 3 | — | 2027-11-14 |
СберИОС664RU000A10A6X2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.95 | — | 3 | — | 2028-01-24 |
ВЭБP-47RU000A10A7F7 | — | — | — | — | 12.83 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2026-11-23 |
СберИОС666RU000A10A7N1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 102.72 | — | 3 | — | 2029-12-24 |
АЛЬФАБ1Р20RU000A10A7W2 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2026-12-27 |
ВТБС1-1395RU000A10A950 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 81.41 | AAA | 3 | — | 2027-12-20 |
ВТБС1-1396RU000A10A968 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 81.15 | AAA | 3 | — | 2027-12-27 |
ВТБС1-1397RU000A10A976 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 72.01 | AAA | 3 | — | 2028-12-27 |
ВТБС1-1400RU000A10A9A4 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 45.58 | AAA | 3 | — | 2029-12-19 |
ВТБ Б1-373RU000A10ABH1 | — | — | — | — | 13.64 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2026-12-08 |
Асача 1P1RU000A10AC18 | — | — | — | 14.50% | 36.15 | Квартал. | — | — | 2 | 2026-12-17 | 2032-12-06 |
СберИОС668RU000A10AEA0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 119.60 | — | 3 | — | 2026-12-28 |
МиратФ1Р2RU000A10AFB5 | — | — | — | — | 13.27 | Ежемес. | — | — | 2 | 2026-12-16 | 2027-12-08 |
Капитал1Р2RU000A10AGA5 | — | — | — | — | 47.42 | Квартал. | — | AA- | 3 | — | 2026-12-15 |
СФО БКС 61RU000A10AJD3 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2028-03-05 |
ВТБС1-1409RU000A10AJQ5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 69.77 | AAA | 3 | — | 2029-02-07 |
ВТБС1-1410RU000A10AJR3 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 59.27 | AAA | 3 | — | 2030-02-14 |
СбКИБ1P35RU000A10AJS1 | — | — | — | — | — | — | 79.00 | AAA | 3 | — | 2027-06-07 |
СбКИБ1P37RU000A10AJU7 | — | — | — | — | — | — | 84.90 | AAA | 3 | — | 2028-06-23 |
СбКИБ1P39RU000A10AJW3 | — | — | — | — | — | — | 52.09 | AAA | 3 | — | 2028-06-06 |
СбКИБ1P40RU000A10AJX1 | — | — | — | — | — | — | 72.39 | AAA | 3 | — | 2027-06-23 |
СбКИБ1P41RU000A10AJY9 | — | — | — | — | — | — | 89.99 | AAA | 3 | — | 2028-06-27 |

