Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СбКИБ1P123RU000A10AMD7 | — | — | — | — | — | — | 96.21 | AAA | 3 | — | 2028-11-17 |
СбКИБ1P124RU000A10AME5 | — | — | — | — | — | — | 106.41 | AAA | 3 | — | 2028-10-30 |
СберИОС669RU000A10AMK2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 79.65 | — | 3 | — | 2030-02-18 |
СберИОС670RU000A10AN80 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 94.55 | AAA | 3 | — | 2030-02-18 |
СберИОС671RU000A10AN98 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.39 | — | 3 | — | 2030-02-18 |
СберИОС672RU000A10AND5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 91.80 | — | 3 | — | 2028-02-16 |
СберИОС673RU000A10ANF0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.53 | — | 3 | — | 2030-02-22 |
ИАДОМ 1P51RU000A10AQC0 | — | — | — | 9.60% | 6.42 | Ежемес. | — | — | 1 | — | 2054-10-28 |
СберИОС674RU000A10AQF3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 69.73 | — | 3 | — | 2030-03-11 |
СберИОС675RU000A10AQZ1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 84.90 | — | 3 | — | 2030-03-06 |
ВТБС1-1423RU000A10AR78 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 77.73 | AAA | 3 | — | 2028-03-13 |
ВТБС1-1424RU000A10AR86 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 58.54 | AAA | 3 | — | 2030-03-14 |
ВТБС1-1425RU000A10AR94 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 57.00 | AAA | 3 | — | 2030-06-21 |
ВТБС1-1435RU000A10ARK1 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2028-08-22 |
СберИОС677RU000A10ASA0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.34 | — | 3 | — | 2028-03-24 |
РЖД 1Р-35RRU000A10ASZ7 | — | — | — | 20.10% | 16.52 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2028-08-07 |
СберИОС678RU000A10AT92 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 94.00 | AAA | 3 | — | 2030-03-04 |
СберИОС679RU000A10AUJ7 | — | — | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | — | — | 3 | — | 2028-03-01 |
СбCIB986RU000A10AVP2 | — | — | — | — | — | — | 107.61 | AAA | 3 | — | 2027-10-28 |
СберСIB998RU000A10AW14 | — | — | — | — | — | — | 96.32 | AAA | 3 | — | 2027-06-07 |
СберСIB999RU000A10AW22 | — | — | — | — | — | — | 97.00 | AAA | 3 | — | 2027-06-07 |
СбCIB1001RU000A10AW48 | — | — | — | — | — | — | 105.11 | AAA | 3 | — | 2027-10-25 |
СбCIB1002RU000A10AW55 | — | — | — | — | — | — | 105.60 | AAA | 3 | — | 2027-11-12 |
СбCIB1003RU000A10AW63 | — | — | — | — | — | — | 104.68 | AAA | 3 | — | 2027-11-19 |
СбCIB1004RU000A10AW71 | — | — | — | — | — | — | 105.27 | AAA | 3 | — | 2028-01-27 |
СбCIB1005RU000A10AW89 | — | — | — | — | — | — | 112.03 | AAA | 3 | — | 2028-02-08 |
СбCIB1006RU000A10AW97 | — | — | — | — | — | — | 104.88 | AAA | 3 | — | 2028-02-07 |
СбCIB1007RU000A10AWA2 | — | — | — | — | — | — | 91.00 | AAA | 3 | — | 2028-03-16 |
ВТБС1-1451RU000A10AWX4 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 66.51 | AAA | 3 | — | 2029-03-26 |
ВТБС1-1452RU000A10AWY2 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 55.43 | AAA | 3 | — | 2030-07-09 |
ВТБС1-1453RU000A10AWZ9 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 55.39 | AAA | 3 | — | 2030-07-16 |
СберИОС683RU000A10AYH3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 73.78 | — | 3 | — | 2030-04-04 |
Росагрл2Р5RU000A10AYJ9 | — | — | — | — | 13.59 | Ежемес. | — | AA- | 3 | — | 2028-03-16 |
СберИОС685RU000A10AYQ4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 91.91 | — | 3 | — | 2028-04-24 |
СберИОС686RU000A10AYZ5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 74.30 | — | 3 | — | 2030-03-25 |
СберИОС689RU000A10AZU3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 92.00 | — | 3 | — | 2027-03-24 |
СберИОС692RU000A10B1S2 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 53.02 | — | 3 | — | 2030-04-08 |
СберИОС693RU000A10B1T0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 104.70 | — | 3 | — | 2028-03-17 |
ВТБ Б1-374RU000A10B271 | — | — | — | — | 13.31 | Ежемес. | — | AAA | 3 | — | 2027-03-08 |
О'КЕЙ Б1Р7RU000A10B2J9 | — | — | — | 25.00% | 20.55 | Ежемес. | — | A- | 2 | 2026-06-10 | 2035-02-19 |
РСГ-Фин1Р1RU000A10B3B4 | — | — | — | 10.00% | 49.86 | Полугод. | — | — | 3 | 2026-09-17 | 2028-03-13 |
СберИОС694RU000A10B4M9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 72.95 | — | 3 | — | 2030-05-07 |
Агродом02RU000A10B5M6 | — | — | — | 15.00% | 11.10 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2027-03-16 |
СберИОС696RU000A10B5T1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 95.27 | — | 3 | — | 2028-05-26 |
СберИОС697RU000A10B5U9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 78.68 | — | 3 | — | 2030-04-19 |
АЛЬФАБ1Р22RU000A10B6Y9 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2032-08-09 |
СИБАВТО1Р5RU000A10B750 | — | — | — | 26.50% | 21.78 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2030-03-02 |
СберИОС699RU000A10B7B5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 98.40 | — | 3 | — | 2028-05-05 |
СберИОС700RU000A10B867 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 104.30 | — | 3 | — | 2028-04-24 |
СберИОС703RU000A10B8E7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 107.50 | — | 3 | — | 2028-05-16 |

