Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Б1-375RU000A10B8L2 | — | — | — | — | 23.31 | Квартал. | — | AAA | 3 | 2026-08-05 | 2027-03-28 |
Румбр1P30RU000A10B9X5 | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.01 | Годовой | 80.00 | — | 3 | — | 2029-02-06 |
ВТБС1-1472RU000A10BA43 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.53 | Годовой | 60.00 | AAA | 3 | — | 2030-08-19 |
ВТБС1-1474RU000A10BA68 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.55 | Годовой | 56.03 | AAA | 3 | — | 2030-12-23 |
РоялКапБ2RU000A10BB83 | — | — | — | 31.00% | 25.48 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-03-25 |
АйДиКол1P3RU000A10BBC0 | — | — | — | 19.50% | 16.03 | Ежемес. | — | BBB- | 3 | 2026-10-07 | 2028-03-26 |
СберИОС705RU000A10BBQ0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 97.00 | — | 3 | — | 2030-05-07 |
ПСБ 3P-13RU000A10BFF4 | — | — | — | 18.30% | 45.62 | Квартал. | — | AAA | 3 | — | 2028-04-13 |
АЛЬФАT2CR3RU000A10BFQ1 | — | — | — | 16.09% | 1322465.75 | Ежемес. | — | A+ | 3 | — | 2032-04-18 |
ГПБФин1Р3RU000A10BG62 | — | — | — | 17.50% | 14.38 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-04-07 |
СберИОС707RU000A10BG88 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 65.31 | — | 3 | — | 2030-06-10 |
СберИОС706RU000A10BGB1 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 95.10 | — | 3 | — | 2027-04-30 |
СберИОС710RU000A10BGR7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.01 | — | 3 | — | 2028-06-26 |
СберИОС711RU000A10BJ51 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.02 | Квартал. | 101.20 | — | 3 | — | 2030-06-06 |
Сегежа3P5RRU000A10BJ93 | — | — | — | — | 15.68 | Ежемес. | — | B | 3 | 2027-04-22 | 2040-04-11 |
СФО Неро АRU000A10BJR1 | — | — | — | 23.00% | 45.54 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2030-06-18 |
РУСАЛ 1Р14RU000A10BLH8 | — | — | — | 10.00% | 24.93 | Квартал. | — | A+ | 2 | 2026-11-18 | 2027-05-14 |
СберИОС723RU000A10BM98 | — | — | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2028-06-02 |
ЭНплГ1РС2RU000A10BNJ0 | — | — | — | 10.00% | 24.93 | Квартал. | — | AA- | 3 | 2027-02-25 | 2027-11-19 |
СберИОС725RU000A10BNQ5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 95.96 | — | 3 | — | 2027-07-02 |
СберИОС724RU000A10BNR3 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 88.25 | — | 3 | — | 2030-07-08 |
СберИОС726RU000A10BPB2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 93.35 | — | 3 | — | 2028-07-21 |
СовкмЛ П10RU000A10BPV0 | — | — | — | — | 13.02 | Ежемес. | — | AA- | 2 | 2026-12-14 | 2030-07-03 |
СберИОС727RU000A10BQ37 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.03 | Квартал. | 100.60 | — | 3 | — | 2030-06-21 |
ВТБС1-1501RU000A10BR10 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.40 | Годовой | 73.86 | AAA | 3 | — | 2029-07-31 |
ВТБС1-1502RU000A10BR51 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 75.95 | AAA | 3 | — | 2028-07-07 |
ВТБС1-1515RU000A10BRG7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.30 | Годовой | 81.72 | AAA | 3 | — | 2028-08-25 |
БСинараС01RU000A10BRW4 | — | — | — | — | 4931506.85 | Квартал. | — | BB+ | 3 | — | 2032-06-10 |
СОБИЛИЗ1Р6RU000A10BT00 | — | — | — | 21.50% | 13.43 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-06-01 |
ПолиплП2Б7RU000A10BV71 | — | — | — | 13.20% | 1.08 | Ежемес. | — | — | 2 | 2026-09-22 | 2029-01-04 |
СИБАВТО1Р6RU000A10BVF1 | — | — | — | 26.00% | 21.37 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2030-05-30 |
РесАлб1Р02RU000A10BVR6 | — | — | — | 8.50% | 21.19 | Квартал. | — | — | 2 | — | 2030-06-20 |
СберИОС733RU000A10BVZ9 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 121.53 | — | 3 | — | 2027-08-03 |
СберИОС732RU000A10BW05 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 87.49 | — | 3 | — | 2030-08-08 |
СберИОС734RU000A10BWP8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 83.82 | — | 3 | — | 2028-08-28 |
СбКИБ1P146RU000A10BWR4 | — | — | — | — | — | — | 98.97 | AAA | 3 | — | 2028-11-09 |
СбКИБ1P147RU000A10BWS2 | — | — | — | — | — | — | 94.02 | AAA | 3 | — | 2028-11-17 |
СбКИБ1P148RU000A10BWT0 | — | — | — | — | — | — | 99.44 | AAA | 3 | — | 2028-11-09 |
СбКИБ1P149RU000A10BWU8 | — | — | — | — | — | — | 77.10 | AAA | 3 | — | 2028-08-31 |
СбКИБ1P150RU000A10BWV6 | — | — | — | — | — | — | 92.87 | AAA | 3 | — | 2028-11-17 |
СбКИБ1P151RU000A10BWW4 | — | — | — | — | — | — | 98.95 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P152RU000A10BWX2 | — | — | — | — | — | — | 93.50 | AAA | 3 | — | 2028-12-18 |
СбКИБ1P153RU000A10BWY0 | — | — | — | — | — | — | 86.95 | AAA | 3 | — | 2028-11-22 |
СбКИБ1P154RU000A10BWZ7 | — | — | — | — | — | — | 96.57 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P155RU000A10BX04 | — | — | — | — | — | — | 103.96 | AAA | 3 | — | 2028-11-24 |
СбКИБ1P156RU000A10BX12 | — | — | — | — | — | — | 93.55 | AAA | 3 | — | 2028-12-18 |
СбКИБ1P157RU000A10BX20 | — | — | — | — | — | — | 96.09 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P158RU000A10BX38 | — | — | — | — | — | — | 114.25 | AAA | 3 | — | 2028-12-08 |
СбКИБ1P159RU000A10BX46 | — | — | — | — | — | — | 70.70 | AAA | 3 | — | 2028-11-21 |
СбКИБ1P160RU000A10BX53 | — | — | — | — | — | — | 79.30 | AAA | 3 | — | 2030-08-27 |

