Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СбКИБ1P186RU000A10CCZ7 | — | — | — | — | — | — | 41.97 | AAA | 3 | — | 2033-02-24 |
СбКИБ1P194RU000A10CD72 | — | — | — | — | — | — | 105.30 | AAA | 3 | — | 2027-06-07 |
ВТБС1-1595RU000A10CEG3 | — | 0.15% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 6.70 | AAA | 3 | — | 2027-07-29 |
ВТБС1-1596RU000A10CEH1 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2028-12-14 |
ВТБС1-1597RU000A10CEJ7 | — | 1.82% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 0.55 | AAA | 3 | — | 2026-11-13 |
ВТБС1-1598RU000A10CEK5 | — | — | — | 0.01% | 0.15 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2027-02-24 |
ВТБС1-1599RU000A10CEL3 | — | 2.50% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 0.40 | AAA | 3 | — | 2026-10-02 |
ВТБС1-1600RU000A10CEM1 | — | 2.70% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 0.37 | AAA | 3 | — | 2026-10-16 |
ВТБС1-1614RU000A10CF13 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.56 | Годовой | 50.78 | AAA | 3 | — | 2031-04-09 |
ВТБС1-1615RU000A10CF21 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 75.89 | AAA | 3 | — | 2028-10-03 |
ВТБС1-1616RU000A10CF39 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 55.65 | AAA | 3 | — | 2030-09-04 |
ВТБС1-1617RU000A10CF47 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 74.94 | AAA | 3 | — | 2028-09-19 |
ВТБС1-1618RU000A10CF54 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 53.67 | AAA | 3 | — | 2030-09-11 |
ВТБС1-1619RU000A10CF62 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 53.97 | AAA | 3 | — | 2030-09-16 |
ВТБС1-1620RU000A10CF70 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.54 | Годовой | 60.07 | AAA | 3 | — | 2031-02-10 |
СберИОС754RU000A10CL31 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 111.65 | — | 3 | — | 2026-09-15 |
СберИОС752RU000A10CL49 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 81.56 | — | 3 | — | 2028-10-20 |
СберИОС753RU000A10CL56 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 83.28 | — | 3 | — | 2028-10-13 |
СберИОС721RU000A10CMV5 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | 89.13 | — | 3 | — | 2027-09-06 |
РоялКапБ3RU000A10CN47 | — | — | — | 29.00% | 23.84 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-08-20 |
ВТБС1-1641RU000A10CN88 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.55 | Годовой | 54.00 | AAA | 3 | — | 2031-04-16 |
ВТБС1-1643RU000A10CNB5 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.55 | Годовой | 52.25 | AAA | 3 | — | 2031-04-23 |
ВТБС1-1648RU000A10CNG4 | — | 0.02% | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | 53.78 | AAA | 3 | — | 2030-11-04 |
ВТБС1-1654RU000A10CNN0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.56 | Годовой | 100.00 | AAA | 3 | — | 2031-05-28 |
СИНАРА1К1RU000A10CP11 | — | — | — | 17.00% | 13.97 | Ежемес. | — | — | 3 | 2026-09-23 | 2028-09-10 |
ВТБС1-1665RU000A10CQQ6 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2029-02-01 |
ВТБС1-1669RU000A10CQU8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 84.29 | AAA | 3 | — | 2028-10-19 |
ВТБС1-1670RU000A10CQV6 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | 72.00 | AAA | 3 | — | 2028-11-02 |
СберИОС758RU000A10CQX2 | — | — | — | 0.01% | 0.50 | Годовой | — | — | 3 | — | 2030-09-25 |
СберИОС757RU000A10CQZ7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 89.99 | — | 3 | — | 2028-10-27 |
Румбр1P58RU000A10CRT8 | — | — | — | — | — | — | 73.50 | — | 3 | — | 2031-07-31 |
СовкмЛ П13RU000A10CSL3 | — | — | — | 14.70% | 36.65 | Квартал. | — | AA- | 2 | — | 2026-09-21 |
ГЛАВСНАБ01RU000A10CSR0 | — | — | — | 23.50% | 19.32 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2028-09-06 |
ГазКап3P16RU000A10CSZ3 | — | — | — | — | 12.83 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2027-03-17 |
ГазКап3P17RU000A10CT25 | — | — | — | — | 12.83 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2027-03-17 |
СберИОС759RU000A10CTP2 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.01 | Ежемес. | 79.57 | — | 3 | — | 2030-11-12 |
СберИОС760RU000A10CTR8 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.40 | — | 3 | — | 2028-11-13 |
СберИОС761RU000A10CTS6 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | — | 3 | — | 2028-10-20 |
СберИОС762RU000A10CTT4 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 101.30 | — | 3 | — | 2026-10-21 |
СберИОС722RU000A10CV47 | — | — | — | 0.01% | 0.20 | Годовой | — | — | 3 | — | 2027-09-30 |
СберИОС763RU000A10CX78 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.98 | — | 3 | — | 2026-10-27 |
СбКИБ1P325RU000A10CX86 | — | — | — | — | — | — | 0.20 | AAA | 3 | — | 2026-10-29 |
СбКИБ1P327RU000A10CXA6 | — | — | — | — | — | — | 0.37 | AAA | 3 | — | 2026-10-27 |
СбКИБ1P328RU000A10CXB4 | — | — | — | — | — | — | 82.51 | AAA | 3 | — | 2027-11-24 |
СбКИБ1P329RU000A10CXC2 | — | — | — | — | — | — | 84.99 | AAA | 3 | — | 2027-11-24 |
СбКИБ1P331RU000A10CXE8 | — | — | — | — | — | — | 87.30 | AAA | 3 | — | 2027-12-03 |
СбКИБ1P332RU000A10CXF5 | — | — | — | — | — | — | 69.01 | AAA | 3 | — | 2026-12-21 |
СбКИБ1P334RU000A10CXH1 | — | — | — | — | — | — | 90.34 | AAA | 3 | — | 2026-12-15 |
СбКИБ1P336RU000A10CXK5 | — | — | — | — | — | — | 59.99 | AAA | 3 | — | 2027-01-13 |
СбКИБ1P337RU000A10CXL3 | — | — | — | — | — | — | 53.15 | AAA | 3 | — | 2030-01-11 |

