Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СбКИБ1P338RU000A10CXM1 | — | — | — | — | — | — | 69.46 | AAA | 3 | — | 2028-02-07 |
СбКИБ1P339RU000A10CXN9 | — | — | — | — | — | — | 84.90 | AAA | 3 | — | 2029-02-06 |
СбКИБ1P340RU000A10CXP4 | — | — | — | — | — | — | 77.51 | AAA | 3 | — | 2029-02-05 |
СбКИБ1P342RU000A10CXR0 | — | — | — | — | — | — | 75.50 | AAA | 3 | — | 2029-03-19 |
СбКИБ1P343RU000A10CXS8 | — | — | — | — | — | — | 66.77 | AAA | 3 | — | 2029-06-04 |
СбКИБ1P344RU000A10CXT6 | — | — | — | — | — | — | 69.99 | AAA | 3 | — | 2027-09-23 |
СбКИБ1P345RU000A10CXU4 | — | — | — | — | — | — | 101.63 | AAA | 3 | — | 2028-09-20 |
СбКИБ1P346RU000A10CXV2 | — | — | — | — | — | — | 95.04 | AAA | 3 | — | 2026-12-14 |
СбКИБ1P347RU000A10CXW0 | — | — | — | — | — | — | 90.96 | AAA | 3 | — | 2026-12-25 |
СбКИБ1P348RU000A10CXX8 | — | — | — | — | — | — | 65.75 | AAA | 3 | — | 2029-04-27 |
СбКИБ1P350RU000A10CXZ3 | — | — | — | — | — | — | 98.00 | AAA | 3 | — | 2027-01-13 |
СбКИБ1P352RU000A10CY10 | — | — | — | — | — | — | 72.99 | AAA | 3 | — | 2026-10-09 |
СбКИБ1P353RU000A10CY28 | — | — | — | — | — | — | 82.23 | AAA | 3 | — | 2027-04-16 |
СбКИБ1P368RU000A10CYH9 | — | — | — | — | — | — | 95.18 | AAA | 3 | — | 2028-07-03 |
СбКИБ1P369RU000A10CYJ5 | — | — | — | — | — | — | 100.81 | AAA | 3 | — | 2027-01-28 |
СбКИБ1P250RU000A10CZD5 | — | — | — | — | — | — | 97.16 | AAA | 3 | — | 2029-02-08 |
СбКИБ1P251RU000A10CZE3 | — | — | — | — | — | — | 97.79 | AAA | 3 | — | 2029-02-19 |
СбКИБ1P252RU000A10CZF0 | — | — | — | — | — | — | 96.50 | AAA | 3 | — | 2029-02-08 |
СбКИБ1P253RU000A10CZG8 | — | — | — | — | — | — | 97.92 | AAA | 3 | — | 2029-02-08 |
СбКИБ1P254RU000A10CZH6 | — | — | — | — | — | — | 96.25 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P255RU000A10CZJ2 | — | — | — | — | — | — | 95.81 | AAA | 3 | — | 2029-03-19 |
СбКИБ1P256RU000A10CZK0 | — | — | — | — | — | — | 100.00 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P257RU000A10CZL8 | — | — | — | — | — | — | 96.68 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P258RU000A10CZM6 | — | — | — | — | — | — | 96.05 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P259RU000A10CZN4 | — | — | — | — | — | — | 98.12 | AAA | 3 | — | 2029-03-12 |
СбКИБ1P260RU000A10CZP9 | — | — | — | — | — | — | 96.62 | AAA | 3 | — | 2029-04-09 |
СбКИБ1P261RU000A10CZQ7 | — | — | — | — | — | — | 97.01 | AAA | 3 | — | 2029-04-09 |
СбКИБ1P262RU000A10CZR5 | — | — | — | — | — | — | 95.14 | AAA | 3 | — | 2029-04-17 |
СбКИБ1P263RU000A10CZS3 | — | — | — | — | — | — | 108.66 | AAA | 3 | — | 2029-04-10 |
СбКИБ1P264RU000A10CZT1 | — | — | — | — | — | — | 96.75 | AAA | 3 | — | 2029-04-09 |
СбКИБ1P267RU000A10CZW5 | — | — | — | — | — | — | 96.82 | AAA | 3 | — | 2029-04-27 |
СбКИБ1P268RU000A10CZX3 | — | — | — | — | — | — | 97.13 | AAA | 3 | — | 2029-05-28 |
СбКИБ1P269RU000A10CZY1 | — | — | — | — | — | — | 96.32 | AAA | 3 | — | 2029-05-17 |
СбКИБ1P271RU000A10D004 | — | — | — | — | — | — | 97.48 | AAA | 3 | — | 2029-05-28 |
СбКИБ1P272RU000A10D012 | — | — | — | — | — | — | 96.38 | AAA | 3 | — | 2029-05-28 |
СбКИБ1P273RU000A10D020 | — | — | — | — | — | — | 99.20 | AAA | 3 | — | 2029-04-19 |
СбКИБ1P274RU000A10D038 | — | — | — | — | — | — | 96.89 | AAA | 3 | — | 2029-06-27 |
СбКИБ1P275RU000A10D046 | — | — | — | — | — | — | 95.90 | AAA | 3 | — | 2029-06-27 |
СбКИБ1P276RU000A10D053 | — | — | — | — | — | — | 96.27 | AAA | 3 | — | 2029-06-27 |
СбКИБ1P277RU000A10D061 | — | — | — | — | — | — | 97.64 | AAA | 3 | — | 2029-07-27 |
СбКИБ1P278RU000A10D079 | — | — | — | — | — | — | 97.93 | AAA | 3 | — | 2029-07-27 |
СбКИБ1P279RU000A10D087 | — | — | — | — | — | — | 0.40 | AAA | 3 | — | 2026-10-01 |
СбКИБ1P282RU000A10D0B8 | — | — | — | — | — | — | 0.84 | AAA | 3 | — | 2026-12-30 |
СбКИБ1P283RU000A10D0C6 | — | — | — | — | — | — | 0.22 | AAA | 3 | — | 2026-09-24 |
СбКИБ1P284RU000A10D0D4 | — | — | — | — | — | — | 1.40 | AAA | 3 | — | 2026-12-24 |
СбКИБ1P285RU000A10D0E2 | — | — | — | — | — | — | 0.30 | AAA | 3 | — | 2026-10-08 |
СбКИБ1P286RU000A10D0F9 | — | — | — | — | — | — | 0.20 | AAA | 3 | — | 2026-12-17 |
СбКИБ1P287RU000A10D0G7 | — | — | — | — | — | — | 95.51 | AAA | 3 | — | 2029-07-27 |
СбКИБ1P290RU000A10D0K9 | — | — | — | — | — | — | 97.81 | AAA | 3 | — | 2029-08-27 |
СбКИБ1P294RU000A10D0P8 | — | — | — | — | — | — | 101.60 | AAA | 3 | — | 2027-02-01 |

