Облигации Московской биржи: доходность, риск и купоны
Фильтры3042 из 3042
Доходность, %—
Погашение до
Купон, %—
Купон, ₽—
Периодичность
| Название | Доходность | Тек. доходн. | Дюрация | Купон, % | Купон, ₽ | Период | Цена, % ном. | Рейтинг | Уровень | Оферта | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СбКИБ1P295RU000A10D0Q6 | — | — | — | — | — | — | 96.86 | AAA | 3 | — | 2029-08-27 |
СбКИБ1P296RU000A10D0R4 | — | — | — | — | — | — | 97.80 | AAA | 3 | — | 2029-09-27 |
СбКИБ1P300RU000A10D0V6 | — | — | — | — | — | — | 96.49 | AAA | 3 | — | 2029-09-27 |
СбКИБ1P301RU000A10D0W4 | — | — | — | — | — | — | 96.19 | AAA | 3 | — | 2031-06-26 |
СбКИБ1P304RU000A10D0Z7 | — | — | — | — | — | — | 98.94 | AAA | 3 | — | 2029-10-29 |
СбКИБ1P305RU000A10D103 | — | — | — | — | — | — | 99.37 | AAA | 3 | — | 2029-11-27 |
ВТБС1-1679RU000A10D2J7 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2028-11-14 |
ВТБС1-1680RU000A10D2K5 | — | — | — | 0.01% | 0.31 | Годовой | — | AAA | 3 | — | 2028-11-28 |
СберИОС764RU000A10D2R0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 88.57 | — | 3 | — | 2028-11-19 |
ВТБ Б1-382RU000A10D327 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 97.29 | AAA | 3 | — | 2026-10-28 |
ЭлмЛиз1Р10RU000A10D3A4 | — | — | — | — | 11.58 | Ежемес. | — | A | 2 | — | 2028-09-28 |
АЛЬФАБ1Р30RU000A10D3U2 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2027-10-07 |
АЛЬФАБ1Р32RU000A10D3W8 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2028-11-12 |
АЛЬФАБ1Р33RU000A10D3Y4 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA+ | 3 | — | 2027-11-11 |
Эльтон клАRU000A10D4A2 | — | — | — | 18.00% | 22.10 | Квартал. | — | — | 3 | — | 2030-11-20 |
СовкмФ 2Р5RU000A10D4H7 | — | — | — | — | — | Полугод. | 118.23 | AA- | 2 | 2026-10-21 | 2030-10-11 |
СовкомБИ06RU000A10D4L9 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA | 3 | — | 2026-10-31 |
СберИОС765RU000A10D4M7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 88.81 | — | 3 | — | 2028-11-30 |
ВТБ Б1-383RU000A10D681 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 96.73 | AAA | 3 | — | 2026-11-11 |
ВТБ Б1-384RU000A10D699 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 95.39 | AAA | 3 | — | 2026-11-25 |
СбКИБ1P385RU000A10D830 | — | — | — | — | — | — | 92.47 | AAA | 3 | — | 2026-12-01 |
СбКИБ1P387RU000A10D855 | — | — | — | — | — | — | 93.79 | AAA | 3 | — | 2027-06-04 |
СбКИБ1P388RU000A10D863 | — | — | — | — | — | — | 90.89 | AAA | 3 | — | 2026-12-18 |
СбКИБ1P390RU000A10D889 | — | — | — | — | — | — | 95.08 | AAA | 3 | — | 2026-12-21 |
СбКИБ1P392RU000A10D8A3 | — | — | — | — | — | — | 87.20 | AAA | 3 | — | 2027-01-11 |
СбКИБ1P393RU000A10D8B1 | — | — | — | — | — | — | 99.20 | AAA | 3 | — | 2026-12-29 |
СбКИБ1P394RU000A10D8C9 | — | — | — | — | — | — | 92.46 | AAA | 3 | — | 2027-02-01 |
СбКИБ1P395RU000A10D8D7 | — | — | — | — | — | — | 92.22 | AAA | 3 | — | 2027-02-09 |
СбКИБ1P396RU000A10D8E5 | — | — | — | — | — | — | 92.00 | AAA | 3 | — | 2027-02-22 |
СбКИБ1P397RU000A10D8F2 | — | — | — | — | — | — | 104.60 | AAA | 3 | — | 2027-02-19 |
СбКИБ1P399RU000A10D8H8 | — | — | — | — | — | — | 90.43 | AAA | 3 | — | 2027-03-05 |
СбКИБ1P401RU000A10D8K2 | — | — | — | — | — | — | 100.00 | AAA | 3 | — | 2027-03-09 |
СбКИБ1P402RU000A10D8L0 | — | — | — | — | — | — | 103.41 | AAA | 3 | — | 2027-03-16 |
СбКИБ1P403RU000A10D8M8 | — | — | — | — | — | — | 87.30 | AAA | 3 | — | 2027-03-16 |
СбКИБ1P404RU000A10D8N6 | — | — | — | — | — | — | 92.71 | AAA | 3 | — | 2027-02-04 |
СбКИБ1P412RU000A10D8W7 | — | — | — | — | — | — | 92.30 | AAA | 3 | — | 2027-03-26 |
СбКИБ1P414RU000A10D8Y3 | — | — | — | — | — | — | 92.69 | AAA | 3 | — | 2027-05-07 |
СбКИБ1P416RU000A10D905 | — | — | — | — | — | — | 91.16 | AAA | 3 | — | 2027-04-06 |
СбКИБ1P418RU000A10D921 | — | — | — | — | — | — | 93.21 | AAA | 3 | — | 2027-01-18 |
СбКИБ1P419RU000A10D939 | — | — | — | — | — | — | 84.00 | AAA | 3 | — | 2027-05-24 |
СбКИБ1P424RU000A10D988 | — | — | — | — | — | — | 91.33 | AAA | 3 | — | 2027-01-27 |
СбКИБ1P425RU000A10D996 | — | — | — | — | — | — | 92.80 | AAA | 3 | — | 2027-10-21 |
СбКИБ1P428RU000A10D9C7 | — | — | — | — | — | — | 91.84 | AAA | 3 | — | 2028-05-17 |
РусГид2Р10RU000A10D9M6 | — | — | — | — | 12.75 | Ежемес. | — | AAA | 2 | — | 2030-11-01 |
СберИОС768RU000A10D9Q7 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 102.04 | — | 3 | — | 2026-11-30 |
СберИОС770RU000A10DAU0 | — | 0.01% | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | 94.20 | — | 3 | — | 2028-11-24 |
СберИОС771RU000A10DAV8 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | — | 3 | — | 2026-11-11 |
УРСБ БОСП1RU000A10DAZ9 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | A | 3 | — | 2028-10-28 |
СовкомБИ08RU000A10DB65 | — | — | — | 0.01% | 0.10 | Годовой | — | AA | 3 | — | 2026-11-17 |
ГПБ-СПК Б2RU000A10DBB8 | — | — | — | — | 59.88 | Ежемес. | — | — | 3 | — | 2074-12-26 |

